PEB
56220.005
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.750 - 0.910 |
| ROE | 0.21 |
| P/E | 2.56 |
| EPS | 0.20 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.9400 |
| P/B | 0.01 |
| RPS | 0.00 |
| PSR | - |
| Market Cap | 0.3M |
| Shares (mil) | 69.13 |
| YoY | RTopQ |
| CAGR |
3Y
8807%
TTM
-2043%
5Y
1750%
TTM
1521%
|
|
| RSI(14) | Neutral 62.7 |
| Stochastic(14) | Neutral 75.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 82.6 |
| Average Volume (3M) | 14,700 |
| Relative Volume | 1.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 0 | 102 | 0.1500 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 0 | 306 | 0.4400 | - | 108.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 0 | -3,677 | -5.3200 | - | 842.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 0 | 495 | 0.7100 | - | 976.1% | View |
| 31 Dec, 2022 | 0 | 46 | 0.0600 | - | 102.0% | View |
| 31 Dec, 2021 | 0 | -2,358 | -3.4100 | - | 84.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 0 | -1,275 | -1.8500 | - | 30.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 0 | -978 | -1.4200 | - | 100.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 0 | 137,707 | 199.5900 | 97.7 | 629.8% | View |
| 31 May, 2018 | 109,835 | 18,868 | 27.4300 | - | 77.5% | View |
| 31 May, 2017 | 71,013 | 10,630 | 15.7100 | - | 55.7% | View |
| 31 May, 2016 | 25,317 | 23,977 | 36.4500 | - | 236.3% | View |
| 31 May, 2015 | 16,655 | 7,130 | 11.0300 | - | 69.2% | View |
| 31 May, 2014 | 108,394 | 23,172 | 36.1600 | - | 32.2% | View |
| 31 May, 2013 | 168,768 | 34,166 | 53.3600 | - | 148.1% | View |
| 31 May, 2012 | 88,024 | 13,771 | 21.3300 | - | 1,151.9% | View |
| 31 May, 2011 | 7,591 | 1,100 | 0.7700 | - | 3.4% | View |
| 31 May, 2010 | 99,453 | 1,139 | 0.8000 | - | 78.1% | View |
| 31 May, 2009 | 345,406 | 5,209 | 3.6600 | - | 13.1% | View |
| 31 May, 2008 | 238,187 | 4,607 | 3.2400 | - | 63.4% | View |
| 31 May, 2007 | 247,383 | 2,820 | 1.9800 | - | 46.0% | View |
| 31 May, 2006 | 105,762 | 1,932 | 1.3600 | - | 116.0% | View |
| 31 May, 2005 | 52,969 | -12,047 | -8.4500 | - | 28.4% | View |
| 31 May, 2004 | 134,300 | -9,381 | -6.5900 | - | 77.3% | View |
| 31 May, 2003 | 96,753 | -41,352 | -29.1200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Jun 2018 | 31 Dec 2018 | Special Dividend | 14 Jun 2018 | 03 Jul 2018 | 1.9500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Apr 2018 | 13 Apr 2018 | Others | 1 : 1 | View | |
| 24 Oct 2011 | 09 Nov 2011 | Others | 100 : 43 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: LFE, Maybank, EI power, Micro MSC, Enra, Public Bank, Parkson, SSF, Pimpinan Ehsan, KLK, AZRB, GB Bond, Scientex
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Alam Maritim, Scientex, KLK, Zetrix Ai, SSF Home Group, LFE Corp, EI Power, Enra, Ahmad Zaki Resources, Pimpinan Ehsan
Here is a brief recap of some corporate announcements that made the news on Wednesday.TheEdge -
PEB公司下周一除牌 股东每股获退91仙
PEB公司因无法在期限内提交重组计划,宣布将于下周一(9月14日)从大马交易所主板除牌。...Nanyang -
PEB公司914除牌
(吉隆坡9日讯)PEB公司(PEB,5622,主板建筑组)完成向股东回退每股91仙,将于下周一(9月14日)正式除牌。该公司自8月21日起停牌,以向股东回退和派发每股91仙的行动,并在9月1日完成该行动,因此也在同一日向大马股票交易所提交自愿除牌申请。交易所在今日通知,该公司所有股票将于14日全面移除。该公司因收购再生能源公司reNIKOLA私人有限公司计划告吹,无法在期限内提呈重组计划,因此决定自愿从马股除牌,并向股东回退6290万令吉现金。...Sinchew -
Pimpinan Ehsan将于9月14日从主板除牌
(吉隆坡9日讯)Pimpinan Ehsan Bhd(KL:PEB)将于9月14日除牌,原因是这家空壳公司无法在截止日期前提交重组计划。TheEdge