ADB
02760.680
| High | 0.685 |
| Low | 0.675 |
| Open | 0.680 |
| Volume | 506,000 |
| Volume (B/S) | 5,000 / 46,000 |
| Price Bid/Ask | 0.680 / 0.690 |
| 52w | 0.655 - 1.210 |
| ROE | 59.30 |
| P/E | 11.47 |
| EPS | 5.93 |
| DPS | 5.00 |
| DY | 7.35% |
| NTA | 0.1000 |
| P/B | 6.80 |
| RPS | 13.86 |
| PSR | 4.91 |
| Market Cap | 374.3M |
| Shares (mil) | 550.50 |
| YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
63.7%
TTM
-78.9%
5Y
17.1%
TTM
-8.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 34.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 35.7 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 496,400 |
| Relative Volume | 1.0 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 11 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 11 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 May 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 09 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 15 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: CIMB, Affin, WCT, Ireka, Midtown, AWC, Matang, AutoCount, Greentronics, Teladan, PLS, Sapura Industrial, IJM, Senheng, Bank Islam, GDB
KUALA LUMPUR: CIMB Group Holdings Bhd has deployed more than RM4.2bn within the Johor–Singapore Special Economic Zone to support customers and society through cross-border growth and SME expansion.TheStar -
AutoCount gets Bursa nod for Main Market transfer
KUALA LUMPUR: AutoCount Dotcom Bhd received regulatory approvals to proceed with the proposed transfer of its listing to the Main Market of Bursa Malaysia.NST -
ADB公司获准转主板
(吉隆坡6日讯)ADB公司(ADB,0276,创业板科技组)转至主板上市计划获得证券监督委员会放行。该公司发文告表示,转板计划已处于最后阶段,预订在今年首季完成。根据文告,证监会是在2月5日书面通知转板计划获批,同时点出现贡献集团截至2024年12月31日财政年超过50%净利的旗下独资子公司Auto Count私人有限公司(ACSB)豁免遵守上市公司土著持股要求。“不过在ADB公司转板前,一旦ACSB对集团最新稽查财政年的净利贡献比重跌至50%以下,公司需要立即通知证监会。在这样的情况下,公...Sinchew -
Autocount获准转至主板上市
(吉隆坡6日讯)财务管理软件解决方案开发商Autocount Dotcom Bhd(KL:ADB)上市不到3年(2023年5月在创业板上市),便获得监管单位批准转至大马交易所主板上市。TheEdge -
AutoCount gets approval to transfer to Main Market
KUALA LUMPUR: AutoCount Dotcom Bhd has received regulatory approval to transfer its listing to the Main Market of Bursa Malaysia Securities Bhd.TheStar
Recent Announcements
-
OTHERS
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD ("ADB" OR "COMPANY") (I) PROPOSED TRANSFER; AND (II) PROPOSED AMENDMENTS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") -
OTHERS
AUTOCOUNT DOTCOM BERHAD ("ADB" OR "COMPANY") (I) PROPOSED TRANSFER; AND (II) PROPOSED AMENDMENTS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR CHOO YAN TIEE
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR CHOO YAN TIEE
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period