NEXGRAM
0096 S0.040
0.040
0.000 (0.0%)| High | 0.045 |
| Low | 0.040 |
| Open | 0.040 |
| Volume | 222,000 |
| Volume (B/S) | 4,128,600 / 13,629,900 |
| Price Bid/Ask | 0.040 / 0.045 |
| 52w | 0.010 - 0.055 |
| ROE | -31.59 |
| P/E | -1.65 |
| EPS | -2.42 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0766 |
| P/B | 0.52 |
| RPS | 6.06 |
| PSR | 0.66 |
| Market Cap | 39.1M |
| Shares (mil) | 977.67 |
| RYoY |
| CAGR % |
3Y
32.4%
TTM
-14.7%
5Y
15.6%
TTM
17.6%
|
| RSI(14) | Neutral 42.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 156,600 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul, 2026 | 45,859 | -1,605 | -0.1500 | - | ||
| 31 Jul, 2025 | 39,224 | 4,063 | 0.4500 | - | 190.3% | View |
| 31 Jan, 2025 | 34,126 | -4,498 | -0.7400 | - | 26.8% | View |
| 31 Jan, 2024 | 35,744 | -3,548 | -0.6500 | - | ||
| 31 Jul, 2023 | 47,895 | -22,586 | -0.5000 | - | ||
| 31 Jul, 2022 | 31,576 | -12,601 | -0.2800 | - | 134.8% | View |
| 31 Jul, 2021 | 75,077 | -5,366 | -0.2000 | - | 91.3% | View |
| 31 Jul, 2020 | 41,277 | -61,795 | -2.3500 | - | 126.8% | View |
| 31 Jul, 2019 | 58,341 | -27,245 | -1.0700 | - | 52.9% | View |
| 31 Jul, 2018 | 45,638 | -57,863 | -3.0600 | - | 257.4% | View |
| 31 Jul, 2017 | 53,163 | -16,190 | -0.8600 | - | 5.2% | View |
| 31 Jul, 2016 | 23,216 | -15,393 | -0.8300 | - | 156.2% | View |
| 30 Apr, 2016 | 82,952 | 27,400 | 1.4700 | - | 292.7% | View |
| 30 Apr, 2015 | 135,340 | 6,978 | 0.4600 | - | 50.3% | View |
| 30 Apr, 2014 | 102,049 | 14,027 | 1.7500 | - | 98.3% | View |
| 30 Apr, 2013 | 79,738 | 7,074 | 1.4400 | - | 84.7% | View |
| 30 Apr, 2012 | 47,315 | 3,831 | 1.0100 | - | 267.3% | View |
| 30 Apr, 2011 | 71,748 | 1,043 | 0.2300 | - | 76.8% | View |
| 30 Apr, 2010 | 66,057 | 4,492 | 1.0900 | - | 166.6% | View |
| 30 Apr, 2009 | 54,302 | -6,747 | -1.6200 | - | 31.1% | View |
| 30 Apr, 2008 | 64,548 | -9,787 | -2.3900 | - | 158.1% | View |
| 30 Apr, 2007 | 100,294 | 16,835 | 6.6200 | - | 0.1% | View |
| 30 Apr, 2006 | 67,382 | 16,814 | 9.2000 | 21.7% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2022 | 23 Nov 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 11 Feb 2022 | 24 Feb 2022 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 5.0000 | View | |
| 09 Apr 2014 | 21 Apr 2014 | Bonus Issue | 1 : 3 | View | |
| 06 Dec 2013 | 18 Dec 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 30 Apr 2012 | 11 May 2012 | Bonus Issue (warrant) | 1 : 10 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXGRAM-WD | 0.015 | 0 | 0 | 2.67 | 0.175 | 437.5 | 2032-03-01 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia meningkat didorong sentimen pelabur yang semakin baik
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini, didorong oleh sentimen pelabur yang semakin baik, menjejaki prestasi Wall Street yang sebahagian besarnya positif pada Jumaat lalu.BeritaHarian -
Stocks with momentum on July 3, 2026: Nexgram, Notion VTec, UUE, Velocity, Favelle Favco, Vsolar
theedgemalaysia.com highlighted three stocks with positive momentum and three stocks with negative momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Friday.TheEdge -
20亿建赛城AI园区 NEXGRAM企业价值上看61亿
NEXGRAM(NEXGRAM,0096,创业板)子公司NNCC在赛城启动总发展价值20亿令吉的Neu Nexus Century City“AI超级园区”,核心包括两座各20兆瓦AI数据中心、绿色能源设施及综合商业发展,并同步签署总值12亿3000万令吉合作安排,放眼项目成熟后企业价值达61亿令吉。...Nanyang -
Stocks with momentum on May 19, 2026: Malaysian Genomics, MKH, Nexgram, Oppstar, Paragon Union, Pan Merchant, TT Vision
theedgemalaysia.com highlighted seven stocks with momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Tuesday. Three stocks showed positive momentum, while four stocks showed negative momentum.TheEdge -
Nota pelaburan tenaga boleh baharu NECSA-I dapat sambutan pelabur
KUALA LUMPUR: Neucu Capital Partners (M) Sdn Bhd (NCAP) berjaya memudah cara langganan penuh terbitan sulung Nota Pelaburan Tenaga Boleh Baharu oleh NEC Suria Asset I Sdn Bhd (NECSA-I), iaitu syarikat tujuan khas infrastruktur di bawah Nexgram Holdings Bhd.BeritaHarian
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMEMY RESOURCES SDN BHD
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/04/2026
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMEMY RESOURCES SDN BHD
-
MULTIPLE PROPOSALS
NEXGRAM HOLDINGS BERHAD ("NEXGRAM" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED RATIFICATION; (II) PROPOSED PART SETTLEMENT OF RCPS; (III) PROPOSED DEBT SETTLEMENT; (IV) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (V) PROPOSED BONUS ISSUE OF WARRANTS E; AND (VI) PROPOSED DIVERSIFICATION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS") -
MULTIPLE PROPOSALS
NEXGRAM HOLDINGS BERHAD ("NEXGRAM" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED RATIFICATION; (II) PROPOSED PART SETTLEMENT OF RCPS; (III) PROPOSED DEBT SETTLEMENT; (IV) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (V) PROPOSED BONUS ISSUE OF WARRANTS E; AND (VI) PROPOSED DIVERSIFICATION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS")