ITRONIC
9393 S0.030
0.030
0.000 (0.0%)| High | 0.030 |
| Low | 0.025 |
| Open | 0.025 |
| Volume | 340,100 |
| Volume (B/S) | 17,660,200 / 9,604,800 |
| Price Bid/Ask | 0.025 / 0.030 |
| 52w | 0.010 - 0.045 |
| ROE | -54.00 |
| P/E | -2.78 |
| EPS | -1.08 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0200 |
| P/B | 1.50 |
| RPS | 4.14 |
| PSR | 0.73 |
| Market Cap | 21.2M |
| Shares (mil) | 707.59 |
| RYoY |
| CAGR |
3Y
544%
TTM
424%
5Y
-1198%
TTM
-7642%
|
|
| RSI(14) | Neutral 56.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 62.6 |
| Average Volume (3M) | 70,900 |
| Relative Volume | 57.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 0 | -1,101 | -0.1600 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 29,279 | -6,535 | -0.9200 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 11,241 | -4,068 | -0.5700 | - | ||
| 30 Jun, 2024 | 54,789 | -3,966 | -0.5600 | - | 424.0% | View |
| 30 Jun, 2023 | 20,946 | 1,224 | 0.1900 | - | 115.6% | View |
| 31 Dec, 2022 | 35,949 | -7,865 | -1.8700 | - | ||
| 31 Dec, 2021 | 41,706 | -4,690 | -2.0700 | - | 998.4% | View |
| 31 Dec, 2020 | 17,430 | -427 | -0.4900 | - | 81.0% | View |
| 31 Dec, 2019 | 15,441 | -2,252 | -2.0500 | - | 99.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 12,480,742 | -1,660,228 | -2.4400 | - | 26,634.8% | View |
| 31 Dec, 2017 | 75,323 | -6,210 | -6.0500 | - | 51.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 30,868 | -12,807 | -12.4700 | - | 4.9% | View |
| 31 Dec, 2015 | 23,640 | -12,213 | -11.8800 | - | 31.4% | View |
| 31 Dec, 2014 | 16,208 | -17,798 | -17.3900 | - | 340.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 42,802 | -4,037 | -4.3000 | - | 80.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 50,679 | -2,242 | -2.3700 | - | 166.1% | View |
| 31 Dec, 2011 | 59,298 | 3,392 | 3.6000 | - | 179.6% | View |
| 31 Dec, 2010 | 53,480 | -4,263 | -4.5300 | - | 4,450.0% | View |
| 31 Dec, 2009 | 56,087 | 98 | 0.1000 | - | 101.6% | View |
| 31 Dec, 2008 | 67,493 | -6,055 | -6.4500 | - | 276.6% | View |
| 31 Dec, 2007 | 93,535 | -1,608 | -1.7900 | - | 180.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 80,393 | 1,993 | 2.2100 | 135.75 | 33.1% | View |
| 31 Dec, 2005 | 112,924 | 2,979 | 3.2800 | 91.46 | 6.4% | View |
| 31 Dec, 2004 | 82,663 | 2,801 | 3.8700 | 77.52 | 43.0% | View |
| 31 Dec, 2003 | 87,343 | 4,912 | 10.9000 | 45.87 | 175.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 50,857 | -6,548 | -14.5500 | -34.36 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Dec 2022 | 22 Dec 2022 | Rights Issue (warrant) | 2.0000 : 1.0000 | 0.0800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRONIC-WA | 0.010 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 266.67 | 2028-01-14 | View |
Recent News
-
涉2110万贷款协议 工业电子遭股东起诉
工业电子今日向大马交易所报备指出,公司已收到Bluemount所发出的传讯令,惟有关文件并未附上诉状。...Nanyang -
电子工业被第四大股东起诉 面对2108万潜在财务风险
(吉隆坡10日讯)PN17公司电子工业(ITRONIC,9393,主板科技组)因为一项贷款协议纠纷,遭第四大股东蓝山投资基金SPC起诉,面对高达515万2000美元(约2108万令吉)的潜在财务风险。电子工业发文告表示,蓝山投资基金(Bluemount Investment Fund)发出的民事诉讼传票,于7月13日由吉隆坡马来亚高等法庭盖章封发,并于7月27日正式送达其注册办事处。根据传票,该诉讼源于2025年3月24日签署的一项贷款协议相关的事项,其中涉及电子工业以及针对某些董事和员工的...Sinchew -
Industronics因2110万贷款协议被股东Bluemount起诉
(吉隆坡10日讯)Industronics Bhd(KL:ITRONIC)因公司与某些董事或高管之间的贷款协议,被大股东起诉。TheEdge -
Industronics sued by shareholder Bluemount over RM21.1m loan agreement
Industronics Bhd (KL:ITRONIC) is being sued by one of its substantial shareholders over a loan agreement involving the company and certain directors or officers.TheEdge -
Industronics faces up to US$5.15mil exposure in lawsuit
KUALA LUMPUR: Loss-making Industronics Bhd could face a bill of up to US$5.15 million (RM21.06 million) after being sued by Bluemount Investment Fund SPC over matters arising from a loan agreement.NST
Recent Announcements
-
MATERIAL LITIGATION
INDUSTRONICS BERHAD ("COMPANY" OR "GROUP") MATERIAL LITIGATION - WRIT OF SUMMONS (CIVIL SUIT NO.: WA-22ICA-24-07/2026) -
Change in Boardroom - MR GAN SOON SHYANG
-
Change in Nomination Committee - MR GAN SOON SHYANG
-
Change in Remuneration Committee - MR GAN SOON SHYANG
-
Change in Audit Committee - MR GAN SOON SHYANG