ICONIC
91130.095 ↑
0.095 ↑
0.005 (5.6%)| High | 0.100 |
| Low | 0.090 |
| Open | 0.090 |
| Volume | 12,331,800 |
| Volume (B/S) | 1,655,600 / 3,418,000 |
| Price Bid/Ask | 0.095 / 0.100 |
| 52w | 0.055 - 0.100 |
| ROE | 4.58 |
| P/E | 17.14 |
| EPS | 0.55 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1200 |
| P/B | 0.79 |
| RPS | 5.19 |
| PSR | 1.83 |
| Market Cap | 160.3M |
| Shares (mil) | 1,687.06 |
| TopQ YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-2955%
TTM
3229%
5Y
-1657%
TTM
-231%
|
|
| RSI(14) | Overbought 78.6 |
| Stochastic(14) | Overbought 83.3 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 100.0 |
| Average Volume (3M) | 1,204,000 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 87,607 | 9,349 | 0.5500 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 47,371 | 3,248 | 0.1900 | - | 103.2% | View |
| 30 Jun, 2024 | 17,201 | -102,743 | -8.2000 | - | 621.2% | View |
| 31 Mar, 2024 | 33,184 | -14,247 | -2.5300 | - | 41.4% | View |
| 31 Mar, 2023 | 86,845 | -24,328 | -4.3300 | - | 361.9% | View |
| 31 Mar, 2022 | 107,139 | 9,289 | 2.2600 | - | 9.1% | View |
| 31 Mar, 2021 | 49,257 | 8,515 | 2.4400 | - | 5.9% | View |
| 31 Mar, 2020 | 24,011 | 8,037 | 2.6500 | - | 150.4% | View |
| 31 Mar, 2019 | 20,028 | -15,932 | -6.5900 | - | 247.0% | View |
| 31 Mar, 2018 | 48,144 | -4,591 | -2.0200 | - | 25.5% | View |
| 31 Mar, 2017 | 45,592 | -6,162 | -2.8500 | - | 42.0% | View |
| 31 Mar, 2016 | 47,073 | -10,619 | -6.1000 | - | 16.4% | View |
| 31 Mar, 2015 | 32,239 | -12,702 | -7.3000 | - | 22.1% | View |
| 31 Mar, 2014 | 66,088 | -16,313 | -9.3600 | - | 192.0% | View |
| 31 Mar, 2013 | 87,328 | -5,587 | -3.2100 | - | 38.7% | View |
| 31 Mar, 2012 | 66,465 | -9,119 | -5.2300 | - | 160.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 20,666 | -3,496 | -2.0100 | - | ||
| 31 Dec, 2010 | 64,120 | -6,707 | -3.8500 | - | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 76,656 | -7,493 | -4.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2008 | 139,053 | -17,452 | -10.0100 | - | 127.5% | View |
| 31 Dec, 2007 | 244,559 | -7,670 | -4.3000 | - | 200.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 126,502 | -2,557 | -1.3100 | - | 159.3% | View |
| 31 Dec, 2005 | 144,918 | 4,311 | 2.2800 | - | 87.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 263,003 | 2,299 | 1.2100 | - | 49.1% | View |
| 31 Dec, 2003 | 282,906 | 4,514 | 2.3900 | - | 38.3% | View |
| 31 Dec, 2002 | 127,553 | 3,264 | 1.7900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | Rights Issue (warrant) | 2.0000 : 1.000 | 0.0850 | View |
Recent News
-
Stocks with momentum on Sept 25, 2026: Wegmans, Northern Solar, Samaiden, Southern Cable, Verdant Solar, Cypark, Eita Resources, Iconic Worldwide
theedgemalaysia.com highlighted two stocks with positive momentum and six stocks with negative momentum at Bursa Malaysia's afternoon close on Friday.TheEdge -
Bursa Malaysia dibuka tinggi disokong belian saham pada harga rendah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi pada Jumaat didorong oleh aktiviti belian saham pada harga rendah yang berterusan berikutan penurunan baru-baru ini walaupun hasil bon Perbendaharaan Amerika Syarikat (AS) dan harga minyak meningkat.BeritaHarian -
马星冠名赞助郭富城演唱会 送1020份奖品与歌迷互动
用音乐撑起人与人之间的桥梁。马星集团通过冠名赞助郭富城《ICONIC》世界巡演2026马来西亚站,汇聚客户、商业伙伴及歌迷,借助音乐娱乐平台加强与公众的互动。...Nanyang -
推多项重磅优惠 GD旅展首登吉隆坡柏威年
大马领先旅游企业黄金旅程集团再创旅游业纪录,成为首家于吉隆坡柏威年广场举办黄金旅程旅游展的旅游策划公司。...Nanyang -
GD黄金旅游展登陆星椋广场 35周年特别优惠同步登场
最受瞩目的亮点之一,是GD特别配合其作为《郭富城ICONIC世界巡回演唱会2026马来西亚站》特别赞助及官方指定旅游合作伙伴,而在旅展期间推出的限时“优先预售兑换码”活动。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
ICONIC WORLDWIDE BERHAD ("IWB" OR "COMPANY") - CHANGE OF SHARE REGISTRAR'S NAME AND CONTACT INFORMATION -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
OTHERS
ICONIC WORLDWIDE BERHAD ("IWB" OR "THE COMPANY") - UPDATE ON THE TENANCY AGREEMENT BETWEEN ICONIC MEDICARE SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY AND APERION TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN. BHD. -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025