OMESTI
9008 S0.080
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 1,935,100 / 2,836,800 |
| Price Bid/Ask | 0.075 / 0.080 |
| 52w | 0.060 - 0.139 |
| ROE | -28.68 |
| P/E | -2.28 |
| EPS | -3.51 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1224 |
| P/B | 0.65 |
| RPS | 2.50 |
| PSR | 3.20 |
| Market Cap | 185.8M |
| Shares (mil) | 2,322.42 |
| CAGR |
3Y
-336.1%
TTM
-36.6%
5Y
-70.7%
TTM
-127.2%
|
|
| RSI(14) | Neutral 45.5 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 106,000 |
| Relative Volume | 13.8 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct, 2025 | 8,683 | -79,110 | -12.6700 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 32,017 | -2,976 | 0.5500 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 17,287 | 631 | 0.1200 | - | ||
| 31 Mar, 2025 | 53,275 | -23,003 | -4.2600 | - | ||
| 31 Mar, 2024 | 115,494 | -251,852 | -46.5800 | - | 296.3% | View |
| 31 Mar, 2023 | 162,984 | 128,314 | 24.0900 | - | 752.1% | View |
| 31 Mar, 2022 | 310,651 | -19,677 | -3.6700 | - | 547.9% | View |
| 31 Mar, 2021 | 240,300 | -3,037 | -0.5700 | - | 112.3% | View |
| 31 Mar, 2020 | 255,366 | 24,620 | 5.1700 | - | 241.8% | View |
| 31 Mar, 2019 | 253,001 | -17,368 | -3.9300 | - | 85.6% | View |
| 31 Mar, 2018 | 353,973 | -120,895 | -28.0600 | - | 898.1% | View |
| 31 Mar, 2017 | 420,207 | -12,112 | -3.0100 | - | 47.1% | View |
| 31 Mar, 2016 | 407,080 | -22,908 | -5.9000 | -0.18 | 6,738.2% | View |
| 31 Mar, 2015 | 435,471 | -335 | -0.0800 | - | 101.1% | View |
| 31 Mar, 2014 | 351,598 | 30,891 | 9.4700 | - | 178.1% | View |
| 31 Mar, 2013 | 338,581 | -39,542 | -21.2600 | - | 253.6% | View |
| 31 Mar, 2012 | 295,178 | -11,182 | -6.0100 | - | 42.9% | View |
| 31 Mar, 2011 | 311,356 | -19,568 | -10.5300 | - | 255.1% | View |
| 31 Mar, 2010 | 321,381 | 12,616 | 6.7900 | 1.47 | 37.3% | View |
| 31 Mar, 2009 | 379,469 | 9,188 | 5.0000 | - | 566.6% | View |
| 31 Mar, 2008 | 347,620 | -1,969 | -1.0700 | - | 80.7% | View |
| 31 Mar, 2007 | 286,078 | -10,209 | -6.0300 | - | 420.9% | View |
| 31 Mar, 2006 | 145,536 | -1,960 | -1.4600 | - | 214.4% | View |
| 31 Mar, 2005 | 134,309 | 1,714 | 1.3100 | - | 75.1% | View |
| 31 Mar, 2004 | 147,100 | 6,889 | 5.2700 | 0.13 | 151.9% | View |
| 31 Mar, 2003 | 114,867 | 2,735 | 2.0900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2025 | 09 Oct 2025 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.0800 | View |
| 18 Feb 2021 | 05 Mar 2021 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 5.0000 | 1.0000 | View |
| 24 Aug 2015 | 07 Sep 2015 | Dividend in specie | 1 : 100 | View | |
| 17 Apr 2013 | 29 Apr 2013 | Rights Issue (warrant) | 2 : 2 | View | |
| 04 Apr 2011 | 14 Apr 2011 | Others (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 24 Mar 2010 | 06 Apr 2010 | Dividend in specie | 1 : 1 | View |
Recent News
-
Trading ideas: Ekovest, Unique Fire, Mlabs, Advancecon, Omesri, Greentronics, Taghill, Teamstar, Country View, EcoFirst, Harn Len
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Omesti fixed as universal service provider
Omesti Bhd has secured a regulatory mandate that is set to provide earnings visibility over the medium term, following the designation of its indirect subsidiary as a universal service provider for education connectivity projects.TheStar -
Country View, EcoFirst, Harn Len, Ekovest, Unique Fire, TNB, Mlabs, Advancecon & Omesti
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on TuesdayTheEdge -
OMESTI公司接4310万合约
(吉隆坡27日讯)OMESTI公司(OMESTI,9008,主板科技组)旗下间接子公司Ohana通讯私人有限公司接获大马通讯及多媒体委员会(MCMC)批准通知,将受委为人民信托局旗下教育机构的指定普遍服务供应商,以提供总值4309万6185令吉的Wi-Fi网络设施安装和升级服务。该公司发文告表示,上述合约为期44个月,将从今年1月23日生效至2029年10月23日。...Sinchew -
Omesti获4310万合约 为MARA提供网络连接服务
(吉隆坡27日讯)Omesti Bhd(KL:OMESTI)获得一份价值高达4310万令吉的合约,为人民信托局(MARA)下属的教育机构提供无线网络设施服务。TheEdge
Recent Announcements
-
MULTIPLE PROPOSALS
OMESTI BERHAD ("OMESTI" OR "COMPANY") (I) CREDITOR SETTLEMENT; (II) RPS SETTLEMENT; (III) RIGHTS ISSUE; (IV) PRIVATE PLACEMENT; AND (V) SHARE CAPITAL REDUCTION (COLLECTIVELY, REFERRED TO AS THE "CORPORATE EXERCISES") -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS
OMESTI BERHAD ("OMESTI" OR "COMPANY") PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED NEW RRPT MANDATE") -
Change in Audit Committee - ENCIK HAIKEL BIN ISMAIL
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS
OMESTI BERHAD ("OMESTI" OR "COMPANY") PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED NEW RRPT MANDATE") -
Change in Risk Committee - ENCIK HAIKEL BIN ISMAIL