KAMDAR
8672 S0.200
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 29,300 / 2,500 |
| Price Bid/Ask | 0.200 / 0.205 |
| 52w | 0.165 - 0.250 |
| ROE | -4.73 |
| P/E | -4.15 |
| EPS | -4.82 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.0200 |
| P/B | 0.20 |
| RPS | 21.21 |
| PSR | 0.94 |
| Market Cap | 39.6M |
| Shares (mil) | 197.99 |
| YoY |
| CAGR |
3Y
-54.7%
TTM
-54.7%
5Y
-17.1%
TTM
-3.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 30.6 |
| Average Volume (3M) | 11,400 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 18,272 | -6,662 | -3.3600 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 45,037 | -8,616 | -4.3500 | - | 18.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 55,704 | -10,612 | -5.3600 | - | 104.7% | View |
| 30 Jun, 2023 | 68,444 | -5,184 | -2.6200 | - | 202.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 62,656 | 5,054 | 2.5600 | - | 328.6% | View |
| 30 Jun, 2021 | 56,832 | -2,211 | -1.1100 | - | 24.0% | View |
| 31 Mar, 2021 | 33,748 | -2,908 | -1.4600 | - | 25.5% | View |
| 31 Mar, 2020 | 109,291 | -3,905 | -1.9700 | - | 1,843.3% | View |
| 31 Mar, 2019 | 117,087 | 224 | 0.1100 | - | 110.3% | View |
| 31 Mar, 2018 | 63,379 | -2,176 | -1.1000 | - | 140.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 111,633 | 5,440 | 2.7600 | - | ||
| 31 Dec, 2016 | 163,291 | 1,501 | 0.7600 | - | 146.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 169,472 | -3,249 | -1.6000 | - | 147.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 183,686 | 6,836 | 3.4600 | - | 60.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 204,619 | 17,399 | 8.7900 | - | 15.7% | View |
| 31 Dec, 2012 | 215,499 | 15,037 | 7.5900 | - | 10.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 214,497 | 13,641 | 6.8900 | - | 2.5% | View |
| 31 Dec, 2010 | 206,599 | 13,995 | 7.0600 | 0.28 | 30.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 193,297 | 20,059 | 45.8000 | - | 134.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 182,417 | 8,562 | 6.7800 | - | 10.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 176,616 | 7,723 | 6.1200 | 0.65 | 57.5% | View |
| 31 Dec, 2006 | 168,186 | 4,905 | 3.9000 | 1.28 | 19.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 179,031 | 6,089 | 4.8100 | - | 27.3% | View |
| 31 Dec, 2004 | 67,238 | 4,785 | 1.5000 | - | 186.3% | View |
| 31 Dec, 2003 | 0 | -5,543 | -35.5300 | - | 131.6% | View |
| 31 Mar, 2003 | 711 | -2,393 | -15.3400 | - | 70.9% | View |
| 31 Dec, 2002 | 182 | -8,228 | -52.7400 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 2014 | 31 Dec 2013 | First and Final Dividend | 17 Jul 2014 | 14 Aug 2014 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Jun 2013 | 31 Dec 2012 | First and Final Dividend | 18 Jul 2013 | 19 Aug 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2012 | 31 Dec 2011 | First and Final Dividend | 18 Jun 2012 | 09 Jul 2012 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Dec 2010 | 31 Dec 2010 | First Interim Dividend | 19 Jan 2011 | 21 Feb 2011 | 2.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
外部审计师辞职 老牌服装股开市平盘
(吉隆坡12日讯)甘达(KAMDAR,8672,主板消费股)宣布,由于在修订后的审计费用问题上出现分歧,其外部审计师Messrs TGS TW PLT已辞职。该公司表示,目前正著手物色新的外部审计师,以接替相关职务。甘达是大马一家从事纺织、服装及家居用品零售业务的公司,成立于1972Seehua -
外部审计师辞职 老牌服装股开市平盘
(吉隆坡12日讯)甘达(KAMDAR,8672,主板消费股)宣布,由于在修订后的审计费用问题上出现分歧,其外部审计师Me...Orientaldaily -
甘达集团外部稽查师请辞
(吉隆坡11日讯)甘达集团(KAMDAR,8672,主板消费产品服务组)外部稽查师Messrs TGS TW PLT宣布请辞,主要是与公司就稽查费意见分歧。该公司发文告表示,是在3月9日(周一)接获TGS TW的辞职通知,而集团现正在鉴定新外部稽查师人选。甘达集团将在委任新外部稽查师后,适时做出公布。...Sinchew -
审计费存分歧 Kamdar外部审计师辞职
(吉隆坡11日讯)由于双方在审计费方面存在分歧,甘达集团(Kamdar Group (M) Bhd)(KL:KAMDAR)宣布TGS TW PLT已辞去公司外部审计师职。TheEdge -
Kamdar's external auditor resigns over audit fee dispute
Fabrics and textile retailer Kamdar Bhd (KL:KAMDAR) announced that Messrs TGS TW PLT has resigned as the company’s external auditor due to a disagreement over proposed audit fees.TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
Kamdar Group (M) Berhad ("Kamdar" or the "Company") RE: Resignation of External Auditors -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2025
-
Annual Report & CG Report - 2025