CEPCO
8435 S4.200 ↑
4.200 ↑
0.170 (4.2%)| High | 4.500 |
| Low | 4.030 |
| Open | 4.030 |
| Volume | 61,000 |
| Volume (B/S) | 600 / 10,000 |
| Price Bid/Ask | 4.160 / 4.190 |
| 52w | 0.920 - 5.300 |
| ROE | 31.76 |
| P/E | 11.30 |
| EPS | 37.16 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.1700 |
| P/B | 3.59 |
| RPS | 81.32 |
| PSR | 5.16 |
| Market Cap | 313.4M |
| Shares (mil) | 74.62 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
272.6%
TTM
188%
5Y
25.2%
TTM
26.8%
|
| RSI(14) | Overbought 70.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 59.3 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 13.8 |
| Average Volume (3M) | 300 |
| Relative Volume | 65.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug, 2026 | 23,764 | -236 | -0.3200 | - | ||
| 31 Aug, 2025 | 59,425 | 19,404 | 26.0000 | - | 600.6% | View |
| 31 Aug, 2024 | 103,973 | -3,876 | -5.2000 | - | 573.8% | View |
| 31 Aug, 2023 | 132,680 | 818 | 1.0900 | - | 118.1% | View |
| 31 Aug, 2022 | 148,276 | 375 | 0.5000 | - | 102.2% | View |
| 31 Aug, 2021 | 84,481 | -16,836 | -22.5600 | - | 6.8% | View |
| 31 Aug, 2020 | 80,101 | -18,055 | -24.1900 | - | 56.1% | View |
| 31 Aug, 2019 | 101,865 | -11,563 | -17.7800 | - | 107.6% | View |
| 31 Aug, 2018 | 161,952 | -5,571 | -12.4300 | - | 7.0% | View |
| 31 Aug, 2017 | 179,412 | -5,208 | -11.6300 | - | 143.4% | View |
| 31 Aug, 2016 | 192,375 | 12,005 | 26.8100 | - | 407.2% | View |
| 31 Aug, 2015 | 222,539 | 2,367 | 7.7400 | - | 380.1% | View |
| 31 Aug, 2014 | 154,787 | -845 | -1.9000 | - | 103.4% | View |
| 31 Aug, 2013 | 209,192 | 25,163 | 56.2000 | - | 1,011.7% | View |
| 31 Aug, 2012 | 137,885 | -2,760 | -6.1600 | - | 309.2% | View |
| 31 Aug, 2011 | 140,019 | 1,319 | 2.9400 | - | 91.8% | View |
| 31 Aug, 2010 | 121,345 | 16,025 | 35.7900 | - | 22.8% | View |
| 31 Aug, 2009 | 240,193 | 20,751 | 46.3400 | - | 509.5% | View |
| 31 Aug, 2008 | 198,425 | -5,067 | -11.3200 | - | 133.6% | View |
| 31 Aug, 2007 | 135,627 | 15,071 | 33.6700 | - | 229.6% | View |
| 31 Aug, 2006 | 90,530 | -11,629 | -25.9700 | - | 238.3% | View |
| 31 Aug, 2005 | 86,348 | -3,437 | -3.7700 | - | 136.8% | View |
| 31 Aug, 2004 | 70,374 | 9,332 | 31.2700 | - | 210.1% | View |
| 31 Aug, 2003 | 90,678 | 3,009 | 10.1200 | - | 512.8% | View |
| 31 Aug, 2002 | 21,574 | 491 | 1.6400 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Oct 2013 | 31 Aug 2013 | Interim Dividend | 18 Nov 2013 | 18 Dec 2013 | 11.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Oct 2010 | 31 Aug 2010 | Interim Dividend | 15 Oct 2010 | 01 Nov 2010 | 3.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Jan 2019 | 17 Jan 2019 | Bonus Issue | 2 : 3 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
马股闭市涨3.46点 协固工程暴跌95仙
(吉隆坡10日讯)在银行股和重量级蓝筹股获得投资者购兴的带动下,富时综指周三走稳,并一度升破1680点。富时综指周三盘中最高升到1684.22点,升8.72点,午盘开市时,综指大部分涨幅得以保持,不过在接近收盘时涨幅有所收窄。 最终收报1678.96点,上涨3.46点。有17只综指成分股上升、11只下跌和2只平盘。银行股表现稳健,闭市时,马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)涨6仙,收报10令吉68仙;联昌集团(CIMB,1023,主板金融服务组)和大众银行(PBBANK,...Sinchew -
FBM KLCI snaps two-day losing streak amid regional market sell-off
KUALA LUMPUR: The FBM KLCI snapped a two-day losing streak on Wednesday, outperforming most regional markets, although broader sentiment remained cautious amid escalating tensions in the Middle East and ahead of key US inflation data.TheStar -
FBM KLCI rebounds in early trade as investors await key US inflation data
KUALA LUMPUR: The FBM KLCI edged higher in early trade, rebounding from recent weakness despite cautious sentiment following mixed overnight moves on Wall Street and ahead of a key U.S. inflation report.TheStar -
FBM KLCI extends decline, underperforms regional markets
KUALA LUMPUR: The FBM KLCI closed lower for a second consecutive session on Tuesday, underperforming most regional markets despite a rebound across Asia.TheStar -
马股半天微升0.02点 协固工程再涨51仙
(吉隆坡9日讯)马股在买卖双方拉锯下呈现震荡格局,富时隆综指在经历一番起伏后,中午以微涨姿态休市,勉强守住1679点。富时综指周二早盘一度上扬8.41点,升至1687.93点的最高位,但随后卖压涌现,迅速转跌并一度下探至1675.04点,下跌4.48点。尽管走势反复,综指在午休时段成功回稳,微升0.02点至1679.54点。在30只综指成分股中,有14只上升、12只下跌和4只平盘。上涨的股项包括PPB集团(PPB,4065,主板消费产品服务组)涨17仙,升至9令吉77仙;IHH医保(IHH,...Sinchew
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS
CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS BERHAD ("CEPCO" or "THE COMPANY") - RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("RRPTs") -
OTHERS
CHANGE OF BUSINESS ADDRESS -
Change of Address
-
Change of Company Secretary - NORAKHMAR BINTI BAHAROM
-
Change of Registrar - YTL CORPORATION BHD