LOTUS
8303 S0.105
| High | 0.105 |
| Low | 0.105 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 10,000 |
| Volume (B/S) | 109,200 / 64,200 |
| Price Bid/Ask | 0.105 / 0.110 |
| 52w | 0.095 - 0.155 |
| ROE | 1.63 |
| P/E | 80.89 |
| EPS | 0.13 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0800 |
| P/B | 1.31 |
| RPS | 4.40 |
| PSR | 2.39 |
| Market Cap | 134.7M |
| Shares (mil) | 1,283.31 |
| TopQ QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-45.1%
TTM
-2.1%
5Y
-44.9%
TTM
-20.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.5 |
| Stochastic(14) | Neutral 40.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 383,400 |
| Relative Volume | 0.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 13,912 | 1,183 | 0.0900 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 54,381 | 505 | 0.0400 | - | 248.3% | View |
| 30 Sep, 2024 | 50,699 | 145 | 0.0200 | - | 94.5% | View |
| 30 Sep, 2023 | 58,508 | 2,658 | 0.2700 | - | 13.0% | View |
| 30 Sep, 2022 | 66,084 | 3,055 | 0.3100 | - | 14.8% | View |
| 30 Sep, 2021 | 51,762 | 2,660 | 0.3000 | - | 73.2% | View |
| 30 Sep, 2020 | 56,179 | 9,926 | 2.4500 | - | 350.8% | View |
| 30 Sep, 2019 | 58,604 | -3,957 | -5.7900 | - | 36.4% | View |
| 30 Sep, 2018 | 39,007 | -2,901 | -4.2500 | - | 76.3% | View |
| 30 Sep, 2017 | 7,521 | -12,260 | -17.9700 | - | 1.4% | View |
| 30 Sep, 2016 | 3,924 | -12,093 | -17.7300 | - | 6.4% | View |
| 30 Sep, 2015 | 1,687 | -12,926 | -19.2800 | - | 309.2% | View |
| 31 Mar, 2015 | 23,178 | -3,159 | -4.7800 | - | 44.0% | View |
| 31 Mar, 2014 | 41,655 | -2,193 | -3.3600 | - | 57.8% | View |
| 31 Mar, 2013 | 48,813 | -5,202 | -7.9800 | - | 33.9% | View |
| 31 Mar, 2012 | 53,798 | -7,875 | -15.4600 | - | 569.6% | View |
| 31 Mar, 2011 | 63,160 | -1,176 | -2.6100 | - | 69.9% | View |
| 31 Mar, 2010 | 63,377 | -692 | -1.5300 | - | 91.8% | View |
| 31 Mar, 2009 | 108,095 | -8,455 | -18.7600 | - | 474.9% | View |
| 31 Mar, 2008 | 92,090 | 2,255 | 5.0100 | - | 153.1% | View |
| 31 Mar, 2007 | 89,161 | 891 | 1.9900 | - | 122.1% | View |
| 31 Mar, 2006 | 77,537 | -4,029 | -8.9400 | - | 49.8% | View |
| 31 Mar, 2005 | 78,355 | -8,019 | -17.7900 | - | 23.0% | View |
| 31 Mar, 2004 | 103,641 | -6,517 | -14.6000 | - | 250.5% | View |
| 31 Mar, 2003 | 68,809 | 4,330 | 4.9500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Jun 2020 | 30 Sep 2020 | Special Dividend | 15 Jul 2020 | 05 Aug 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | Rights Issue (warrant) | 5 : 1 | View | |
| 06 Sep 2011 | 20 Sep 2011 | Rights Issue (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
跨年夜迎消费高峰 Lotus’s延长营业至11点
部分门店不在延长营业时间之列,包括八打灵再也Paradigm Mall、吉隆坡Wangsa Walk、布城IOI城市广场(IOI City Mall)、新山KSL City Mall及亚罗士打Aman Central。...Nanyang -
新股天地|宇速集团次季 推自有电动车充电器
即将于周二(15日)上市的宇速集团(MSB,0350,创业板工业产品服务组)成立于2000年,主要专注于行销、交易和批发汽车的售后汽车零部件、配件、润滑油、液体和户外电讯机柜和相关电器产品等其他产品的公司。宇速集团有3大业务,(一)售后零部件和配件业务,占该公司的总营业额的66.7%。该公司专注于本地汽车售后市场的行销、交易和批发汽车零部件和零件。这包括独家冠盛GSP品牌旗下的产品,该公司的自有品牌(WHLI,AFA,LOTUS和RAINEATER),和其他第三方品牌。(二)汽车润滑油和液体...Sinchew -
莲花面临失去客户压力?/前线把关
2024年,莲花营业额为5070万令吉,较2023年的5850万令吉减少780.8万令吉。营业额减少主要是由于营运市场需求减少,对销量产生负面影响。Nanyang -
RichTech ends first trading day on ACE Market 28% higher
RichTech Digital Bhd (KL:RTECH) could not sustain its share price gain on its first trading day on the ACE Market of Bursa Malaysia, following an intraday peak of 76.5 sen, with the stock closing at 32 sen, still up by 28% from its initial public offering (IPO) price of 25 sen.TheEdge -
RichTech冀创业板挂牌筹2000万
(吉隆坡21日讯)RichTech Digital Bhd推出招股书,打算在创业板进行首次公开募股(IPO),筹集至多2000万令吉。TheEdge
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF EXISTING SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE AND/OR TRADING NATURE
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
MULTIPLE PROPOSALS
LOTUS KFM BERHAD ("LOTUS" OR "THE COMPANY") - Proposed Renewal of Existing Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue and/or Trading Nature