WATTA
72260.370 ↑
| High | 0.370 |
| Low | 0.370 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 2,000 |
| Volume (B/S) | 2,000 / 60,000 |
| Price Bid/Ask | 0.370 / 0.555 |
| 52w | 0.350 - 0.660 |
| ROE | -2.63 |
| P/E | -23.93 |
| EPS | -1.55 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.5900 |
| P/B | 0.63 |
| RPS | 4.96 |
| PSR | 7.46 |
| Market Cap | 31.3M |
| Shares (mil) | 84.48 |
| TopQ YoY |
| CAGR |
3Y
-5.9%
TTM
-14.7%
5Y
-22.1%
TTM
1.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 38.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 11.1 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 1,400 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 4,192 | -1,306 | -1.5400 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 6,478 | -1,381 | -1.6400 | - | 29.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 8,610 | -1,968 | -2.3400 | - | 127.5% | View |
| 31 Dec, 2022 | 11,162 | -865 | -1.0200 | - | 25.6% | View |
| 31 Dec, 2021 | 11,981 | -1,163 | -1.3700 | - | 19.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 12,196 | -1,437 | -1.7000 | - | 174.5% | View |
| 31 Dec, 2019 | 13,372 | 1,928 | 2.2800 | - | 161.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 16,094 | -3,126 | -3.7000 | - | 161.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 14,965 | 5,089 | 6.0300 | - | 501.0% | View |
| 30 Sep, 2017 | 28,331 | -1,269 | -1.5100 | - | 12.7% | View |
| 30 Sep, 2016 | 38,881 | -1,454 | -1.7300 | - | 155.1% | View |
| 30 Sep, 2015 | 38,318 | -570 | -0.6200 | - | 62.9% | View |
| 30 Sep, 2014 | 39,311 | -350 | -0.4200 | - | 124.3% | View |
| 30 Sep, 2013 | 30,369 | 1,441 | 1.7100 | 1.46 | 60.6% | View |
| 30 Sep, 2012 | 24,362 | 3,653 | 4.3200 | - | 233.0% | View |
| 30 Sep, 2011 | 28,772 | 1,097 | 1.3000 | - | 516.3% | View |
| 30 Sep, 2010 | 29,809 | 178 | 0.2000 | - | 14.0% | View |
| 30 Sep, 2009 | 21,566 | 207 | 0.2400 | - | 106.8% | View |
| 30 Sep, 2008 | 67,886 | -3,056 | -3.6300 | - | 1,810.0% | View |
| 30 Sep, 2007 | 71,294 | -160 | -0.2400 | - | 94.6% | View |
| 30 Sep, 2006 | 77,712 | -2,958 | -7.0000 | -0.14 | 87.7% | View |
| 30 Sep, 2005 | 87,234 | -1,576 | -3.7300 | -0.27 | 18.7% | View |
| 30 Sep, 2004 | 86,396 | -1,938 | -4.5800 | -0.22 | 203.4% | View |
| 30 Sep, 2003 | 90,883 | 1,874 | 4.4300 | 0.23 | 145.0% | View |
| 30 Sep, 2002 | 24,442 | 765 | 2.0500 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2013 | 30 Sep 2013 | First Interim Dividend | 25 Jul 2013 | 19 Aug 2013 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
售Surin Bay度假村30% 陈汶贞不再是华达大股东
(吉隆坡12 日讯)华达控股(WATTA,7226,主板工业产品服务组)主要股东的Surin Bay度假村私人有限公司(Surin Bay Resort Sdn Bhd)股权出现变动,全面脱售后者持股的陈汶贞(译音),也不再是公司主要股东。Sinchew -
银行须加强保护存款者/前线把关
Nanyang -
The Week Ahead: Busy week of economic data releases with trade and manufacturing numbers on tap for Malaysia
TheEdge -
股东大会冗长体验不佳/前线把关
Nanyang -
【世霸审计疑云Part 14】旗下公司股价插水 阿都卡林身家单日萎缩5亿
Nanyang