GESHEN
7197 S1.410 ↓
GESHEN
7197
S idss
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
1.410 ↓
-0.010 (-0.7%)| High | 1.410 |
| Low | 1.410 |
| Open | 1.410 |
| Volume | 10,000 |
| Volume (B/S) | 49,900 / 42,000 |
| Price Bid/Ask | 1.400 / 1.420 |
| 52w | 1.400 - 1.690 |
| ROE | 8.94 |
| P/E | 29.74 |
| EPS | 4.74 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.5300 |
| P/B | 2.66 |
| RPS | 96.30 |
| PSR | 1.46 |
| Market Cap | 586.5M |
| Shares (mil) | 415.94 |
| YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
2915%
TTM
4967%
5Y
5877%
TTM
1516%
|
|
| RSI(14) | Neutral 33.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 54.6 |
| Average Volume (3M) | 59,100 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 90,150 | 3,359 | 0.8200 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 364,866 | 21,497 | 15.6700 | - | 81.7% | View |
| 31 Dec, 2024 | 275,068 | 11,829 | 9.3500 | - | 40.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 256,314 | 8,399 | 7.0700 | - | 15.8% | View |
| 31 Dec, 2022 | 253,774 | 9,980 | 9.0800 | - | 23.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 239,805 | 13,109 | 11.9300 | - | 515.2% | View |
| 31 Dec, 2020 | 195,816 | 2,131 | 0.2000 | - | 124.5% | View |
| 31 Dec, 2019 | 158,987 | -8,688 | -12.5800 | - | 293.0% | View |
| 31 Dec, 2018 | 202,346 | 4,501 | 5.2100 | - | 57.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 228,389 | 10,555 | 13.0800 | - | 30.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 185,523 | 15,157 | 19.7000 | - | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 137,330 | 12,719 | 16.5300 | - | 397.0% | View |
| 31 Dec, 2014 | 87,258 | 2,559 | 3.3200 | - | 22.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 84,129 | 2,087 | 2.7100 | - | 13.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 89,574 | 1,839 | 2.4000 | - | 44.5% | View |
| 31 Dec, 2011 | 89,257 | 1,273 | 0.9800 | - | 409.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 88,523 | 250 | 0.2100 | - | 103.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 68,812 | -7,887 | -10.2600 | - | 41.2% | View |
| 31 Dec, 2008 | 64,925 | -5,586 | -7.2600 | - | 341.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 78,392 | 2,311 | 1.5000 | - | 48.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 87,683 | 4,523 | 5.3400 | 37.45 | 1,581.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 86,608 | 269 | 0.3000 | - | 95.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 52,294 | 5,470 | 30.0000 | 0.07 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 19 Feb 2025 | 03 Mar 2025 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 07 Apr 2025 | Bonus Issue | 2.0000 : 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Ge-Shen in new deal to sell Johor properties
Ge-Shen Corp Bhd has entered into a new sale and purchase agreement (SPA) with Plastico Sdn Bhd to dispose of five pieces of freehold land in Johor Baru for RM35.5mil.TheStar -
Anak syarikat Ge-Shen jual lima bidang tanah di Johor pada harga RM35.5 juta
KUALA LUMPUR: Ge-Shen Plastic (M) Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh Ge-Shen Corp Bhd memeterai perjanjian jual beli dengan Plastico Sdn Bhd bagi penjualan lima bidang tanah berstatus pegangan bebas di Tebrau, Johor, pada harga RM35.50 juta.BeritaHarian -
巨盛机构重新签买卖协议 3550万售地
(吉隆坡7日讯)巨盛机构(GESHEN,7197,主板工业产品服务组)与Plastico私人有限公司重新签署买卖协议,以3550万令吉脱售5块位于柔佛的永久产权土地与产业,比之前的售价3500万令吉高出50万令吉。根据文告,子公司Ge-Shen Plastic大马私人公司与Plastico私人有限公司重新签署买卖协议,以3550万令吉出售上述房产产业,这些产业位于柔佛新山地不佬区,土地上包含办公室、厂房与仓库。然而,这并非双方首次签署买卖协议,双方于去年8月4日签署买卖协议,惟买家未能从金融...Sinchew -
巨盛机构3550万 脱售柔佛5块地
(吉隆坡7日讯)巨盛机构(GESHEN,7197,主板工业股)旗下独资子公司Ge-Shen Plastic (M)私人有限公司,将以3550万令吉脱售位于柔佛地不佬的5块永久地契土地,预计可录得1263万令吉净收益,并通过偿还银行贷款改善公司财务。巨盛机构今日向马交所报备,Ge-Shen Plastic已与Plastico私人有限公司签署买卖协议,脱售上述5块土地。该公司指出,建议脱售可让集团运用所得款项,一旦落实,预计将对未来现金流带来正面贡献。根据资金用途,脱售完成后...Nanyang -
Ge-Shen unit disposes of land in Johor for RM35.50mil
KUALA LUMPUR: Ge-Shen Corp Bhd’s wholly owned subsidiary, Ge-Shen Plastic (M) Sdn Bhd, has entered into a sale and purchase agreement with Plastico Sdn Bhd to dispose of five parcels of freehold land located in Tebrau, Johor, for RM35.50 million.NST
Recent Announcements
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings During Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR LEE HAI PENG
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - MR LEE HAI PENG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period