AEM
71460.055 ↓
AEM
7146
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.055 ↓
-0.005 (-8.3%)| High | 0.055 |
| Low | 0.055 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 18,800 |
| Volume (B/S) | 189,200 / 7,300 |
| Price Bid/Ask | 0.050 / 0.055 |
| 52w | 0.035 - 0.065 |
| ROE | 5.89 |
| P/E | 3.46 |
| EPS | 1.59 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2700 |
| P/B | 0.20 |
| RPS | 37.66 |
| PSR | 0.15 |
| Market Cap | 11.9M |
| Shares (mil) | 216.35 |
| TopQ QoQ YoY |
| CAGR |
3Y
36.4%
TTM
27.1%
5Y
-34.3%
TTM
24.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 52.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 168,700 |
| Relative Volume | 0.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 30,875 | 12,377 | 5.7200 | - | ||
| 31 Mar, 2025 | 107,059 | -14,804 | -6.8500 | - | 27.8% | View |
| 31 Mar, 2024 | 110,390 | -20,508 | -0.4800 | - | 4.0% | View |
| 31 Mar, 2023 | 109,261 | -21,366 | -0.9900 | - | 62.8% | View |
| 31 Mar, 2022 | 137,116 | -57,417 | -4.1700 | - | 657.7% | View |
| 31 Mar, 2021 | 35,269 | -7,578 | -1.7300 | - | 176.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 50,766 | -2,745 | -0.8100 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 63,130 | -851 | -0.2800 | - | 59.0% | View |
| 31 Dec, 2018 | 61,194 | -2,077 | -0.6900 | - | 86.4% | View |
| 31 Dec, 2017 | 62,145 | -1,114 | -0.1700 | - | 181.9% | View |
| 31 Dec, 2016 | 51,599 | 1,361 | 0.5500 | - | 144.3% | View |
| 31 Dec, 2015 | 42,516 | -3,070 | -1.5500 | - | 209.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 54,683 | -992 | -1.0600 | - | 247.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 43,115 | 672 | 0.7200 | - | 186.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 49,743 | -777 | -0.8200 | - | 81.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 50,531 | -4,220 | -4.4700 | - | 64.7% | View |
| 31 Dec, 2010 | 49,599 | -2,562 | -2.6500 | - | 46.3% | View |
| 31 Dec, 2009 | 59,952 | -1,751 | -2.0700 | - | 73.5% | View |
| 31 Dec, 2008 | 69,129 | -6,609 | -7.8200 | - | 780.0% | View |
| 31 Dec, 2007 | 78,861 | -751 | -0.8900 | - | 83.0% | View |
| 31 Dec, 2006 | 74,002 | -4,422 | -5.3800 | - | 5.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 80,409 | -4,190 | -5.2100 | - | 66.9% | View |
| 31 Dec, 2004 | 78,295 | -12,641 | -15.8000 | - | 653.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 73,553 | 2,282 | 2.8500 | 0.35 | 44.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 37,034 | 4,075 | 10.3200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2024 | 20 Feb 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 06 Jul 2021 | 19 Jul 2021 | Rights Issue (warrant) | 2.0000 : 1.0000 | 0.0500 | View |
| 11 Nov 2014 | 24 Nov 2014 | Rights Issue (warrant) | 4 : 3 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
大摩再度进场 崛起为8小型股大股东
(吉隆坡18日讯)摩根士丹利国际公司在周二(16日)收购和增持马股8家公司持股,并崛起成为这些公司的新显著股东。根据大马股票交易所文告,摩根士丹利在周二收购珍达友永续(JSB,5673,主板工业产品服务组)、TRIVE产业(TRIVE,0118,主板能源组)和新扬工业(AEM,7146,主板工业产品服务组)3077万零400股、9895万4495股和1088万8900股,以6.782%、6.915%和5.033%持股,崛起为新显著股东。同时,摩根士丹利也增持捷豹控股(CHEETAH,7209...Sinchew -
Liew: Asean to publish inaugural geoeconomics report in November
KUALA LUMPUR (Oct 31): The inaugural Asean Geoeconomics Report, proposed by Deputy Investment, Trade and Industry Minister Liew Chin Tong, is set for publication in November this year.TheEdge -
Opinion: This time it is different
As Chairs of the Asean Geoeconomics Task Force (AGTF), we are pleased to present the first Asean Geoeconomics Report (AGR) 2025, which is the basis of discussion for the very first Asean Foreign Ministers-Asean Economic Ministers (AMM-AEM) joint meeting.TheEdge -
Timor-Leste eyeing trade, investment opportunities in Asean
Timor-Leste, Southeast Asia’s youngest nation is finalising preparations for its imminent entry into Asean as a full member this month, having fulfilled 97% of the regional bloc’s membership requirement.TheEdge -
CPTPP对话将启 专家吁东盟务实行动
即将在下个月20日举行的东盟与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)正式对话。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
AE MULTI HOLDINGS BERHAD ("AEM" OR "THE COMPANY") - OFFER OF OPTIONS UNDER EMPLOYEES' SHARE OPTIONS SCHEME ("ESOS") -
OTHERS
AE MULTI HOLDINGS BERHAD ("AEMB" OR "THE COMPANY") - DEALING IN QUOTED SECURITIES UNDER PARAGRAPH 9.20 OF THE MAIN MARKET LISTING REQUIREMENTS OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD ("LISTING REQUIREMENTS") -
OTHERS
AE MULTI HOLDINGS BERHAD ("AEM" OR THE "COMPANY") PROPOSED SHARE CAPITAL REDUCTION -
Notice of Interest Sub. S-hldr (Section 137 of CA 2016) - MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC
-
Notice of Interest Sub. S-hldr (Section 137 of CA 2016) - MORGAN STANLEY