ZECON
7028 S0.490
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 100 / 60,000 |
| Price Bid/Ask | 0.490 / 0.495 |
| 52w | 0.420 - 0.525 |
| ROE | 0.90 |
| P/E | 29.12 |
| EPS | 1.68 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.8700 |
| P/B | 0.26 |
| RPS | 67.07 |
| PSR | 0.73 |
| Market Cap | 76.6M |
| Shares (mil) | 156.42 |
| RConQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
30.2%
TTM
38%
5Y
-41.9%
TTM
27.9%
|
| RSI(14) | Neutral 47.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 66.7 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 70,000 |
| Relative Volume | 0.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 104,915 | 2,632 | 1.7800 | - | 95.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 64,856 | 55,874 | 37.8000 | - | 2,538.1% | View |
| 31 Dec, 2023 | 84,309 | 2,118 | 1.4400 | - | 150.4% | View |
| 31 Dec, 2022 | 83,014 | -4,201 | -2.8500 | - | 67.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 553,801 | -13,016 | -9.0100 | - | 107.1% | View |
| 30 Jun, 2021 | 79,290 | -6,286 | -4.3600 | - | 115.8% | View |
| 30 Jun, 2020 | 507,081 | 39,744 | 27.5800 | - | 301.4% | View |
| 30 Jun, 2019 | 372,042 | -19,735 | -15.0700 | - | 255.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 485,296 | 12,721 | 9.6900 | - | 9.2% | View |
| 30 Jun, 2017 | 217,002 | 14,017 | 11.7700 | - | 54.9% | View |
| 30 Jun, 2016 | 238,099 | 31,063 | 26.0700 | - | 344.2% | View |
| 30 Jun, 2015 | 151,093 | -12,718 | -10.6800 | - | 33.0% | View |
| 30 Jun, 2014 | 175,229 | -18,979 | -15.9400 | - | 15.5% | View |
| 30 Jun, 2013 | 88,513 | -22,468 | -18.8600 | - | 1,053.4% | View |
| 31 Dec, 2012 | 149,867 | -1,948 | -1.6300 | - | ||
| 31 Dec, 2011 | 133,001 | 1,259 | 1.1100 | - | 27.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 172,985 | 1,744 | 1.5400 | - | 68.3% | View |
| 31 Dec, 2009 | 142,314 | 5,501 | 4.6300 | - | 818.4% | View |
| 31 Dec, 2008 | 141,047 | 599 | 0.4000 | - | 87.0% | View |
| 31 Dec, 2007 | 81,255 | 4,615 | 5.6800 | 52.8% | 58.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 45,759 | 11,237 | 12.7100 | - | 32.0% | View |
| 31 Dec, 2005 | 136,945 | 16,513 | 18.1400 | - | 305.2% | View |
| 31 Dec, 2004 | 198,118 | 4,075 | 5.8700 | - | 25.4% | View |
| 31 Dec, 2003 | 163,631 | 5,463 | 12.1600 | - | 22.8% | View |
| 31 Dec, 2002 | 96,699 | 7,079 | 15.8900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: TNB, IJM, Exsim, YTL, DNeX, MGB, Willowglen, Salcon, Maxim, MK Land, Topmix, NexG, NCT, Zecon
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Zecon appoints Morshidi as chairman
Zecon Bhd has announced the appointment of Tan Sri Mohamad Morshidi Abdul Ghani as its new chairman.TheStar -
亿强工程委前砂政府秘书为主席
(吉隆坡1日讯)亿强工程(ZECON,7028,主板建筑组)委任前砂拉越政府秘书丹斯里阿玛莫哈末莫西迪为独立非执行主席,4月1日生效。根据文告,70岁的阿玛莫哈末莫西迪,在政府和私人领域有40年经验,曾于2009年至2019年担任砂拉越政府秘书,还曾在首席部长署担任高级职务,并曾在国家石油公司担任管理职位。他目前担任砂拉越发展银行主席,并且是砂拉越能源有限公司和砂拉越能源公司董事会成员。...Sinchew -
亿强工程委任前砂州秘书Amar Mohamad为主席
(吉隆坡1日讯)亿强工程(Zecon Bhd)(KL:ZECON)委任Tan Sri Amar Mohamad Morshidi Abdul Ghani为独立非执行主席,从4月1日起生效。TheEdge -
Zecon appoints former Sarawak state secretary Amar Mohamad as new chairman
Sarawak-based Zecon Bhd (KL:ZECON) appoints Tan Sri Amar Mohamad Morshidi Abdul Ghani as its independent non-executive chairman, effective April 1.TheEdge
Recent Announcements
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - ENCIK ZAINURIN BIN AHMAD
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO SIM KHENG BOON
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATUK ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD