DOLMITE
58350.005
0.005
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.005 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0200 |
| P/B | 0.25 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 3.0M |
| Shares (mil) | - |
| RQoQ |
| CAGR |
3Y
31.4%
TTM
-0.1%
5Y
-52.2%
TTM
-64.1%
|
|
| RSI(14) | Oversold 28.6 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 7,200 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | 515 | -25,722 | -4.3600 | - | ||
| 31 Dec, 2021 | 2,379 | -31,712 | -5.9800 | - | 146.3% | View |
| 31 Dec, 2020 | 7,501 | 68,535 | 21.8700 | - | 302.1% | View |
| 30 Jun, 2020 | 25,225 | -33,907 | -11.0300 | - | 22.4% | View |
| 30 Jun, 2019 | 12,254 | -43,705 | -15.3400 | - | 55.5% | View |
| 30 Jun, 2018 | 72,031 | -98,108 | -34.4300 | - | 346.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 72,725 | -21,984 | -7.9400 | - | ||
| 31 Dec, 2016 | 105,774 | 5,150 | 1.9300 | - | 1,197.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 93,779 | 397 | 0.1600 | - | 94.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 86,421 | 7,385 | 2.8100 | - | 38.4% | View |
| 31 Dec, 2013 | 98,856 | 11,998 | 4.5700 | - | 245.6% | View |
| 31 Dec, 2012 | 97,002 | 3,472 | 1.3200 | - | 6.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 39,062 | 3,730 | 1.4200 | - | 125.0% | View |
| 31 Dec, 2010 | 44,884 | -14,926 | -5.6700 | - | 45.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 63,978 | -27,352 | -10.4100 | - | 146.0% | View |
| 31 Dec, 2008 | 99,351 | -11,119 | -4.2300 | - | 380.3% | View |
| 31 Dec, 2007 | 160,201 | -2,315 | -0.8700 | - | 81.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 141,035 | -12,678 | -4.8200 | - | 101.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 107,323 | -6,291 | -2.4000 | - | 906.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 80,966 | 780 | 0.3000 | - | 98.3% | View |
| 31 Dec, 2003 | 151,105 | 45,981 | 20.7300 | - | 374.6% | View |
| 31 Dec, 2002 | 54,964 | -16,746 | -13.2400 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | Rights Issue (warrant) | 1 : 10 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
拟取回2公司控制权 德信起诉晋江源茶叶科技
德信控股(DXN,5318,主板消费产品服务组)为重新取回两家设在中国福建安溪县的茶叶综合生产公司,向福建省晋江源茶叶科技有限公司(Fujian Anxi Jinjiang Source Tea Technology Co. Ltd)采取法律行动。Sinchew -
投资者州选前离场观望 综指休市跌2.92点
Nanyang -
银行股回弹 马股上半天走高3.48点
纵然隔夜美股3大指数齐跌,但马股过去3个交易日走跌,投资者今日趁低吸纳,带动股市开高走高,在蓝筹股领涨之下收复1445点,最高更一度逼近1447点水平,下半场或有望试探1450点关口。Sinchew -
云石机构倒债清盘 股票后天除牌
云石机构(DOLMITE,5835,主板工业产品服务组)由于无法依时还债,其股票将于周五(28日)除牌。...Sinchew -
云石机构末季财报难产 停牌至另行通知为止
云石机构(DOLMITE,5835,主板工业产品服务组)无法如期提呈财务报告,其股票将继续停止交易。...Sinchew