AAX
5238 S1.200 ↓
1.200 ↓
-0.010 (-0.8%)| High | 1.230 |
| Low | 1.180 |
| Open | 1.180 |
| Volume | 8,116,900 |
| Volume (B/S) | 903,900 / 179,300 |
| Price Bid/Ask | 1.200 / 1.210 |
| 52w | 0.980 - 2.330 |
| ROE | 4.92 |
| P/E | 21.03 |
| EPS | 5.71 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 1.1610 |
| P/B | 1.03 |
| RPS | 98.94 |
| PSR | 1.21 |
| Market Cap | 4,033.0M |
| Shares (mil) | 3,360.84 |
| RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
33.2%
TTM
-82%
5Y
12.5%
TTM
16.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 30.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 18.3 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 22.8 |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 7943.1000 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -734.6000 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAX-C30 | 0.015 | 0 | 1,700 | 20.89 | 0.856 | 70.74 | 2026-06-25 | View |
| AAX-C31 | 0.025 | 0 | 100 | 16.71 | 0.87 | 71.9 | 2026-09-14 | View |
| AAX-C32 | 0.065 | -0.005 | 7,302 | 12.86 | 0.699 | 57.77 | 2026-07-31 | View |
| AAX-WB | 0.615 | 0.005 | 18,443 | 1.97 | 1.045 | 86.36 | 2030-12-23 | View |
| AAX-C33 | 0.015 | 0 | 0 | 16.13 | 1.445 | 119.42 | 2026-09-28 | View |
| AAX-C35 | 0.020 | 0 | 0 | 30.25 | 1.41 | 116.53 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C34 | 0.015 | 0 | 0 | 23.05 | 1.522 | 125.79 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C36 | 0.020 | 0 | 0 | 24.2 | 1.04 | 85.95 | 2026-08-28 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia ditutup pada paras tertinggi harian
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup pada paras tertinggi harian pada Khamis selepas pulih daripada kerugian awal, mendorong peningkatan pada jam terakhir dagangan.BeritaHarian -
Bursa Malaysia opens lower as geopolitical risks persist
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Thursday, weighed down by a softer Wall Street amid ongoing US-Iran tensions, while crude oil prices remained elevated.NST -
Bursa Malaysia drops, crude prices surge after vessels attacked in Strait of Hormuz
KUALA LUMPUR: Investors' fears over disruptions to global oil supply intensified after three vessels were struck by projectiles in the Straits of Hormuz, underlining Iran's threat to attack any vessel that attempted to pass the crucial shipping lane.TheStar -
Potensi pelepasan stok simpanan minyak pacu kenaikan Bursa Malaysia
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia meneruskan momentum peningkatannya pada akhir dagangan Rabu, didorong pemulihan sentimen pasaran susulan laporan pelepasan stok simpanan minyak bagi meredakan lonjakan harga tenaga global, kata penganalisis.BeritaHarian -
马股全日升7.1点 KESM科技扬8.24%
(吉隆坡11日讯)银行股和部分蓝筹股走强,带动马股周三延续昨日攀升27.51点的走势,盘中一度逼近1710点。富时综指周三先跌后升,早盘跌到1699.02点不久之后止跌回升,最高升至1709.93点,上升8.25点,收市上升7.10点,以1708.78点挂收,高于昨日收市的1701.68点。有18只综指成分股上升,下跌和平盘各报6只。银行股走强,联昌集团(CIMB,1023,主板金融服务组)上升15仙,收报8令吉;马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)起14仙,挂11令吉8...Sinchew