PCHEM
5183 S3.270 ↓
3.270 ↓
-0.040 (-1.2%)| High | 3.360 |
| Low | 3.270 |
| Open | 3.310 |
| Volume | 896,300 |
| Volume (B/S) | 13,100 / 112,400 |
| Price Bid/Ask | 3.270 / 3.280 |
| 52w | 2.750 - 4.840 |
| ROE | -2.33 |
| P/E | -30.10 |
| EPS | -10.86 |
| DPS | 13.00 |
| DY | 3.98% |
| NTA | 4.6600 |
| P/B | 0.70 |
| RPS | 354.23 |
| PSR | 0.92 |
| Market Cap | 26.2B |
| Shares (mil) | 8,000.00 |
| CAGR |
3Y
-45.7%
TTM
-28.3%
5Y
-16%
TTM
-20.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 49.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 51.7 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 5,346,700 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 20,880,000 | -1,388,000 | -18.0000 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 30,671,000 | 1,175,000 | 14.0000 | 0.93 | 30.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 28,667,000 | 1,696,000 | 21.0000 | 0.62 | 73.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 28,953,000 | 6,321,000 | 79.0000 | 0.52 | 13.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 23,025,000 | 7,345,000 | 92.0000 | 0.5 | 350.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 14,362,000 | 1,629,000 | 20.0000 | 0.6 | 42.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 16,370,000 | 2,815,000 | 35.0000 | 0.51 | 43.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 19,576,000 | 4,979,000 | 62.0000 | 0.52 | 19.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,407,000 | 4,177,000 | 52.0000 | 0.52 | 42.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 13,860,000 | 2,932,000 | 36.0000 | 0.53 | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 13,536,000 | 2,782,000 | 35.0000 | 0.51 | 12.9% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,597,000 | 2,465,000 | 30.0000 | 0.53 | 21.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 15,203,000 | 3,148,000 | 40.0000 | 0.5 | 10.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 16,599,000 | 3,518,000 | 44.0000 | 0.5 | 34.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,887,000 | 2,621,000 | 32.0000 | 0.5 | 13.5% | View |
| 31 Mar, 2011 | 11,421,000 | 2,309,000 | 19.1200 | 0.99 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 26 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2025 | 20 Mar 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 30 Aug 2024 | 12 Sep 2024 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 07 Sep 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2023 | 23 Mar 2023 | 0.1600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 07 Sep 2022 | 21 Sep 2022 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Mar 2022 | 25 Mar 2022 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | Special Dividend | 07 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 10 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 10 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 07 Sep 2020 | 25 Sep 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2020 | 27 Mar 2020 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Aug 2019 | 13 Sep 2019 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 08 Mar 2019 | 27 Mar 2019 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 29 Aug 2018 | 20 Sep 2018 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 05 Mar 2018 | 21 Mar 2018 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 23 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 03 Mar 2017 | 21 Mar 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 22 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 07 Mar 2016 | 23 Mar 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 20 Aug 2015 | 09 Sep 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 05 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 22 Aug 2014 | 12 Sep 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 21 Feb 2014 | 18 Mar 2014 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 06 Sep 2013 | 25 Sep 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 05 Jun 2013 | 25 Jun 2013 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 25 Sep 2012 | 16 Oct 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 06 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 07 Dec 2011 | 22 Dec 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 03 Aug 2011 | 25 Aug 2011 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCHEM-C1K | 0.005 | 0 | 200 | 163.5 | 0.83 | 25.38 | 2026-02-23 | View |
| PCHEM-C1Q | 0.065 | 0 | 4,264 | 16.77 | 0.225 | 6.88 | 2026-03-31 | View |
| PCHEM-C1S | 0.005 | 0 | 0 | 163.5 | 1.25 | 38.23 | 2026-02-27 | View |
| PCHEM-C1T | 0.015 | 0 | 0 | 36.33 | 1.3 | 39.76 | 2026-03-27 | View |
| PCHEM-C1U | 0.035 | 0 | 0 | 13.35 | 2.055 | 62.84 | 2026-05-25 | View |
| PCHEM-C1V | 0.025 | 0 | 0 | 26.16 | 1.155 | 35.32 | 2026-05-15 | View |
| PCHEM-C1W | 0.005 | 0 | 0 | 130.8 | 1.755 | 53.67 | 2026-03-31 | View |
| PCHEM-C1X | 0.035 | 0 | 0 | 13.35 | 1.855 | 56.73 | 2026-03-26 | View |
| PCHEM-C1Y | 0.015 | 0 | 0 | 31.14 | 2.515 | 76.91 | 2026-04-29 | View |
| PCHEM-C1Z | 0.005 | 0 | 0 | 163.5 | 1.63 | 49.85 | 2026-05-29 | View |
| PCHEM-C2A | 0.025 | 0 | 0 | 26.16 | 1.035 | 31.65 | 2026-05-26 | View |
| PCHEM-C2B | 0.020 | -0.005 | 100 | 32.7 | 0.83 | 25.38 | 2026-06-30 | View |
| PCHEM-C2C | 0.095 | 0 | 0 | 6.88 | 1.085 | 33.18 | 2026-10-26 | View |
| PCHEM-C2D | 0.075 | 0 | 0 | 7.93 | 1.223 | 37.4 | 2026-08-27 | View |
| PCHEM-C2E | 0.115 | 0 | 0 | 7.11 | 0.89 | 27.22 | 2026-08-17 | View |
Recent News
-
Petronas to transfer 20pct stake in Sabah PSC to SMJ Energy
KUALA LUMPUR: Petroliam Nasional Bhd (Petronas) will transfer wholly-owned Petronas Carigali Sdn Bhd’s 20 per cent non-participating interest in a production sharing contract in Sabah to SMJ Energy Sdn Bhd.NST -
马股半日升15.07点 ZETRIX公司大起13.87%
(吉隆坡9日讯)美国股市上周五在科技股反弹下走高,带动亚太股市周一气势如虹,马股在部分蓝筹股获得购兴下,盘中一度升到1750点。富时综指周一从上周五收报的1732.83点,升11.91点至1744.74点,后来曾退到1736点,之后涨幅进一步扩大,最高升到1750.02点,上升17.19点,截至午休升高15.07点,收报1747.90点。反映大盘走势的富时全股指数上升121.89点,报12761.58点,创业板指数也升76.62点,挂4707.41点。其他马股各大指数普遍上涨,当中科技指数...Sinchew -
马股起10.15点 99迷你超市升破4令吉
(吉隆坡9日讯)政府的100令吉爱心基本援助金(SARA)今日正式发放,部分消费股早盘开高走高。早盘时,星狮(F&N,3689,主板消费产品服务组) 和子母牌炼奶(DLADY,3026,主板消费产品服务组)分别以90仙和50仙的涨幅,最新报33令吉84仙和33令吉50仙,分别位居上涨榜第二和第五位。此外,99迷你超市(99SMART,5326,主板消费产品服务组)起5仙,升到4令吉零1仙;MRDIY(MRDIY,5296,主板消费产品服务组)也起4仙,至1令吉83仙;不过,雀巢(NE...Sinchew -
马股微升1.81点 AMBEST集团溢价16%
(吉隆坡6日讯)马股周五全日在1724点至1733点之间游走,接近收市获得买盘进场下,最终以全日最高收盘结束本周交易,收市上升1.81点,以1732.83点挂收,周四报1731.02点。马股各大指数普遍下跌,跌幅介于0.13至0.82%,不过,消费产品服务、建筑、金融服务和交通物流指数各涨0.03%、0.35%、0.01%和0.16%,富时全股指数下跌4.73点,报12639.69点,创业板指数也挫3.56点,跌至4630.79点。在30只蓝筹股中,有12只上升、13只下跌和5只平盘。上涨的...Sinchew -
Bursa Malaysia lower at midday amid selling pressure
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia extended its downward momentum at midday on continued selling pressure in selected heavyweight counters, led by industrial products and services, transportation and logistics, as well as financial services sectors.NST
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ("EPF BOARD")