ZHULIAN
5131 S0.920
0.920
0.000 (0.0%)| High | 0.925 |
| Low | 0.920 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 82,800 |
| Volume (B/S) | 81,000 / 62,300 |
| Price Bid/Ask | 0.920 / 0.925 |
| 52w | 0.830 - 1.170 |
| ROE | 2.82 |
| P/E | 36.08 |
| EPS | 2.55 |
| DPS | 3.50 |
| DY | 3.80% |
| NTA | 0.9039 |
| P/B | 1.02 |
| RPS | 26.86 |
| PSR | 3.43 |
| Market Cap | 423.2M |
| Shares (mil) | 460.00 |
| CAGR |
3Y
-19.8%
TTM
-34.9%
5Y
-13.9%
TTM
-24.2%
|
|
| RSI(14) | Neutral 38.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 57.1 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 104,900 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2025 | 123,559 | 11,728 | 3.0700 | 1.14 | ||
| 30 Nov, 2024 | 126,164 | 23,373 | 5.0800 | 1.77 | 20.1% | View |
| 30 Nov, 2023 | 132,368 | 29,238 | 6.3600 | 2.04 | 31.2% | View |
| 30 Nov, 2022 | 136,167 | 42,487 | 8.3300 | 2.04 | 6.3% | View |
| 30 Nov, 2021 | 149,616 | 45,360 | 9.8600 | 1.72 | 3.0% | View |
| 30 Nov, 2020 | 170,678 | 46,773 | 10.1700 | 1.67 | 5.6% | View |
| 30 Nov, 2019 | 170,622 | 49,522 | 10.7700 | 1.11 | 8.3% | View |
| 30 Nov, 2018 | 183,406 | 54,027 | 11.3800 | 0.88 | 2.3% | View |
| 30 Nov, 2017 | 205,686 | 52,812 | 11.4800 | 0.65 | 27.0% | View |
| 30 Nov, 2016 | 191,301 | 41,598 | 9.0500 | 0.66 | 18.6% | View |
| 30 Nov, 2015 | 225,910 | 51,082 | 11.5300 | 0.52 | 8.4% | View |
| 30 Nov, 2014 | 243,686 | 47,117 | 10.2400 | 0.98 | 61.1% | View |
| 30 Nov, 2013 | 417,055 | 121,010 | 26.3200 | 0.61 | 3.3% | View |
| 30 Nov, 2012 | 450,425 | 117,093 | 25.4600 | 0.61 | 22.7% | View |
| 30 Nov, 2011 | 357,542 | 95,430 | 20.9000 | 0.57 | 9.6% | View |
| 30 Nov, 2010 | 322,611 | 87,065 | 22.0400 | 0.54 | 6.2% | View |
| 30 Nov, 2009 | 315,275 | 82,005 | 23.7700 | 0.59 | 9.8% | View |
| 30 Nov, 2008 | 303,577 | 74,690 | 21.6600 | 0.51 | 26.5% | View |
| 30 Nov, 2007 | 220,546 | 59,029 | 18.5200 | 0.84 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2026 | 30 Nov 2025 | Fourth Interim Dividend | 10 Feb 2026 | 04 Mar 2026 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oct 2025 | 30 Nov 2025 | Third Interim Dividend | 18 Nov 2025 | 10 Dec 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2025 | 30 Nov 2025 | Second Interim Dividend | 12 Aug 2025 | 10 Sep 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | First Interim Dividend | 13 May 2025 | 04 Jun 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2025 | 30 Nov 2024 | Fourth Interim Dividend | 18 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Oct 2024 | 30 Nov 2024 | Third Interim Dividend | 19 Nov 2024 | 11 Dec 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2024 | 30 Nov 2024 | Second Interim Dividend | 20 Aug 2024 | 11 Sep 2024 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2024 | 30 Nov 2024 | First Interim Dividend | 14 May 2024 | 05 Jun 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2024 | 30 Nov 2023 | Special Dividend | 20 Feb 2024 | 13 Mar 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2024 | 30 Nov 2023 | Fourth Interim Dividend | 20 Feb 2024 | 13 Mar 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | Third Interim Dividend | 07 Nov 2023 | 06 Dec 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2023 | 30 Nov 2023 | Second Interim Dividend | 08 Aug 2023 | 06 Sep 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2023 | 30 Nov 2023 | First Interim Dividend | 09 May 2023 | 07 Jun 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | Fourth Interim Dividend | 14 Feb 2023 | 08 Mar 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | Special Dividend | 14 Feb 2023 | 08 Mar 2023 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | Third Interim Dividend | 08 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jul 2022 | 30 Nov 2022 | Second Interim Dividend | 09 Aug 2022 | 07 Sep 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2022 | 30 Nov 2022 | First Interim Dividend | 10 May 2022 | 08 Jun 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2022 | 30 Nov 2021 | Special Dividend | 15 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2022 | 30 Nov 2021 | Fourth Interim Dividend | 15 Feb 2022 | 10 Mar 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | Third Interim Dividend | 09 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2021 | 30 Nov 2021 | Second Interim Dividend | 09 Aug 2021 | 01 Sep 2021 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2021 | 30 Nov 2021 | First Interim Dividend | 11 May 2021 | 02 Jun 2021 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2021 | 30 Nov 2020 | Others | 16 Feb 2021 | 10 Mar 2021 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2021 | 30 Nov 2020 | Fourth Interim Dividend | 16 Feb 2021 | 10 Mar 2021 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | Third Interim Dividend | 12 Nov 2020 | 09 Dec 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | Second Interim Dividend | 13 Aug 2020 | 09 Sep 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2020 | 30 Nov 2020 | First Interim Dividend | 27 May 2020 | 10 Jun 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | 30 Nov 2019 | Fourth Interim Dividend | 18 Feb 2020 | 11 Mar 2020 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2020 | 30 Nov 2019 | Special Dividend | 18 Feb 2020 | 11 Mar 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2019 | 30 Nov 2019 | Interim Dividend | 14 Nov 2019 | 11 Dec 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2019 | 30 Nov 2019 | Second interim dividend | 15 Aug 2019 | 11 Sep 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 30 Nov 2019 | Interim Dividend | 14 May 2019 | 12 Jun 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2019 | 30 Nov 2018 | Special Dividend | 11 Feb 2019 | 06 Mar 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2019 | 30 Nov 2018 | Interim Dividend | 11 Feb 2019 | 06 Mar 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | Interim Dividend | 02 Nov 2018 | 28 Nov 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jul 2018 | 30 Nov 2018 | Second interim dividend | 15 Aug 2018 | 12 Sep 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 May 2018 | 30 Nov 2018 | First Interim Dividend | 14 May 2018 | 08 Jun 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2018 | 30 Nov 2017 | Special Dividend | 12 Feb 2018 | 09 Mar 2018 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 2018 | 30 Nov 2017 | Interim Dividend | 12 Feb 2018 | 09 Mar 2018 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Oct 2017 | 30 Nov 2017 | Interim Dividend | 01 Nov 2017 | 24 Nov 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2017 | 30 Nov 2017 | Second interim dividend | 09 Aug 2017 | 08 Sep 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2017 | 30 Nov 2017 | First Interim Dividend | 08 May 2017 | 02 Jun 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jan 2017 | 30 Nov 2016 | Interim Dividend | 14 Feb 2017 | 10 Mar 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | Interim Dividend | 01 Nov 2016 | 25 Nov 2016 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jul 2016 | 30 Nov 2016 | Second interim dividend | 10 Aug 2016 | 09 Sep 2016 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Apr 2016 | 30 Nov 2016 | First Interim Dividend | 09 May 2016 | 03 Jun 2016 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2016 | 30 Nov 2015 | Interim Dividend | 15 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2015 | 30 Nov 2015 | Interim Dividend | 29 Oct 2015 | 27 Nov 2015 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2015 | 30 Nov 2015 | Second interim dividend | 29 Jul 2015 | 27 Aug 2015 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2015 | 30 Nov 2015 | First Interim Dividend | 28 Apr 2015 | 27 May 2015 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2015 | 30 Nov 2014 | Interim Dividend | 09 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2014 | 30 Nov 2014 | Interim Dividend | 03 Nov 2014 | 28 Nov 2014 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2014 | 30 Nov 2014 | Second interim dividend | 04 Aug 2014 | 29 Aug 2014 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Apr 2014 | 30 Nov 2014 | First Interim Dividend | 05 May 2014 | 30 May 2014 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2014 | 30 Nov 2013 | Special Dividend | 12 Feb 2014 | 07 Mar 2014 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2014 | 30 Nov 2013 | Interim Dividend | 12 Feb 2014 | 07 Mar 2014 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Oct 2013 | 30 Nov 2013 | Interim Dividend | 06 Nov 2013 | 29 Nov 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2013 | 30 Nov 2013 | Second interim dividend | 05 Aug 2013 | 28 Aug 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2013 | 30 Nov 2013 | First Interim Dividend | 06 May 2013 | 28 May 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2013 | 30 Nov 2012 | Special Dividend | 13 Feb 2013 | 13 Mar 2013 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2013 | 30 Nov 2012 | Interim Dividend | 13 Feb 2013 | 13 Mar 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | Interim Dividend | 12 Nov 2012 | 07 Dec 2012 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jul 2012 | 30 Nov 2012 | Interim Dividend | 30 Jul 2012 | 23 Aug 2012 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Apr 2012 | 30 Nov 2012 | Interim Dividend | 07 May 2012 | 23 May 2012 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2012 | 30 Nov 2011 | Interim Dividend | 08 Feb 2012 | 24 Feb 2012 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2011 | 30 Nov 2011 | Interim Dividend | 31 Oct 2011 | 15 Nov 2011 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jul 2011 | 30 Nov 2011 | Interim Dividend | 10 Aug 2011 | 07 Sep 2011 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Apr 2011 | 30 Nov 2011 | First Interim Dividend | 10 May 2011 | 31 May 2011 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2011 | 30 Nov 2010 | Interim Dividend | 16 Feb 2011 | 08 Mar 2011 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2010 | 30 Nov 2010 | Interim Dividend | 10 Nov 2010 | 29 Nov 2010 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2010 | 30 Nov 2010 | Second interim dividend | 11 Aug 2010 | 30 Aug 2010 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2010 | 30 Nov 2010 | Interim Dividend | 06 May 2010 | 27 May 2010 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2010 | 30 Nov 2009 | Interim Dividend | 09 Feb 2010 | 01 Mar 2010 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Oct 2009 | 30 Nov 2009 | Interim Dividend | 10 Nov 2009 | 26 Nov 2009 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2009 | 30 Nov 2009 | Second interim dividend | 12 Aug 2009 | 28 Aug 2009 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Apr 2009 | 30 Nov 2009 | Interim Dividend | 13 May 2009 | 29 May 2009 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2009 | 30 Nov 2008 | Interim Dividend | 19 Feb 2009 | 10 Mar 2009 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2008 | 30 Nov 2008 | Interim Dividend | 06 Nov 2008 | 08 Dec 2008 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2008 | 30 Nov 2008 | Second interim dividend | 07 Aug 2008 | 08 Sep 2008 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2008 | 30 Nov 2008 | First Interim Dividend | 06 May 2008 | 03 Jun 2008 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 2008 | 30 Nov 2007 | Interim Dividend | 31 Jan 2008 | 26 Feb 2008 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Oct 2007 | 30 Nov 2007 | Second interim dividend | 31 Oct 2007 | 16 Nov 2007 | 0.0350 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2007 | 30 Nov 2007 | Interim Dividend | 01 Aug 2007 | 17 Aug 2007 | 0.0700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul 2010 | 19 Jul 2010 | Bonus Issue | 1 : 3 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Gold ETF extends record run into 2026, up 13pct in January
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia's TradePlus Shariah Gold Tracker ETF has carried its long-running uptrend into 2026, notching new record highs in January as trading activity remained elevated at multi-year levels.NST -
Bursa Malaysia meningkat selepas Trump tarik balik ancaman tarif ke atas EU
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan dagangan Khamis dengan lebih positif susulan peningkatan semula Wall Street selepas Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump menarik balik ancamannya untuk menaikkan tarif ke atas beberapa ekonomi Kesatuan Eropah (EU) bagi isu membabitkan Greenland.BeritaHarian -
速远机构末季转亏379万 派息0.5仙
(吉隆坡21日讯)收入大跌,加上单次运营调整和成本合理化措施的冲击,速远机构(ZHULIAN,5131,主板消费产品服务组)截至2025年11月30日末季转盈为亏,录得378万6000令吉净亏损,前期为净利599万7000令吉。该公司今日向大马股票交易所报备,全年净利报1323万令吉,比前期1418万9000令吉跌7.25%。末季营业额报2444万8000令吉,比前期跌23.46%;全年营业额报1亿2355万9000令吉,按年下滑2.06%。尽管末季面对亏损,该公司建议派息每股0.5仙,将...Sinchew -
末季转亏379万 速远机构派息0.5仙
多重不利因素影响,速远机构(ZHULIAN,5131,主板消费股)2025财年末季(截至11月底)蒙受379万令吉净亏损,去年同期净赚599万令吉,但仍将派发每股0.5仙股息。...Nanyang -
Gold ETF sets new pace, topping previous full-year gains ahead of time
KUALA LUMPUR: The Tradeplus Shariah Gold Tracker ETF (Gold ETF) has tightened its grip as Bursa Malaysia's standout performer this year, clocking gains that have already surpassed its previous full-year returns, with almost two months still to go.NST
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD.
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TEOH BENG SENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD.
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TEOH BENG SENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD.