M&G
5078 S0.275
0.275
0.000 (0.0%)| High | 0.285 |
| Low | 0.275 |
| Open | 0.280 |
| Volume | 18,071,400 |
| Volume (B/S) | 104,400 / 628,100 |
| Price Bid/Ask | 0.275 / 0.280 |
| 52w | 0.125 - 0.335 |
| ROE | 13.99 |
| P/E | 8.60 |
| EPS | 3.20 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2288 |
| P/B | 1.20 |
| RPS | 42.44 |
| PSR | 0.65 |
| Market Cap | 223.0M |
| Shares (mil) | 810.88 |
| CAGR |
3Y
5213%
TTM
-1768%
5Y
2394%
TTM
2198%
|
|
| RSI(14) | Neutral 45.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 53.5 |
| Average Volume (3M) | 874,400 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2026 | 344,122 | 25,928 | 1.1600 | - | ||
| 30 Apr, 2025 | 352,227 | 45,221 | 2.0200 | - | 6.5% | View |
| 30 Apr, 2024 | 347,920 | 48,376 | 2.1800 | - | 4.1% | View |
| 30 Apr, 2023 | 307,183 | 46,481 | 2.0900 | - | 256.3% | View |
| 30 Apr, 2022 | 219,638 | -29,731 | -1.3300 | - | 409.6% | View |
| 30 Apr, 2021 | 183,395 | 9,603 | 1.3300 | - | 119.6% | View |
| 30 Apr, 2020 | 213,555 | -48,928 | -6.7600 | - | 46.1% | View |
| 30 Apr, 2019 | 114,040 | -33,478 | -4.6300 | - | 18.8% | View |
| 31 Dec, 2018 | 118,714 | -41,237 | -5.7100 | - | ||
| 31 Dec, 2017 | 152,061 | 153,637 | 22.6100 | 0.66 | 297.7% | View |
| 31 Dec, 2016 | 294,545 | -77,700 | -11.0700 | - | 2,232.9% | View |
| 31 Dec, 2015 | 210,561 | 3,643 | 0.5200 | - | 112.9% | View |
| 31 Jul, 2015 | 326,679 | -28,267 | -4.1900 | - | 171.4% | View |
| 31 Jul, 2014 | 341,489 | -10,415 | -1.9800 | - | 336.1% | View |
| 31 Jul, 2013 | 383,347 | 4,411 | 1.1600 | - | 750.6% | View |
| 31 Jul, 2012 | 341,063 | -678 | -0.1600 | - | 94.0% | View |
| 31 Jul, 2011 | 247,727 | -11,262 | -2.9500 | - | 158.5% | View |
| 31 Jul, 2010 | 223,938 | 19,254 | 5.7500 | - | 151.5% | View |
| 31 Jul, 2009 | 40,926 | -37,419 | -5.7300 | - | 121.1% | View |
| 30 Jun, 2008 | 33,126 | 177,445 | 98.5900 | - | 314.1% | View |
| 30 Jun, 2007 | 28,952 | -82,883 | -46.0500 | - | 8.5% | View |
| 30 Jun, 2006 | 26,704 | -76,408 | -42.4600 | - | 102.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 10,931 | -37,715 | -20.9500 | - | ||
| 31 Dec, 2004 | 8,513 | -36,237 | -20.1200 | - | 1,361.2% | View |
| 31 Dec, 2003 | 241 | -2,480 | -2.0200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2017 | 31 Dec 2017 | Special Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 24 Jul 2017 | 23 Aug 2017 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jul 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 24 Jul 2017 | 23 Aug 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2009 | 10 Sep 2009 | Rights Issue | 1 : 18 | 1.0000 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
7月迄今抛售57亿债券 外资撤离趋势料缓和
(吉隆坡30日讯)尽管外资7月迄今大举抛售逾57亿令吉大马债券,写下21个月来最高,但市场人士认为,由于大马财政状况相对稳健,加上致力抑制通胀压力,全球投资者撤资趋势可能有所缓和。《彭博社》汇编的数据显示,今年7月以来,外资净卖出价值14亿美元(约57亿3000万令吉)的大马债券,创下自2024年10月以来最高纪录,同时资金外流规模也是居亚洲市场之冠(不包括3月后暂无数据的中国市场)。安本集团和华侨银行都预计,外资撤离大马债券市场的趋势将在未来几个月逐渐减弱。大马相对温和的通胀...Sinchew -
Malaysia’s bond market outflow may slow on fiscal, rate outlooks
Global investors’ retreat from Malaysian debt may ease, supported by the country’s relatively healthy finances and efforts to ease inflationary pressures, market participants said.TheEdge -
Bursa Malaysia dibuka rendah menjejaki sentimen lemah di Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka rendah pada Khamis, menjejaki sentimen lemah di Wall Street selepas Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed) mengekalkan kadar faedah pada mesyuarat terbaharu Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC).BeritaHarian -
MARKET PULSE AM JULY 30, 2026 [WATCH]
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Thursday, tracking Wall Street’s weaker overnight performance after the US Federal Reserve left interest rates unchanged.NST -
Bursa Malaysia opens lower after US Fed stands pat
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia opened lower on Thursday, taking cues from dampened sentiment on US Wall Street after the US Federal Reserve (Fed) kept interest rates steady at its latest Federal Open Market Committee (FOMC) meeting.NST
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TAN SRI MOHAMMED AZLAN BIN HASHIM
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - TAN SRI MOHAMMED AZLAN BIN HASHIM
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - BIJAK PERMAI SDN BHD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - BIJAK PERMAI SDN BHD