CVIEW
5049 S3.280 ↑
| High | 3.280 |
| Low | 3.220 |
| Open | 3.220 |
| Volume | 18,200 |
| Volume (B/S) | 2,500 / 5,200 |
| Price Bid/Ask | 3.240 / 3.280 |
| 52w | 2.000 - 3.430 |
| ROE | 15.46 |
| P/E | 4.52 |
| EPS | 72.49 |
| DPS | 53.00 |
| DY | 16.16% |
| NTA | 4.6900 |
| P/B | 0.70 |
| RPS | 364.27 |
| PSR | 0.90 |
| Market Cap | 328.0M |
| Shares (mil) | 100.00 |
| YoY | RYoY |
| CAGR % |
3Y
200.3%
TTM
174%
5Y
44.1%
TTM
42.2%
|
| RSI(14) | Neutral 63.4 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 55.7 Buy |
| Average Volume (3M) | 100 |
| Relative Volume | 177.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2026 | 98,812 | 20,344 | 20.3400 | 122.9% | ||
| 30 Nov, 2025 | 379,675 | 82,296 | 82.3000 | 64.4% | 222.1% | View |
| 30 Nov, 2024 | 195,394 | 25,548 | 25.5500 | 58.7% | 221.9% | View |
| 30 Nov, 2023 | 109,705 | 7,936 | 7.9400 | 88.2% | 161.2% | View |
| 30 Nov, 2022 | 81,317 | 3,038 | 3.0400 | 328.9% | 54.1% | View |
| 30 Nov, 2021 | 68,131 | 6,613 | 6.6200 | 75.5% | 50.1% | View |
| 30 Nov, 2020 | 90,221 | 13,249 | 13.2400 | 22.7% | 47.1% | View |
| 30 Nov, 2019 | 166,754 | 25,023 | 25.0200 | 32.0% | 64.5% | View |
| 30 Nov, 2018 | 236,063 | 70,513 | 70.5100 | 7.1% | 147.7% | View |
| 30 Nov, 2017 | 121,953 | 28,468 | 28.4700 | - | 9.9% | View |
| 30 Nov, 2016 | 161,085 | 25,915 | 25.9200 | 57.9% | 22.5% | View |
| 30 Nov, 2015 | 110,755 | 21,158 | 21.1600 | 14.3% | 70.0% | View |
| 30 Nov, 2014 | 185,018 | 70,427 | 70.4300 | 39.8% | 9.5% | View |
| 30 Nov, 2013 | 272,940 | 77,794 | 77.8100 | 45.0% | 104.6% | View |
| 30 Nov, 2012 | 192,573 | 38,021 | 38.0200 | - | 411.9% | View |
| 30 Nov, 2011 | 96,297 | 7,428 | 7.4200 | - | 191.0% | View |
| 30 Nov, 2010 | 24,753 | -8,159 | -8.1900 | - | 117.7% | View |
| 30 Nov, 2009 | 51,496 | -3,747 | -3.7500 | - | 64.7% | View |
| 30 Nov, 2008 | 24,721 | -10,607 | -10.6000 | - | 297.1% | View |
| 30 Nov, 2007 | 62,198 | 5,381 | 5.3800 | - | 136.4% | View |
| 30 Nov, 2006 | 18,744 | -14,795 | -14.8000 | - | 568.5% | View |
| 30 Nov, 2005 | 55,819 | 3,158 | 3.1600 | 47.5% | 69.0% | View |
| 30 Nov, 2004 | 84,555 | 10,184 | 10.1900 | 19.6% | 42.7% | View |
| 30 Nov, 2003 | 68,971 | 17,786 | 17.7800 | 25.3% | 156.7% | View |
| 30 Nov, 2002 | 27,746 | 6,929 | 6.9300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2026 | 30 Nov 2026 | First Interim Dividend | 07 May 2026 | 29 May 2026 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2026 | 30 Nov 2025 | Fourth Interim Dividend | 26 Feb 2026 | 16 Mar 2026 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2025 | 30 Nov 2025 | Third Interim Dividend | 12 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jul 2025 | 30 Nov 2025 | Second Interim Dividend | 12 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2025 | 30 Nov 2025 | First Interim Dividend | 15 May 2025 | 03 Jun 2025 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2025 | 30 Nov 2024 | Fourth Interim Dividend | 20 Feb 2025 | 10 Mar 2025 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oct 2024 | 30 Nov 2024 | Third Interim Dividend | 28 Nov 2024 | 16 Dec 2024 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2024 | 30 Nov 2024 | Second Interim Dividend | 15 Aug 2024 | 10 Sep 2024 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2024 | 30 Nov 2024 | First Interim Dividend | 07 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2024 | 30 Nov 2023 | Third Interim Dividend | 29 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | Second Interim Dividend | 07 Nov 2023 | 20 Nov 2023 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2023 | 30 Nov 2023 | First Interim Dividend | 08 Aug 2023 | 17 Aug 2023 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Jan 2023 | 30 Nov 2022 | Second Interim Dividend | 07 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2022 | 30 Nov 2022 | First Interim Dividend | 30 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jan 2022 | 30 Nov 2021 | Second Interim Dividend | 25 Feb 2022 | 25 Mar 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2021 | 30 Nov 2021 | First Interim Dividend | 09 Jun 2021 | 07 Jul 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | First Interim Dividend | 10 Nov 2020 | 01 Dec 2020 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2020 | 30 Nov 2019 | Final Dividend | 07 Aug 2020 | 24 Aug 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Oct 2019 | 30 Nov 2019 | First Interim Dividend | 08 Nov 2019 | 25 Nov 2019 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | First Interim Dividend | 08 Nov 2018 | 22 Nov 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2017 | 30 Nov 2016 | Final Dividend | 29 May 2017 | 30 Jun 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | Second interim dividend | 09 Nov 2016 | 25 Nov 2016 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2016 | 30 Nov 2016 | First Interim Dividend | 05 Aug 2016 | 25 Aug 2016 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oct 2015 | 30 Nov 2015 | Second interim dividend | 04 Nov 2015 | 23 Nov 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2015 | 30 Nov 2015 | First Interim Dividend | 15 May 2015 | 29 May 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2015 | 30 Nov 2014 | Final Dividend | 28 Apr 2015 | 12 May 2015 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Oct 2014 | 30 Nov 2014 | Interim Dividend | 06 Nov 2014 | 20 Nov 2014 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jul 2014 | 30 Nov 2014 | Interim Dividend | 26 Sep 2014 | 15 Oct 2014 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 2014 | 30 Nov 2014 | Interim Dividend | 06 May 2014 | 21 May 2014 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2014 | 30 Nov 2013 | Final Dividend | 21 Apr 2014 | 05 May 2014 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oct 2013 | 30 Nov 2013 | Interim Dividend | 04 Nov 2013 | 14 Nov 2013 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2013 | 30 Nov 2013 | Interim Dividend | 15 Aug 2013 | 28 Aug 2013 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 30 Nov 2013 | Second interim dividend | 10 May 2013 | 30 May 2013 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2013 | 30 Nov 2013 | Interim Dividend | 08 Feb 2013 | 22 Feb 2013 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
马股半日起3.01点 IOI置业升破4令吉
(吉隆坡28日讯)银行股和部分蓝筹股走稳,富时综指周二半天波动中走高,午休收复1720点。富时综指周二开盘升4.13点,报1721.40点,后来升到1727.72点之后由起转跌,一度跌至1714.12点,但不久之后就止跌回升,截至午休报1720.28点,半天上涨3.01点,高于周一的1717.27点。30只综指成分股中,有14只下跌、12只上升和4只平盘。走稳的银行股包括马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)涨8仙,报11令吉18仙;联昌集团(CIMB,1023,主板金融服...Sinchew -
马股早盘跌2.07点 国油贸易跌破20令吉
(吉隆坡28日讯)周一公布共21个银行户头遭冻结的巴迪尼控股(PADINI,7052,主板消费产品服务组)在创下2020年11月逾6年以来新低之后,周二早盘走稳,并收复1令吉50仙。巴迪尼控股开盘升1仙,报1令吉45仙,随后最高升至1令吉51仙,截至上午10时47分升4仙,暂报1令吉48仙,成交量为583万1100股。另一家同样遭到反贪会冻结银行户头的农佳肥料(CRPMATE,0331,创业板工业产品服务组)早盘丢失0.5仙,暂挂19.5仙,成交量录得199万8400股。产业股表现突出,康...Sinchew -
Bursa Malaysia dibuka tinggi disokong sentimen lebih positif pelabur
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan dagangan Khamis dengan lebih tinggi, disokong sentimen pasaran yang bertambah baik susulan lanjutan gencatan senjata di Asia Barat oleh Presiden Amerika Syarikat (AS), Donald Trump, selain prestasi semalaman Wall Street yang lebih kukuh.BeritaHarian -
康地威首季净利跌48% 派息25仙
(吉隆坡22日讯)营收减少及行政费用增加,拖累康地威(CVIEW,5049,主板产业组)截至2026年2月28日首季净利从前期的3014万6000令吉减少48.18%至2034万4000令吉。首季营收从前期的1亿1421万8000令吉下滑15.59%至9881万2000令吉。配合业绩公布,董事部宣布派发25仙股息,5月7日除权、5月8日享有及5月29日派发。根据业绩报告,展望未来,鉴于中东持续战争的影响和后果,康地威对2026财政年柔佛的房地产市场的前景持谨慎态度。集团将密切关注外部挑战...Sinchew -
Bursa Malaysia lower at midday as Middle East negotiations stall
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ended the morning trading session lower despite positive Wall Street performance overnight as negotiations in West Asia appeared to stall less than a day after a ceasefire agreement was reached.TheStar