JAKS
4723 S0.095
| High | 0.100 |
| Low | 0.090 |
| Open | 0.095 |
| Volume | 11,557,000 |
| Volume (B/S) | 21,254,900 / 3,189,900 |
| Price Bid/Ask | 0.090 / 0.095 |
| 52w | 0.080 - 0.130 |
| ROE | 4.05 |
| P/E | 3.84 |
| EPS | 2.47 |
| DPS | 0.50 |
| DY | 5.26% |
| NTA | 0.6100 |
| P/B | 0.16 |
| RPS | 1.52 |
| PSR | 6.25 |
| Market Cap | 249.5M |
| Shares (mil) | 2,626.29 |
| TopQ QoQ YoY |
| CAGR |
3Y
2.9%
TTM
32.1%
5Y
-12.2%
TTM
9.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 42.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 33.3 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 8,000,900 |
| Relative Volume | 0.6 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 30,803 | 51,797 | 1.9800 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 50,501 | 56,573 | 2.3100 | 0.22 | 264.4% | View |
| 31 Dec, 2023 | 37,787 | 15,527 | 0.7900 | - | 71.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 89,794 | 53,498 | 2.6200 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2021 | 109,661 | 51,860 | 2.9900 | - | 164.4% | View |
| 31 Dec, 2020 | 259,378 | -80,496 | -9.6800 | - | 174.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,068,185 | 108,630 | 18.4000 | - | 617.9% | View |
| 31 Dec, 2018 | 740,450 | 15,131 | 3.1500 | - | 88.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 676,867 | 126,676 | 26.9000 | - | 17,111.4% | View |
| 31 Dec, 2016 | 640,375 | 736 | 0.1600 | - | 98.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 449,437 | 41,557 | 9.4800 | - | 197.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 491,140 | 13,967 | 3.1900 | - | 385.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 209,366 | 2,875 | 0.6600 | - | 37.9% | View |
| 31 Oct, 2013 | 377,012 | 4,628 | 1.0500 | - | 60.8% | View |
| 31 Oct, 2012 | 327,532 | 2,879 | 0.6500 | - | 112.6% | View |
| 31 Oct, 2011 | 326,686 | -22,896 | -5.2100 | - | 1,105.1% | View |
| 31 Oct, 2010 | 257,260 | 2,278 | 0.5200 | - | 133.8% | View |
| 31 Oct, 2009 | 278,082 | -6,745 | -1.5300 | - | 332.6% | View |
| 31 Oct, 2008 | 222,184 | 2,900 | 0.6900 | - | 76.7% | View |
| 31 Oct, 2007 | 281,902 | 12,421 | 3.1200 | - | 307.6% | View |
| 31 Oct, 2006 | 293,045 | -5,983 | -1.5000 | - | 167.0% | View |
| 31 Oct, 2005 | 235,646 | 8,930 | 2.6100 | - | 66.8% | View |
| 31 Oct, 2004 | 164,601 | 26,920 | 12.0000 | - | 249.6% | View |
| 31 Jul, 2004 | 39,537 | -17,998 | -26.4400 | - | 239.2% | View |
| 31 Oct, 2003 | 103,844 | 12,932 | 4.2600 | - | 240.7% | View |
| 31 Jul, 2003 | 145,748 | -9,194 | -13.5100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 31 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2020 | 26 Oct 2020 | Rights Issue (warrant) | 8.0000 : 5.000 | 0.2200 | View |
| 05 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | Rights Issue (warrant) | 1 : 2 | 0.2500 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Talam Transform gets court to block EGM led by group including JAKS CEO seeking forensic audit
Talam Transform Bhd (KL:TALAMT) has obtained a court injunction to block an extraordinary general meeting organised by a group of requisitionist shareholders, which was originally scheduled for this Friday.TheEdge -
Trading ideas: Sunview, KJTS, Keyfield, Maxis, Solarvest, Hi Mobility, Haily, Oxford Innotech, Farm Price, Timberwell, TP TEC, BCorp, BFood
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Sunview to diversify into solar power generation
Sunview Group Bhd (KL:SUNVIEW) has proposed a diversification of its principal activities to include solar power generation, a sector it expects to account for over 25% of its future net profit.TheEdge -
SUNVIEW集团拟多元化至太阳能发电
(吉隆坡5日讯)SUNVIEW集团(SUNVIEW,0262,创业板能源组)拟议多元化业务至太阳能发电。该集团今天透过丰隆投资银行宣布这项提议。该集团近期收购发电业务资产,董事部预计完成这些收购后,对集团未来的净利或资产会有较大贡献,故拟进行多元化经营。该集团补充,过去几年一直是通过子公司经营发电业务,拟议收购完成后,发电业务预计对2026财政年的集团税前盈利贡献超过25%,因此董事部建议召开股东特别大会,向股东寻求批准业务多元化方案。SUNVIEW集团是在2025年12月29日透过间接独...Sinchew -
Sunview to acquire two solar power plants for RM125mil
KUALA LUMPUR: Sunview Group Bhd plans to buy two major solar power plants for a total of RM125 million, marking a strategic shift from building solar farms to owning and operating them.NST
Recent Announcements
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
JAKS RESOURCES BERHAD ("JRB" OR THE "COMPANY") QUARTERLY UPDATE ON THE STATUS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ("MOU") BETWEEN JAKS SOLAR POWER HOLDINGS SDN BHD ("JSPH") AND CHINA POWER ENGINEERING CONSULTING GROUP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD. ("CPECC INT'L") -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
JAKS RESOURCES BERHAD ("JAKS" OR "COMPANY") PROPOSED DISPOSAL OF 100.00% EQUITY INTEREST IN JAKS SOLAR NIBONG TEBAL SDN BHD ("JSNT"), A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF JAKS SOLAR POWER SDN BHD ("JSPSB") BY JSPSB TO SUNVIEW ASSET MANAGEMENT SDN BHD ("SAMSB") FOR CASH CONSIDERATION OF RM15.00 MILLION AND SETTLEMENT BY SAMSB OF AMOUNT OWING BY JSNT TO JAKS OF UP TO RM40.00 MILLION ("PROPOSED DISPOSAL") -
OTHERS
JAKS RESOURCES BERHAD ("JRB" OR THE "COMPANY") SIGNING OF POWER PURCHASE AGREEMENT WITH TENAGA NASIONAL BHD FOR TWO (2) LARGE SCALE SOLAR PHOTOVOLTAIC PLANTS ("LSS PLANTS") OF 99.99MW EACH IN SETIU, TERENGGANU -
OTHERS
JAKS RESOURCES BERHAD ("JRB" OR THE "COMPANY") LAND LEASE AGREEMENT WITH TDM - YT PLANTATION SDN BHD FOR THE DEVELOPMENT OF TWO (2) LARGE SCALE SOLAR PHOTOVOLTAIC PLANTS OF 99.99MW EACH IN SETIU, TERENGGANU ("LSS PLANTS") -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2025