YTL
4677
1.980

YTL

4677
idss
YTL CORPORATION BERHAD KLSE Summary
Main Market : Gas, Water & Multi-Utilities

1.980

-0.020 (-1.0%)
High 2.020
Low 1.970
Open 2.000
Volume 11,456,700
Volume (B/S) 612,000 / 212,100
Price Bid/Ask 1.970 / 1.980
   
52w 1.680 - 2.820
ROE 10.67
P/E 12.20
EPS 16.22
DPS 5.00
DY 2.53%
 
NTA 1.5200
P/B 1.30
RPS 263.00
PSR 0.75
Market Cap 23.1B
Shares (mil) 11,667.78
QoQ
CAGR
3Y 47% TTM 53.5%
5Y 64.1% TTM 62.4%
RSI(14) Neutral 31.8
Stochastic(14) Oversold 5.9
Stochastic RSI(14) Oversold 0.0
Average Volume (3M) 17,335,800
Relative Volume 0.8
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
30 Jun, 2026
3.0200 0.000 1.5200 7.6b 346.5m 1 2025-09-30 30 Jun, 2026 2025-11-27 2.0% 36.7% 3.8%
30 Jun, 2025
4.9200 5.000 1.5800 7.7b 547.2m 4 2025-06-30 30 Jun, 2025 2025-08-21 3.1% 30.5% 2.3%
3.8100 0.000 1.5000 7.3b 419.4m 3 2025-03-31 30 Jun, 2025 2025-05-22 2.5% 27.7% 15.5%
5.2600 0.000 1.4500 8.1b 580.0m 2 2024-12-31 30 Jun, 2025 2025-02-20 3.6% 73.8% 1.6%
3.0300 0.000 1.4100 7.8b 333.7m 1 2024-09-30 30 Jun, 2025 2024-11-26 2.1% 37.6% 36%
30 Jun, 2024
4.8600 4.500 1.4800 8.3b 534.5m 4 2024-06-30 30 Jun, 2024 2024-08-21 3.3% 7.7% 2.5%
4.5300 0.000 1.4600 7.2b 496.2m 3 2024-03-31 30 Jun, 2024 2024-05-23 3.1% 15.8% 19.8%
5.3700 0.000 1.3900 7.5b 589.2m 2 2023-12-31 30 Jun, 2024 2024-02-22 3.9% 12.9% 508%
4.7600 0.000 1.3700 7.5b 521.7m 1 2023-09-30 30 Jun, 2024 2023-11-23 3.5% 8.5% 1324.7%
30 Jun, 2023
4.3900 4.000 1.3000 9.1b 481.0m 4 2023-06-30 30 Jun, 2023 2023-08-24 3.4% 16.1% 177.6%
3.7800 0.000 1.2000 7.3b 414.1m 3 2023-03-31 30 Jun, 2023 2023-05-25 3.2% 327.4% 0.1%
0.8800 0.000 1.1500 6.6b 96.9m 2 2022-12-31 30 Jun, 2023 2023-02-23 0.8% 164.6% 4657.4%
0.3300 0.000 1.1600 6.5b 36.6m 1 2022-09-30 30 Jun, 2023 2022-11-24 0.3% 322.1% 65.2%
30 Jun, 2022
0.0800 3.000 1.1700 6.1b 8.7m 4 2022-06-30 30 Jun, 2022 2022-08-25 0.1% 97.9% 102.1%
3.7800 0.000 1.1500 6.2b 414.6m 3 2022-03-31 30 Jun, 2022 2022-05-26 3.3% 555.2% 1748.5%
0.0200 0.000 1.0800 6.9b 63.3m 2 2021-12-31 30 Jun, 2022 2022-02-24 0.0% 39.9% 25.9%
0.9600 0.000 1.1200 5.1b 105.2m 1 2021-09-30 30 Jun, 2022 2021-11-25 0.9% 125.8% 8037.8%
30 Jun, 2021
-3.8400 2.500 1.1600 4.4b -408.5m 4 2021-06-30 30 Jun, 2021 2021-09-08 -3.3% 1921.2% 62.4%
0.2100 0.000 1.1900 4.2b 22.4m 3 2021-03-31 30 Jun, 2021 2021-05-28 0.2% 39.4% 24%
0.1500 0.000 1.1500 4.6b 16.1m 2 2020-12-31 30 Jun, 2021 2021-02-25 0.1% 1144.7% 8.2%
0.0100 0.000 1.1700 4.2b 1.3m 1 2020-09-30 30 Jun, 2021 2020-11-26 0.0% 100.5% 91.6%
30 Jun, 2020
-2.3900 0.000 1.1700 3.5b -252.2m 4 2020-06-30 30 Jun, 2020 2020-08-28 -2.0% 954.3% 1725.6%
0.2800 0.000 1.2100 4.8b 29.5m 3 2020-03-31 30 Jun, 2020 2020-06-16 0.2% 68.3% 65.6%
0.1700 0.000 1.2400 5.5b 17.5m 2 2019-12-31 30 Jun, 2020 2020-02-20 0.1% 14.6% 60.9%
0.1400 0.000 1.2300 5.3b 15.3m 1 2019-09-30 30 Jun, 2020 2019-11-26 0.1% 527.1% 87.8%
30 Jun, 2019
0.0200 0.040 1.2700 5.0b 2.4m 4 2019-06-30 30 Jun, 2019 2019-08-29 0.0% 97.2% 103.8%
0.8000 0.000 1.3000 4.3b 85.8m 3 2019-03-31 30 Jun, 2019 2019-05-31 0.6% 91.4% 36.5%
0.4200 0.000 1.2700 4.6b 44.8m 2 2018-12-31 30 Jun, 2019 2019-02-27 0.3% 64.4% 64.8%
1.1900 0.000 1.3500 4.1b 125.8m 1 2018-09-30 30 Jun, 2019 2018-11-23 0.9% 390.1% 11.3%
30 Jun, 2018
-0.4100 0.040 1.3100 4.2b -43.4m 4 2018-06-30 30 Jun, 2018 2018-08-29 -0.3% 131.8% 118.9%
1.2900 0.000 1.3200 3.9b 136.3m 3 2018-03-31 30 Jun, 2018 2018-05-24 1.0% 8.1% 52.4%
1.2000 0.000 1.3300 3.9b 126.1m 2 2017-12-31 30 Jun, 2018 2018-02-23 0.9% 11.8% 14.6%
1.3600 0.000 1.4300 3.9b 142.9m 1 2017-09-30 30 Jun, 2018 2017-11-22 1.0% 32.7% 4.9%
30 Jun, 2017
2.0400 5.000 1.4100 3.9b 212.3m 4 2017-06-30 30 Jun, 2017 2017-08-29 1.4% 25.8% 14.7%
2.7400 0.000 1.4000 3.7b 286.0m 3 2017-03-31 30 Jun, 2017 2017-05-25 2.0% 93.6% 24.4%
1.4200 0.000 1.3900 3.6b 147.7m 2 2016-12-31 30 Jun, 2017 2017-02-23 1.0% 1.8% 37.1%
1.4400 0.000 1.4400 3.5b 150.3m 1 2016-09-30 30 Jun, 2017 2016-11-17 1.0% 42.3% 25.8%
30 Jun, 2016
2.5000 9.500 1.4000 3.4b 260.5m 4 2016-06-30 30 Jun, 2016 2016-08-25 1.8% 13.3% 5.5%
2.2100 0.000 1.3400 3.6b 229.9m 3 2016-03-31 30 Jun, 2016 2016-05-26 1.6% 2.1% 1.4%
2.2500 0.000 1.3800 3.9b 234.9m 2 2015-12-31 30 Jun, 2016 2016-02-25 1.6% 15.9% 26.9%
1.9400 0.000 1.5100 4.4b 202.6m 1 2015-09-30 30 Jun, 2016 2015-11-26 1.3% 32.2% 6.3%
30 Jun, 2015
2.8700 9.500 1.4300 4.1b 298.9m 4 2015-06-30 30 Jun, 2015 2015-08-20 2.0% 28.2% 15.6%
2.2400 0.000 1.3600 4.0b 233.2m 3 2015-03-31 30 Jun, 2015 2015-05-21 1.6% 27.5% 40.2%
3.1000 0.000 1.3200 4.2b 321.5m 2 2014-12-31 30 Jun, 2015 2015-02-12 2.3% 48.8% 16.2%
2.0900 0.000 1.3900 4.5b 216.1m 1 2014-09-30 30 Jun, 2015 2014-11-20 1.5% 36.2% 49.5%
30 Jun, 2014
3.2700 9.500 1.4100 4.5b 338.9m 4 2014-06-30 30 Jun, 2014 2014-08-28 2.3% 13.1% 2.6%
3.7600 1.000 1.3700 4.5b 389.8m 3 2014-03-31 30 Jun, 2014 2014-05-20 2.7% 1.6% 34.5%
3.7000 0.000 1.3700 4.9b 383.5m 2 2013-12-31 30 Jun, 2014 2014-02-20 2.7% 10.3% 46.1%
4.1200 1.500 1.3600 5.2b 427.6m 1 2013-09-30 30 Jun, 2014 2013-11-21 3.0% 9.6% 9.1%
30 Jun, 2013
3.7600 0.000 1.2800 5.0b 389.9m 4 2013-06-30 30 Jun, 2013 2013-08-22 2.9% 34.5% 19.2%
2.8000 0.000 1.2400 4.8b 289.8m 3 2013-03-31 30 Jun, 2013 2013-05-23 2.3% 10.4% 20.6%
2.5400 0.020 1.2500 5.1b 262.5m 2 2012-12-31 30 Jun, 2013 2013-02-21 2.0% 33% 10.6%
4.0300 0.010 1.2200 5.1b 391.9m 1 2012-09-30 30 Jun, 2013 2012-11-22 3.3% 39.2% 55.6%
30 Jun, 2012
2.9200 0.000 1.2500 5.3b 281.7m 4 2012-06-30 30 Jun, 2012 2012-08-16 2.3% 22.8% 0.8%
3.8500 0.020 1.1800 5.2b 364.8m 3 2012-03-31 30 Jun, 2012 2012-05-22 3.3% 53.7% 16.9%
2.6300 0.000 1.2100 5.3b 237.4m 2 2011-12-31 30 Jun, 2012 2012-02-23 2.2% 5.7% 44.6%
2.8100 0.000 1.2000 4.5b 251.8m 1 2011-09-30 30 Jun, 2012 2011-11-17 2.3% 17.2% 9.7%
30 Jun, 2011
3.3900 0.020 1.1600 5.4b 304.0m 4 2011-06-30 30 Jun, 2011 2011-08-25 2.9% 2.6% 196.8%
17.4000 0.000 5.7000 4.2b 312.1m 3 2011-03-31 30 Jun, 2011 2011-05-26 3.1% 90.1% 5.6%
9.1500 0.000 5.3800 4.5b 164.2m 2 2010-12-31 30 Jun, 2011 2011-02-24 1.7% 41.1% 24.1%
15.5400 0.000 5.3500 4.4b 278.9m 1 2010-09-30 30 Jun, 2011 2010-11-25 2.9% 135.9% 34.4%
30 Jun, 2010
6.5900 10.000 5.4700 4.6b 118.2m 4 2010-06-30 30 Jun, 2010 2010-08-19 1.2% 64.2% 149.9%
18.4100 0.000 5.6400 3.9b 330.6m 3 2010-03-31 30 Jun, 2010 2010-05-27 3.3% 52.9% 31.7%
12.0400 0.000 5.4200 3.9b 216.2m 2 2009-12-31 30 Jun, 2010 2010-02-25 2.2% 4.2% 328.8%
11.7100 0.000 5.3100 3.9b 207.5m 1 2009-09-30 30 Jun, 2010 2009-11-19 2.2% 173.1% 17.8%
30 Jun, 2009
4.6700 7.500 5.3102 3.6b 76.0m 4 2009-06-30 30 Jun, 2009 2009-08-20 0.9% 84.3% 50.4%
31.8000 0.000 5.2394 2.0b 484.4m 3 2009-03-31 30 Jun, 2009 2009-05-21 6.1% 860.6% 139.2%
3.3500 0.000 4.8653 1.6b 50.4m 2 2008-12-31 30 Jun, 2009 2009-02-19 0.7% 80% 73.4%
16.8800 0.000 5.1584 1.7b 252.4m 1 2008-09-30 30 Jun, 2009 2008-11-20 3.3% 9% 12.4%
30 Jun, 2008
15.4800 2.500 5.3728 1.9b 231.5m 4 2008-06-30 30 Jun, 2008 2008-08-19 2.9% 14.3% 35.6%
13.4800 7.500 4.8754 1.6b 202.5m 3 2008-03-31 30 Jun, 2008 2008-05-22 2.8% 7% 111.2%
12.6100 7.500 4.9972 1.5b 189.3m 2 2007-12-31 30 Jun, 2008 2008-02-22 2.5% 15.7% 23.8%
14.9300 7.500 5.0309 1.6b 224.6m 1 2007-09-30 30 Jun, 2008 2007-11-22 3.0% 31.3% 45.7%
30 Jun, 2007
21.8400 2.500 4.6889 1.5b 327.2m 4 2007-06-30 30 Jun, 2007 2007-08-23 4.7% 241.2% 67.3%
6.3800 7.500 4.5684 1.5b 95.9m 3 2007-03-31 30 Jun, 2007 2007-05-24 1.4% 37.3% 43.3%
10.4400 7.500 4.8151 1.4b 153.0m 2 2006-12-31 30 Jun, 2007 2007-02-08 2.2% 0.7% 29.7%
10.7700 0.000 4.7051 1.4b 154.1m 1 2006-09-30 30 Jun, 2007 2006-11-23 2.3% 22% 11.8%
30 Jun, 2006
13.7400 7.500 4.8146 1.5b 197.7m 4 2006-06-30 30 Jun, 2006 2006-08-24 2.9% 29.6% 62.8%
10.5900 0.000 4.6573 1.3b 152.6m 3 2006-03-31 30 Jun, 2006 2006-05-18 2.3% 82.2% 5%
60.1200 0.000 6.0185 1.3b 858.8m 2 2005-12-31 30 Jun, 2006 2006-02-23 10.0% 367.4% 520%
12.9500 0.000 3.5120 1.4b 183.7m 1 2005-09-30 30 Jun, 2006 2005-11-24 3.7% 29.4% 13.9%
30 Jun, 2005
9.9500 7.500 3.3655 1.3b 142.0m 4 2005-06-30 30 Jun, 2005 2005-08-26 3.0% 2.3% 22.3%
10.5200 0.000 3.2632 1.2b 145.3m 3 2005-03-31 30 Jun, 2005 2005-05-27 3.2% 4.9% 37.1%
10.0800 0.000 3.6590 1.2b 138.5m 2 2004-12-31 30 Jun, 2005 2005-02-25 2.8% 14.1% 11%
11.5500 0.000 3.4765 1.2b 161.3m 1 2004-09-30 30 Jun, 2005 2004-11-26 3.3% 33.4% 31.8%
30 Jun, 2004
8.4900 7.500 3.3250 1.1b 120.9m 4 2004-06-30 30 Jun, 2004 2004-08-26 2.6% 47.7% 11.4%
16.0200 0.000 3.4452 1.1b 231.1m 3 2004-03-31 30 Jun, 2004 2004-05-27 4.6% 85.2% 57.5%
8.6200 0.000 3.3442 1.1b 124.8m 2 2003-12-31 30 Jun, 2004 2004-02-26 2.6% 47.2% 6.9%
16.3000 0.000 3.2760 1.1b 236.4m 1 2003-09-30 30 Jun, 2004 2003-11-20 5.0% 59.8% 128.1%
30 Jun, 2003
10.2000 7.500 3.1050 1.1b 147.9m 4 2003-06-30 30 Jun, 2003 2003-08-28 3.3% 0.8% 34.1%
10.1200 0.000 3.2580 964.0m 146.8m 3 2003-03-31 30 Jun, 2003 2003-05-22 3.1% 25.7% 74.4%
8.0500 0.000 3.1690 1.0b 116.8m 2 2002-12-31 30 Jun, 2003 2003-02-27 2.5% 12.6% 34.3%
7.1400 0.000 3.0770 978.1m 103.7m 1 2002-09-30 30 Jun, 2003 2002-11-28 2.3% 0% 26.7%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
30 Jun, 2026 7,641,468 346,479 3.0200 -
30 Jun, 2025 30,818,206 1,880,273 17.0200 0.29 12.2% View
30 Jun, 2024 30,529,002 2,141,655 19.5200 0.23 108.2% View
30 Jun, 2023 29,508,152 1,028,660 9.3800 0.43 73.8% View
30 Jun, 2022 24,161,103 591,785 4.8400 0.62 260.5% View
30 Jun, 2021 17,356,196 -368,688 -3.4700 -0.72 94.2% View
30 Jun, 2020 19,166,932 -189,855 -1.8000 - 173.3% View
30 Jun, 2019 17,995,043 258,846 2.4300 0.02 28.5% View
30 Jun, 2018 15,859,067 361,881 3.4400 0.01 54.6% View
30 Jun, 2017 14,727,738 796,287 7.6400 0.65 14.2% View
30 Jun, 2016 15,370,015 927,935 8.9000 1.07 13.3% View
30 Jun, 2015 16,821,576 1,069,735 10.3000 0.92 30.5% View
30 Jun, 2014 19,207,657 1,539,785 14.8500 0.81 15.4% View
30 Jun, 2013 19,978,634 1,334,155 13.1300 0 17.5% View
30 Jun, 2012 20,438,587 1,135,689 12.2100 0 7.2% View
30 Jun, 2011 18,570,383 1,059,161 45.4800 0 21.4% View
30 Jun, 2010 16,408,417 872,578 48.7500 0.21 1.1% View
30 Jun, 2009 8,946,352 863,123 56.7000 0.13 1.8% View
30 Jun, 2008 6,620,076 847,978 56.5000 0.44 16.1% View
30 Jun, 2007 5,829,404 730,141 49.4300 0.35 47.6% View
30 Jun, 2006 5,491,413 1,392,842 97.4000 0.08 137.2% View
30 Jun, 2005 4,949,947 587,111 42.1000 0.18 17.7% View
30 Jun, 2004 4,394,525 713,251 49.4300 0.15 38.5% View
30 Jun, 2003 4,047,502 515,086 35.5100 0.21 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
30 Jun, 2025
21 Aug 2025 30 Jun 2025 Interim Dividend 01 Oct 2025 23 Oct 2025 0.0500 Currency View
30 Jun, 2024
21 Aug 2024 30 Jun 2024 Interim Dividend 12 Nov 2024 29 Nov 2024 0.0450 Currency View
30 Jun, 2023
24 Aug 2023 30 Jun 2023 Interim Dividend 09 Nov 2023 29 Nov 2023 0.0400 Currency View
30 Jun, 2022
25 Aug 2022 30 Jun 2022 Interim Dividend 10 Nov 2022 29 Nov 2022 0.0300 Currency View
30 Jun, 2021
08 Sep 2021 30 Jun 2021 Interim Dividend 23 Sep 2021 12 Oct 2021 0.0250 Currency View
30 Jun, 2019
29 Aug 2019 30 Jun 2019 Interim Dividend 25 Oct 2019 13 Nov 2019 0.0400 Currency View
30 Jun, 2018
29 Aug 2018 30 Jun 2018 Interim Dividend 25 Oct 2018 13 Nov 2018 0.0400 Currency View
30 Jun, 2017
29 Aug 2017 30 Jun 2017 Interim Dividend 24 Oct 2017 10 Nov 2017 0.0500 Currency View
30 Jun, 2016
25 Aug 2016 30 Jun 2016 Interim Dividend 27 Oct 2016 15 Nov 2016 0.0950 Currency View
30 Jun, 2015
20 Aug 2015 30 Jun 2015 Interim Dividend 05 Oct 2015 23 Oct 2015 0.0950 Currency View
30 Jun, 2014
28 Aug 2014 30 Jun 2014 Interim Dividend 29 Oct 2014 14 Nov 2014 0.0950 Currency View
20 May 2014 30 Jun 2014 Interim Dividend 02 Jun 2014 19 Jun 2014 0.0100 Currency View
22 Nov 2013 30 Jun 2014 Interim Dividend 27 Dec 2013 16 Jan 2014 0.0150 Currency View
30 Jun, 2013
21 Feb 2013 30 Jun 2013 Second interim dividend 12 Mar 2013 29 Mar 2013 0.0150 Currency View
22 Nov 2012 30 Jun 2013 Interim Dividend 26 Dec 2012 15 Jan 2013 0.0100 Currency View
30 Jun, 2012
22 May 2012 30 Jun 2012 Interim Dividend 08 Jun 2012 27 Jun 2012 0.0200 Currency View
30 Jun, 2011
25 Aug 2011 30 Jun 2011 Interim Dividend 04 Nov 2011 24 Nov 2011 0.0200 Currency View
30 Jun, 2010
07 Oct 2010 30 Jun 2010 First and Final Dividend 03 Dec 2010 23 Dec 2010 0.1000 Currency View
30 Jun, 2009
15 Oct 2009 30 Jun 2009 First and Final Dividend 04 Dec 2009 24 Dec 2009 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2008
16 Oct 2008 30 Jun 2008 Final Dividend 05 Dec 2008 26 Dec 2008 5.0000 Percentage View
22 May 2008 30 Jun 2008 Interim Dividend 06 Jun 2008 24 Jun 2008 15.0000 Percentage View
22 Feb 2008 30 Jun 2008 Second interim dividend 06 Mar 2008 24 Mar 2008 15.0000 Percentage View
22 Nov 2007 30 Jun 2008 First Interim Dividend 11 Jan 2008 31 Jan 2008 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2007
25 Oct 2007 30 Jun 2007 Final Dividend 10 Dec 2007 31 Dec 2007 5.0000 Percentage View
24 May 2007 30 Jun 2007 Interim Dividend 08 Jun 2007 25 Jun 2007 15.0000 Percentage View
08 Feb 2007 30 Jun 2007 Second interim dividend 27 Mar 2007 18 Apr 2007 15.0000 Percentage View
19 Oct 2006 30 Jun 2007 Interim Dividend 13 Nov 2006 04 Dec 2006 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2006
19 Oct 2006 30 Jun 2006 First and Final Dividend 12 Dec 2006 05 Jan 2007 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2005
20 Oct 2005 30 Jun 2005 First and Final Dividend 12 Dec 2005 06 Jan 2006 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2004
28 Oct 2004 30 Jun 2004 First and Final Dividend 14 Dec 2004 10 Jan 2005 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2003
30 Oct 2003 30 Jun 2003 First and Final Dividend 16 Dec 2003 09 Jan 2004 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2002
31 Oct 2002 30 Jun 2002 First and Final Dividend 18 Dec 2002 17 Jan 2003 15.0000 Percentage View
30 Jun, 2001
08 Nov 2001 30 Jun 2001 First and Final Dividend 28 Dec 2001 23 Jan 2002 10.0000 Percentage View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
05 May 2025 26 May 2025 Bonus Issue (warrant) 1.0000 : 5.0000 View
28 Aug 2020 27 Oct 2020 Share Dividend 1.0000 : 30.0000 View
29 Aug 2017 24 Oct 2017 Others 1 : 50 View
18 Sep 2012 28 Sep 2012 Offer for Sale (warrant) 1 : 15 0.2000 View
29 May 2012 14 Jun 2012 Others 1 : 15 View
14 Apr 2011 26 Apr 2011 Others 5 : 1 View
20 Aug 2009 07 Sep 2009 Others 1 : 50 View
26 Nov 2007 12 Dec 2007 Offer for Sale 1 : 15 1.0000 View
21 Nov 2006 07 Dec 2006 Offer for Sale 1 : 10 1.0000 View
14 Jan 2005 02 Feb 2005 Others 1 : 15 View
03 May 2002 20 May 2002 Others 1 : 5 View
09 Nov 2001 28 Dec 2001 Others 1 : 50 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
YTL-C1P 0.070 -0.005 3,576 9.76 0.233 11.77 2026-03-30 View
YTL-HG 0.020 0 0 49.5 0.22 11.11 2026-02-27 View
YTL-C1R 0.020 0 54,471 24.75 0.78 39.39 2026-05-04 View
YTL-C1U 0.005 0 1,100 198 0.41 20.71 2026-02-27 View
YTL-C1V 0.005 0 0 79.2 1.025 51.77 2026-03-27 View
YTL-C1X 0.015 0 32,000 37.71 0.572 28.89 2026-04-17 View
YTL-C1Y 0.015 0 0 52.8 0.937 47.32 2026-04-30 View
YTL-C1Z 0.030 0 0 14.67 0.705 35.61 2026-03-30 View
YTL-C2A 0.040 0 0 8.25 1.54 77.78 2026-02-25 View
YTL-C2C 0.005 0 0 132 1.035 52.27 2026-03-31 View
YTL-C2B 0.015 0 0 26.4 1.575 79.55 2026-04-29 View
YTL-C2E 0.010 -0.005 9,000 56.57 1.055 53.28 2026-06-19 View
YTL-C2D 0.045 0 0 11 1.3 65.66 2026-04-27 View
YTL-C2F 0.010 -0.005 10,735 66 0.45 22.73 2026-05-29 View
YTL-HI 0.230 0.01 19,899 4.3 0.04 2.02 2026-06-30 View
YTL-C2H 0.075 0 0 6.6 0.9 45.45 2026-07-28 View
YTL-C2G 0.030 -0.005 12,580 33 0.68 34.34 2026-07-31 View
YTL-C2I 0.060 -0.005 60 11 0.58 29.29 2026-09-08 View
YTL-C2J 0.050 0 1,000 13.2 0.67 33.84 2026-07-30 View
YTL-C2K 0.085 0 0 7.76 0.375 18.94 2026-08-24 View
YTL-C2M 0.050 -0.005 12,200 9.9 0.37 18.69 2026-10-14 View
YTL-C2L 0.055 0 0 12 0.785 39.65 2026-12-28 View
YTL-C2N 0.030 -0.12 1,000 13.2 1.45 73.23 2026-09-28 View

Announced Date Change Type Shares Name
05 Feb 2026 30 Jan 2026 Disposed 400,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Jan 2026 27 Jan 2026 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Jan 2026 26 Jan 2026 Acquired 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Jan 2026 20 Jan 2026 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Jan 2026 19 Jan 2026 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Jan 2026 16 Jan 2026 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Jan 2026 15 Jan 2026 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Jan 2026 14 Jan 2026 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Jan 2026 13 Jan 2026 Acquired 3,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Jan 2026 09 Jan 2026 Disposed 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2026 08 Jan 2026 Disposed 250,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2026 06 Jan 2026 Disposed 250,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2026 31 Dec 2025 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jan 2026 30 Dec 2025 Acquired 1,257,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Dec 2025 22 Dec 2025 Acquired 2,308,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Dec 2025 12 Dec 2025 Acquired 2,640,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 5,170,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Dec 2025 08 Dec 2025 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Dec 2025 04 Dec 2025 Acquired 5,341,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Dec 2025 28 Nov 2025 Acquired 3,153,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Dec 2025 26 Nov 2025 Acquired 4,198,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Nov 2025 24 Nov 2025 Acquired 5,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Nov 2025 21 Nov 2025 Acquired 3,013,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Nov 2025 17 Nov 2025 Acquired 5,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Nov 2025 14 Nov 2025 Acquired 3,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Nov 2025 12 Nov 2025 Acquired 1,562,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Nov 2025 11 Nov 2025 Acquired 5,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Nov 2025 07 Nov 2025 Acquired 1,740,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Nov 2025 05 Nov 2025 Acquired 132,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Nov 2025 03 Nov 2025 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
31 Oct 2025 28 Oct 2025 Acquired 1,800,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Oct 2025 27 Oct 2025 Acquired 2,211,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Oct 2025 24 Oct 2025 Acquired 372,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Oct 2025 23 Oct 2025 Acquired 3,292,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Oct 2025 22 Oct 2025 Acquired 4,661,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Oct 2025 21 Oct 2025 Acquired 2,027,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Oct 2025 17 Oct 2025 Acquired 5,021,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Oct 2025 15 Oct 2025 Acquired 3,000,000 PUAN SRI DATIN TAN KAI YONG @ TAN KAY NEONG
17 Oct 2025 15 Oct 2025 Disposed 3,000,000 DATO YEOH SEOK KIAN
17 Oct 2025 15 Oct 2025 Acquired 3,000,000 YEOH TIONG LAY & SONS TRUST COMPANY LIMITED
17 Oct 2025 15 Oct 2025 Acquired 3,000,000 YEOH TIONG LAY & SONS HOLDINGS SDN BHD
16 Oct 2025 13 Oct 2025 Acquired 1,017,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Oct 2025 10 Oct 2025 Acquired 48,377,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Oct 2025 09 Oct 2025 Acquired 12,328,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Oct 2025 09 Oct 2025 Disposed 5,801,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Oct 2025 13 Oct 2025 Others 1,982,345 TUAN SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR
10 Oct 2025 07 Oct 2025 Acquired 1,470,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Oct 2025 06 Oct 2025 Acquired 7,348,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Oct 2025 03 Oct 2025 Acquired 11,092,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Oct 2025 07 Oct 2025 Others 3,000,000 DATO YEOH SEOK KIAN
07 Oct 2025 02 Oct 2025 Acquired 1,393,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Oct 2025 03 Oct 2025 Disposed 1,894,300 TUAN SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR
06 Oct 2025 01 Oct 2025 Acquired 2,859,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
