HENGYUAN
43241.150 ↓
1.150 ↓
-0.020 (-1.7%)| High | 1.190 |
| Low | 1.150 |
| Open | 1.170 |
| Volume | 3,620,000 |
| Volume (B/S) | 244,200 / 91,500 |
| Price Bid/Ask | 1.150 / 1.160 |
| 52w | 0.720 - 2.120 |
| ROE | -14.45 |
| P/E | -2.65 |
| EPS | -43.37 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 3.0014 |
| P/B | 0.38 |
| RPS | 2,194.06 |
| PSR | 0.05 |
| Market Cap | 690.1M |
| Shares (mil) | 600.05 |
| TopQ QoQ YoY | RConQ |
| CAGR |
3Y
-84.9%
TTM
-18.2%
5Y
-65%
TTM
-24.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 42.3 |
| Stochastic(14) | Oversold 11.4 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 13.1 |
| Average Volume (3M) | 92,400 |
| Relative Volume | 1.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 13,165,370 | -260,247 | -41.7300 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 17,211,700 | -357,561 | -119.1900 | - | 26.8% | View |
| 31 Dec, 2023 | 15,399,240 | -488,570 | -162.8600 | - | 209.9% | View |
| 31 Dec, 2022 | 21,142,293 | -157,640 | 60.9401 | 0.16 | 290.7% | View |
| 31 Dec, 2021 | 12,006,040 | 82,672 | 27.5700 | - | 67.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 7,176,147 | 250,983 | 83.6600 | 0.05 | 617.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 12,637,317 | 34,984 | 11.4700 | - | 13.4% | View |
| 31 Dec, 2018 | 11,241,237 | 30,842 | 10.2900 | - | 96.6% | View |
| 31 Dec, 2017 | 11,583,467 | 909,221 | 303.0700 | 0.01 | 171.2% | View |
| 31 Dec, 2016 | 8,365,330 | 335,272 | 111.7600 | - | 4.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 9,079,637 | 351,788 | 117.2700 | - | 129.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,267,810 | -1,188,767 | -190.6199 | - | 1,132.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 14,696,086 | -96,421 | -51.5200 | - | 35.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 15,086,425 | -149,597 | -31.5500 | -0.63 | 19.0% | View |
| 31 Dec, 2011 | 11,259,690 | -125,745 | -41.9100 | -0.95 | 218.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 10,376,396 | 106,177 | 33.7800 | 1.48 | 63.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 8,945,794 | 289,929 | 96.6400 | 0.52 | 187.9% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,086,127 | -330,017 | -35.6299 | -0.57 | 155.6% | View |
| 31 Dec, 2007 | 11,415,110 | 593,217 | 197.7400 | 0.1 | 149.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 10,889,290 | 237,831 | 79.2800 | 0.66 | 54.5% | View |
| 31 Dec, 2005 | 9,695,133 | 522,132 | 174.0400 | 0.57 | 22.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 7,510,540 | 670,344 | 223.4500 | 0.25 | 267.8% | View |
| 31 Dec, 2003 | 5,496,897 | 182,278 | 60.7600 | 0.33 | 104.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 2,545,308 | 89,362 | 29.7900 | 0.5 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 30 Sep 2022 | 25 Oct 2022 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 22 Mar 2021 | 15 Apr 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 16 Mar 2018 | 17 Apr 2018 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 30 Apr 2013 | 16 May 2013 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 03 Oct 2012 | 31 Oct 2012 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 30 Apr 2012 | 24 May 2012 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 06 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 06 Jun 2011 | 22 Jun 2011 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 06 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 07 Jun 2010 | 23 Jun 2010 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 23 Sep 2009 | 15 Oct 2009 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 02 Jun 2009 | 18 Jun 2009 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 03 Sep 2008 | 22 Sep 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 04 Jun 2008 | 20 Jun 2008 | 0.3000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Feb 2008 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 10 Mar 2008 | 04 Apr 2008 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 03 Sep 2007 | 21 Sep 2007 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 24 May 2007 | 15 Jun 2007 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 11 Sep 2006 | 29 Sep 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 May 2006 | 31 Dec 2006 | Special Dividend | 05 Jun 2006 | 23 Jun 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 29 Mar 2006 | 26 Apr 2006 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 24 May 2006 | 09 Jun 2006 | 0.3800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2005 | 31 Dec 2005 | Special Dividend | 14 Dec 2005 | 29 Dec 2005 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 19 Sep 2005 | 07 Oct 2005 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 07 Jun 2005 | 22 Jun 2005 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 25 May 2005 | 10 Jun 2005 | 0.3500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 15 Dec 2004 | 24 Dec 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 13 Sep 2004 | 08 Oct 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 May 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 19 May 2004 | 04 Jun 2004 | 0.2000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2003 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 23 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 04 Jun 2003 | 20 Jun 2003 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2002 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 01 Oct 2002 | 18 Oct 2002 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 20 May 2002 | 07 Jun 2002 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2001 | 31 Dec 2001 | Interim Dividend | 01 Oct 2001 | 19 Oct 2001 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | Final Dividend | 21 May 2001 | 08 Jun 2001 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.7800 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENGYUAN-WA | 0.465 | -0.015 | 25,613 | 2.47 | 0.315 | 27.39 | 2030-10-27 | View |
Recent News
-
供应吃紧油价攀高 油气业上中游前景向好
(吉隆坡14日讯)美国开始封锁霍尔木兹海峡及相关伊朗海湾港口,进一步加剧原油供应吃紧,分析员点出,纵使现在停火也无助油价回到战事冲突前水平,因此调高今年布兰特原油均价预测,看好上游及中游油气业者短期表现。油价难回战前水平纵然油气领域短期前景向好,但随着市场传出美国及伊朗重启谈判,致使布兰特原油回落至每桶100美元以下,马股能源指数今日领跌,早盘时是场内唯一跌幅超过1%的指数,午盘稍微收窄跌势,闭市时探低0.98%,至823.53点。当中,跌幅最重是达洋企业(DAYANG,5141,主板能源...Sinchew -
马股半日重返1690点 马银行收复11令吉
(吉隆坡14日讯)市场传出美国和伊朗正在展开新一轮停火谈判,提振投资者乐观情绪,美国隔夜股市全面上涨,亚太股市闻讯走高,马股周二午盘开高走高,涨破1690点,并收复昨日10.79点的失地。周二早盘时,富时综指从周一闭市的1680.52点,升10.44点,报1690.96点,盘中由银行股上涨带动下,最高升到1692.81点,上升12.29点,截至休市收报1692.19点,半天涨11.67点。综指成分股普遍上涨,当中几只是来自银行股,兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融服务组)涨16仙,...Sinchew -
美国计划封锁伊朗港口 刺激能源股反弹
(吉隆坡13日讯)受美国计划封锁伊朗港口的消息影响,大马交易所能源股恢复上涨趋势。TheEdge -
Energy stocks back on uptrend after US planned block of Iran’s ports
Energy stocks on Bursa Malaysia resumed their uptrend on Monday, following news of the US’ plan to blockade Iranian ports.TheEdge -
Commodity-linked sectors emerge as top performers in 1Q on March rebound
EQUITIES have been on a roller-coaster ride since the US and Israel attacked Iran on Feb 28, with movements of stocks largely following the news flow of the day. In the first three months of the year, the benchmark FBM KLCI climbed to a high of 1,771.25 points on Jan 27, before paring i...TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
Hengyuan Refining Company Berhad (the "Company") 1. Proposed Renewal of Existing Shareholders' Mandate and Proposed New Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature; and 2. Proposed Renewal of Authority for Share Buy-Back. -
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
OTHERS
RENOUNCEABLE RIGHTS ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES IN HRC TOGETHER WITH FREE DETACHABLE WARRANTS ("RIGHTS ISSUE WITH WARRANTS") -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
OTHERS
RENOUNCEABLE RIGHTS ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES IN HRC TOGETHER WITH FREE DETACHABLE WARRANTS ("RIGHTS ISSUE WITH WARRANTS")