PMCORP
4081 S0.050
PMCORP
4081
S
Main Market : Travel, Leisure & Hospitality
0.050
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 73,100 / 313,500 |
| Price Bid/Ask | 0.050 / 0.055 |
| 52w | 0.045 - 0.120 |
| ROE | -22.45 |
| P/E | -1.26 |
| EPS | -3.96 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1764 |
| P/B | 0.28 |
| RPS | 18.62 |
| PSR | 0.27 |
| Market Cap | 44.2M |
| Shares (mil) | 884.48 |
| YoY |
| CAGR |
3Y
-15141%
TTM
-7278%
5Y
-3586%
TTM
-2753%
|
|
| RSI(14) | Neutral 44.3 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 52.8 |
| Average Volume (3M) | 15,000 |
| Relative Volume | 102.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 120,489 | -17,304 | -2.0200 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 203,933 | -36,587 | -4.1700 | - | 58.0% | View |
| 30 Jun, 2024 | 255,370 | -87,050 | -9.6800 | -6.2 | 392.7% | View |
| 30 Jun, 2023 | 245,944 | 29,741 | 3.8600 | 7.77 | 1,029.1% | View |
| 30 Jun, 2022 | 106,233 | 2,634 | 0.3700 | - | 106.2% | View |
| 30 Jun, 2021 | 36,587 | -42,311 | -5.9700 | -8.38 | 435.4% | View |
| 30 Jun, 2020 | 55,271 | -7,903 | -1.1100 | -45.05 | 43.3% | View |
| 30 Jun, 2019 | 71,829 | -5,515 | -0.7800 | - | 75.2% | View |
| 30 Jun, 2018 | 73,751 | -3,148 | -0.4400 | - | 74.6% | View |
| 30 Jun, 2017 | 74,212 | -12,410 | -1.7400 | - | 196.1% | View |
| 30 Jun, 2016 | 74,316 | 12,918 | 1.8300 | - | 340.1% | View |
| 31 Dec, 2015 | 33,404 | 2,935 | 0.4200 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 69,720 | 1,535 | 0.2200 | - | 91.8% | View |
| 31 Dec, 2013 | 80,793 | 18,621 | 2.6200 | - | 132.8% | View |
| 31 Dec, 2012 | 85,611 | 7,998 | 1.1300 | - | 191.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 80,677 | 2,740 | 0.3900 | - | 164.5% | View |
| 31 Dec, 2010 | 78,571 | -4,248 | -0.6000 | - | 258.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 72,924 | -1,186 | -0.1700 | - | 96.9% | View |
| 31 Dec, 2008 | 124,959 | -38,256 | -5.3800 | - | 257.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 144,551 | 24,300 | 3.4000 | - | 147.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 236,551 | -50,704 | -7.1100 | - | 208.7% | View |
| 31 Dec, 2005 | 332,638 | -16,427 | -2.2500 | - | 98.5% | View |
| 31 Dec, 2004 | 352,987 | -1,116,573 | -133.0000 | -0.01 | 19,985.9% | View |
| 31 Dec, 2003 | 395,802 | -5,559 | -0.7500 | -266.67 | 97.8% | View |
| 31 Dec, 2002 | 198,931 | -257,811 | -34.8600 | -3.59 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Sep 2023 | 30 Jun 2024 | Interim Dividend | 17 Oct 2023 | 27 Oct 2023 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2022 | 30 Jun 2023 | Interim Dividend | 14 Dec 2022 | 23 Dec 2022 | 0.0030 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Jul 2021 | 30 Jun 2021 | Interim Dividend | 26 Jul 2021 | 12 Aug 2021 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Oct 2019 | 30 Jun 2019 | Final Dividend | 26 Dec 2019 | 15 Jan 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Pan Malaysia unit grants RM5.5mil loan facility to parent MUI
PETALING JAYA: Pan Malaysia Corp Bhd's (PMC) wholly-owned subsidiary, Megawise Sdn Bhd (MSB), has granted a loan facility of RM5.5mil to Malayan United Industries Bhd (MUI), the ultimate holding company of PMC.TheStar -
Trading ideas: CIMB, Sunway, Glomac, Apex Healthcare, Ingenieur, Infoline, MMAG, MSB, Pan Malaysia, Zetrix, Saliran, GHS
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
泛马机构800万售IWSB股权 700万商标转让
(吉隆坡5日讯)泛马机构(PMCORP,4081,主板消费产品服务组)旗下两家子公司涉及股权买卖和商标转让,总涉及金额达1500万令吉。根据文告,泛马机构的子公司新加坡PMRI投资私人有限公司与Wah Kong机构私人有限公司签署买卖协议,以800万令吉出售Indulgence World私人有限公司(IWSB)的15.15%股权。另一家子公司GCIH Trademarks私人有限公司与Network食物工业私人有限公司( NFISB)签署转让协议,以700万令吉将销售商品相关的商标转让予N...Sinchew -
Pan Malaysia sells chocolate firm, trademarks for RM15mil
PETALING JAYA: Loss-making Pan Malaysia Corp Bhd (PMC) is exiting its investment in a popular confectionery maker and will dispose of all related trade marks, including chocolate brands like Crispy and Tango.TheStar -
Mah Sing buys Corus Hotel site near KLCC for RM260m, unveils RM1.28b redevelopment
Mah Sing Group Bhd (KL:MAHSING) is buying the land upon which the Corus KLCC Hotel sits in Kuala Lumpur from Malayan United Industries Bhd (KL:MUIIND) for RM260 million.TheEdge
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RELATED PARTY TRANSACTIONS
PAN MALAYSIA CORPORATION BERHAD ("PMC" OR "COMPANY") PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE IN THE FORM OF LOAN FACILITY AMOUNTING TO RM5,500,000 GRANTED BY MEGAWISE SDN BHD, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PMC, TO MALAYAN UNITED INDUSTRIES BERHAD -
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE
-
Change in Principal Officer - MR TEOH ZE-HAN
-
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026