GOB
1147 S0.100 ↓
| High | 0.105 |
| Low | 0.100 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 19,600 |
| Volume (B/S) | 1,861,000 / 403,100 |
| Price Bid/Ask | 0.100 / 0.105 |
| 52w | 0.100 - 0.155 |
| ROE | 2.52 |
| P/E | 7.10 |
| EPS | 1.41 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.5600 |
| P/B | 0.18 |
| RPS | 47.77 |
| PSR | 0.21 |
| Market Cap | 45.5M |
| Shares (mil) | 454.68 |
| QoQ | RYoY |
| CAGR |
3Y
-52.8%
TTM
-22.5%
5Y
15.5%
TTM
16.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 42.3 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 121,100 |
| Relative Volume | 4.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 73,696 | -2,256 | -0.5000 | - | ||
| 31 Mar, 2025 | 215,744 | 1,587 | 0.3500 | - | 71.1% | View |
| 31 Mar, 2024 | 196,603 | 5,498 | 1.2000 | - | 51.9% | View |
| 31 Mar, 2023 | 392,632 | 11,425 | 2.5100 | - | 24.2% | View |
| 31 Mar, 2022 | 421,320 | 15,068 | 3.3200 | - | 8.4% | View |
| 31 Mar, 2021 | 418,971 | 13,905 | 3.0700 | - | 150.8% | View |
| 31 Mar, 2020 | 260,786 | -27,352 | -6.0100 | - | 71.9% | View |
| 31 Mar, 2019 | 150,262 | -97,364 | -21.4100 | - | 4.1% | View |
| 31 Mar, 2018 | 95,276 | -93,561 | -20.5700 | - | 1,368.1% | View |
| 31 Mar, 2017 | 246,277 | 7,378 | 1.6200 | - | 82.3% | View |
| 31 Mar, 2016 | 804,123 | 41,584 | 9.1400 | - | 32.2% | View |
| 31 Mar, 2015 | 445,747 | 31,456 | 12.8000 | - | 18.1% | View |
| 31 Mar, 2014 | 352,131 | 38,422 | 16.9000 | - | 26.6% | View |
| 31 Mar, 2013 | 268,434 | 30,359 | 13.3600 | - | 5.4% | View |
| 31 Mar, 2012 | 277,155 | 32,087 | 14.1200 | - | 403.6% | View |
| 31 Mar, 2011 | 149,049 | 6,372 | 2.8100 | - | 117.4% | View |
| 31 Mar, 2010 | 83,322 | -36,701 | -16.1400 | - | 12.1% | View |
| 31 Mar, 2009 | 86,083 | -41,766 | -18.4800 | - | 71.4% | View |
| 31 Mar, 2008 | 89,350 | -24,367 | -14.3600 | - | 785.2% | View |
| 31 Mar, 2007 | 76,520 | 3,556 | 2.3700 | - | 79.2% | View |
| 31 Mar, 2006 | 130,022 | 17,131 | 11.4200 | 0.22 | 44.7% | View |
| 31 Mar, 2005 | 140,437 | 30,970 | 20.6400 | - | 232.1% | View |
| 31 Mar, 2004 | 89,366 | 9,325 | 20.5500 | - | 323.6% | View |
| 30 Sep, 2003 | 374 | -4,170 | -1.3700 | - | ||
| 31 Mar, 2003 | 902 | -60,018 | -19.7500 | - |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2016 | 31 Mar 2017 | Interim Dividend | 07 Sep 2016 | 30 Sep 2016 | 1.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2014 | 28 Nov 2014 | Rights Issue (warrant) | 2 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
脱售隆市零售单位 东方环球开市涨4.35%
(吉隆坡12日讯)亚洲股市今早开盘多数走高,而马股延续上周五(9日)涨势。截至上午9时15分,富时综合指数报1688.29点,上涨1.75点或0.1%。综指今早以1687.07点开盘,随后呈上升趋势,暂报1688.29点。马股早盘成交量暂为2亿9475万股,成交值为1亿2684万令吉Seehua -
脱售隆市零售单位 东方环球开市涨4.35%
(吉隆坡12日讯)亚洲股市今早开盘多数走高,而马股延续上周五(9日)涨势。截至上午9时15分,富时综合指数报1688.2...Orientaldaily -
Trading ideas: Capital A, Iconic, UEM, MMAG, Meta Bright, KKB, Global Oriental, Reneuco, ITMAX, Insights Analytics
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
UEM Edgenta, MMAG, KKB Engineering, Iconic Worldwide, Reneuco, ITMAX, Global Oriental
Here is a brief recap of the key business news on Friday.TheEdge -
环球东方3500万 卖Pavilion Embassy 18零售单位
该公司周五在马交所公告,本次脱售有助于释放与兑现上述产业价值,并能带来约740万令吉净收益。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
GLOBAL ORIENTAL BERHAD ("GOB" or "Company") Proposed Disposal of Retail Lots located at Pavilion Embassy by Exceed Concept Sdn Bhd and Pedoman Ikhtisas Sdn Bhd, both wholly-owned subsidiaries of GOB, for a total cash consideration of RM35.0 million ("Proposed Disposal") -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
GLOBAL ORIENTAL BERHAD ("GOB" OR "COMPANY") PROPOSED DISPOSAL OF RETAIL LOTS LOCATED AT PAVILION EMBASSY BY EXCEED CONCEPT SDN BHD AND PEDOMAN IKHTISAS SDN BHD, BOTH WHOLLY-OWNED SUBSIDIARIES OF GOB, FOR A TOTAL CASH CONSIDERATION OF RM35.0 MILLION -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2025
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2025
-
General Meetings: Outcome of Meeting