ALPHA
03030.275 ↓
0.275 ↓
-0.005 (-1.8%)Open
0.275
High
0.280
Low
0.275
Volume
194,100
| Volume (B/S) | 1,752,800 / 912,500 |
| Price Bid/Ask | 0.275 / 0.280 |
| 52w | 0.235 - 0.315 |
| ROE | 27.50 |
| P/E | 25.00 |
| EPS | 1.10 |
| DPS | 1.10 |
| DY | 4.00% |
| NTA | 0.0400 |
| P/B | 6.88 |
| RPS | 4.10 |
| PSR | 6.70 |
| Market Cap | 1,336.5M |
| Shares (mil) | 4,860.00 |
| ConQ | RTopQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-5340%
TTM
4911%
5Y
-1625%
TTM
1609%
|
|
| RSI(14) | Neutral 47.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 47.6 Sell |
| Average Volume (3M) | 1,598,200 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 2026 | 31 May 2027 | Interim Dividend | 24 Dec 2026 | 13 Jan 2027 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2026 | 31 May 2026 | Interim Dividend | 29 Sep 2026 | 14 Oct 2026 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jan 2026 | 31 May 2026 | Interim Dividend | 18 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2025 | 31 May 2025 | Interim Dividend | 08 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Dec 2024 | 31 May 2025 | Interim Dividend | 17 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Jul 2024 | 31 May 2024 | Interim Dividend | 30 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0045 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Alpha IVF completes transfer to Main Market
Fertility care specialist Alpha IVF Group Bhd (KL:ALPHA) completed its listing transfer from the ACE Market to the Main Market of Bursa Malaysia on Tuesday.TheEdge -
Trading ideas: Steel Hawk, Kerjaya, HeiTech, Sum, Vantris, Citaglobal, TM, Feytech, Skyechip, SP Setia, Alpha IVF, Zetrix, Duopharma, Ranhill, Dialog, 99 Speed Mart, Solarvest, Hap Seng, MR DIY
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate MalaysiTheStar -
Alpha IVF Group completes transfer to Bursa Malaysia's Main Market
KUALA LUMPUR: Fertility care specialist Alpha IVF Group Bhd completed its listing transfer from the ACE Market to the Main Market of Bursa Malaysia today.NST -
独家|放眼收入双位数增长 阿儿法国际或提高派息
(吉隆坡17日讯/独家报导)随着新开设的试管婴儿中心陆续投入营运,阿儿法国际(ALPHA,0303,主要板医疗保健)看好2027财年的营业额可取得双位数增长,并预期扩张计划逐步完成后,有望提高股息回馈股东。▶相关新闻:阿儿法国际转主要板 放眼10年营业额增至10亿该公司董事经理拿督李顺树医生指出,过去一年,公司新增4家试管婴儿中心,其中亚庇及马尼拉中心于去年12月投入营运,耶加达及菲律宾土格加劳中心则于上个月开业。目前8家中心均已开始贡献营业额,公司也预期新中心能够相当快速达到盈利。他...Chinapress -
阿儿法IVF正式转战主板
阿儿法IVF今日正式转战马交所主板,完成转板上市程序。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
ALPHA IVF GROUP BERHAD ("ALPHA IVF" OR THE "COMPANY") TRANSFER OF LISTING FROM THE ACE MARKET TO THE MAIN MARKET OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD ("TRANSFER") -
Transfer of Listing
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - ACE SPECIALISTS SDN BHD
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' DR LEE SOON SOO
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO DR LEE SOON SOO