NATGATE
0270 S0.765
NATGATE
0270
S idss
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.765
0.000 (0.0%)| High | 0.795 |
| Low | 0.755 |
| Open | 0.770 |
| Volume | 13,742,000 |
| Volume (B/S) | 51,700 / 453,000 |
| Price Bid/Ask | 0.765 / 0.770 |
| 52w | 0.570 - 1.800 |
| ROE | 0.12 |
| P/E | 13.93 |
| EPS | 5.49 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 2.61% |
| NTA | 46.4900 |
| P/B | 0.02 |
| RPS | 334.22 |
| PSR | 0.23 |
| Market Cap | 1,742.4M |
| Shares (mil) | 2,277.64 |
| CAGR % |
3Y
33.8%
TTM
33.8%
5Y
-52.8%
TTM
82.3%
|
| RSI(14) | Neutral 47.7 |
| Stochastic(14) | Oversold 18.9 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 5.3 |
| Average Volume (3M) | 39,426,800 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 02 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 10 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 12 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 15 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 02 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 08 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 13 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATGATE-C10 | 0.090 | 0 | 37,183 | 5.67 | 0.15 | 19.61 | 2026-10-29 | View |
| NATGATE-C11 | 0.110 | 0 | 9,000 | 3.48 | 0.135 | 17.65 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C12 | 0.085 | 0 | 17,658 | 3.6 | 0.108 | 14.12 | 2026-11-26 | View |
| NATGATE-C13 | 0.150 | 0 | 0 | 5.1 | 0.385 | 50.33 | 2026-11-30 | View |
| NATGATE-C2 | 0.005 | 0 | 0 | 76.5 | 0.695 | 90.85 | 2026-05-29 | View |
| NATGATE-C3 | 0.030 | 0 | 0 | 10.2 | 0.59 | 77.12 | 2026-07-28 | View |
| NATGATE-C4 | 0.005 | 0 | 0 | 43.71 | 0.853 | 111.5 | 2026-05-26 | View |
| NATGATE-C5 | 0.010 | 0 | 0 | 21.86 | 0.57 | 74.51 | 2026-07-31 | View |
| NATGATE-C6 | 0.030 | 0 | 0 | 8.5 | 0.305 | 39.87 | 2026-07-27 | View |
| NATGATE-C7 | 0.015 | 0 | 2,089 | 34 | 0.438 | 57.25 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C8 | 0.010 | 0 | 1,700 | 51 | 0.35 | 45.75 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C9 | 0.030 | 0 | 700 | 12.75 | 0.675 | 88.24 | 2027-01-25 | View |
| NATGATE-CX | 0.005 | 0 | 0 | 51 | 1.33 | 173.86 | 2026-06-15 | View |
Recent News
-
Meet the biggest winners of Bursa’s IPO boom
WHAT do Singapore’s sovereign wealth fund GIC Private Ltd, the husband-and-wife team behind 99 Speed Mart, the founding brothers of Mr DIY, and private equity firm Creador have in common? They all walked away with a massive windfall that ran into the hundreds of millions — and, in some cases, bil...TheEdge -
热门股:NationGate控股 上探0.975令吉
NationGate控股(NATGATE, 0270, 主板科技股)的日线图在闭市时报0.87令吉,按日涨8仙或10.13%。...Nanyang -
MSCI除名6股 股价一度全倒
(吉隆坡13日讯)全球知名指数编制公司明晟公司(MSCI)最新季度指数检讨结果出炉,MSCI大马指数共有6只股被除名,相关公司的股价一度全倒,并拖累富时综指再次失守1750点。拖累综指失守1750MSCI在最新检讨中宣布,亚通(AXIATA,6888,主板电讯媒体组)、全利资源(QL,7084,主板消费产品服务组)、杨忠礼机构(YTL,4677,主板公用事业组) 、雀巢(NESTLE,4707,主板消费产品服务组)、MRDIY(MRDIY,5296,主板消费产品服务组)和国油贸易(PETDA...Sinchew -
MSCI removes six stocks from MSCI Malaysia Index
KUALA LUMPUR: MSCI has dropped six stocks from the MSCI Malaysia Index following its latest review.TheStar -
6成份股遭除名 MSCI大马指数洗牌
(吉隆坡13日讯)国际投资指标MSCI在最新一次季度检讨后,将马石油贸易(PETDAG,5681,主要板消费)、雀巢(NESTLE,4707,主要板消费)等权重股从MSCI大马指数中剔除。根据文告,遭到除名的其他股票,也包括亚通(AXIATA,6888,主要板通讯与媒体)和杨忠礼机构(YTL,4677,主要板公用事业)。同时,全利资源(QL,7084,主要板消费)、MR D.I.Y.(MRDIY,5296,主要板消费)将被归入小型股指数。...Chinapress
Recent Announcements
-
Annual Report & CG Report - 2025
-
NATIONGATE HOLDINGS BERHAD CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO PROPOSED NEW AND RENEWAL OF SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
OTHERS
NationGate Holdings Berhad - Proposed New and Renewal of Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature