MMM
0159 S0.015
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.010 - 0.020 |
| ROE | 0.19 |
| P/E | 1.55 |
| EPS | 0.97 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 5.1600 |
| P/B | 0.00 |
| RPS | 5.76 |
| PSR | 0.26 |
| Market Cap | 4.7M |
| Shares (mil) | 311.30 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-586%
TTM
-586%
5Y
3455%
TTM
3454%
|
|
| RSI(14) | Oversold 27.3 |
| Stochastic(14) | Oversold 12.5 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 4.7 |
| Average Volume (3M) | 75,300 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 17,926 | 3,017 | 0.9700 | - | 590.6% | View |
| 31 Mar, 2025 | 7,965 | -615 | -0.2000 | - | 391.5% | View |
| 31 Mar, 2024 | 7,414 | 211 | 0.0700 | - | 94.2% | View |
| 31 Mar, 2023 | 12,275 | 3,616 | 1.1600 | - | 47.3% | View |
| 31 Mar, 2022 | 11,802 | 6,862 | 2.3100 | - | 648.1% | View |
| 31 Mar, 2021 | 0 | -1,252 | -0.5200 | - | 166.4% | View |
| 30 Sep, 2020 | 394 | -470 | -0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 1,200 | -1,343 | -0.5600 | - | 13.6% | View |
| 30 Sep, 2019 | 0 | -1,554 | -0.6500 | - | 50.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 13,371 | -3,138 | -1.3100 | - | 237.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 15,382 | 2,286 | 0.9600 | - | 122.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 9,585 | -10,037 | -4.1900 | - | 90.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 11,127 | -105,568 | -366.3500 | - | 418.7% | View |
| 31 Dec, 2014 | 20,894 | -20,352 | -1.5600 | - | 494.1% | View |
| 31 Dec, 2013 | 34,829 | 5,164 | 1.2900 | - | 56.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 44,766 | 11,756 | 4.9900 | - | 22.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 36,548 | 15,240 | 6.7700 | - | 257.7% | View |
| 31 Dec, 2010 | 13,380 | 4,260 | 3.2800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | Rights Issue (warrant) | 3 : 1 | 0.0500 | View |
| 08 Dec 2015 | 18 Dec 2015 | Share consolidate | 1 : 5 | View | |
| 13 Aug 2013 | 23 Aug 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 13 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | Bonus Issue | 1 : 1 | View | |
| 13 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | Others (warrant) | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
MMM Group in going concern uncertainty
MMM Group Bhd's independent auditor, Messrs PKF PLT, has highlighted a material uncertainty related to the group's ability to continue as a going concern in its audit report for the financial year ended March 31, 2026.TheStar -
MMM Group auditor flags going concern uncertainty
PETALING JAYA: MMM Group Bhd's independent auditor, Messrs PKF PLT, has highlighted a material uncertainty related to the group's ability to continue as a going concern in its audit report for the financial year ended March 31, 2026.TheStar -
Trading ideas: Lianson Fleet, LSH, GFM, Advancecon, Berjaya, Pan Malaysia, Evergreen Max, Talam, MMM, CelcomDigi, Capital A
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
解除PN17重组计划遭驳回 MMM集团若上诉失利或下市
因外界对其拟以1600万令吉收购户外广告公司EDSB Outdoor私人有限公司的计划表示担忧,而这正是重组计划的基石。...Nanyang -
Bursa rejects MMM Group's PN17 exit plan; delisting looms if August appeal fails
Bursa Malaysia has rejected MMM Group Bhd's (KL:MMM) proposed regularisation plan to exit its Practice Note 17 (PN17) status amid concerns about its proposed RM16 million acquisition of outdoor advertising company EDSB Outdoor Sdn Bhd, the cornerstone of the plan.TheEdge
Recent Announcements
-
Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions.
-
Annual Report & CG Report - 2026
-
AUDIT REPORT - MODIFIED OPINION / MATERIAL UNCERTAINTY RELATED TO GOING CONCERN : MATERIAL UNCERTAINTY RELATED TO GOING CONCERN
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : REGULARISATION PLAN