SRIDGE
0129 S0.350
0.350
0.000 (0.0%)| High | 0.355 |
| Low | 0.345 |
| Open | 0.355 |
| Volume | 10,079,200 |
| Volume (B/S) | 537,800 / 92,300 |
| Price Bid/Ask | 0.345 / 0.350 |
| 52w | 0.165 - 0.355 |
| ROE | 1.40 |
| P/E | 124.38 |
| EPS | 0.28 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2000 |
| P/B | 1.75 |
| RPS | 9.43 |
| PSR | 3.71 |
| Market Cap | 141.0M |
| Shares (mil) | 402.97 |
| RTopQ RYoY |
| CAGR |
3Y
48.5%
TTM
30.9%
5Y
24.2%
TTM
20.6%
|
|
| RSI(14) | Neutral 58.7 |
| Stochastic(14) | Neutral 75.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 61.1 |
| Average Volume (3M) | 20,325,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 19,732 | 675 | 0.2000 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 39,286 | 2,836 | 1.1600 | - | 6,495.3% | View |
| 30 Jun, 2024 | 27,969 | 43 | 0.0400 | - | 101.1% | View |
| 30 Jun, 2023 | 11,660 | -3,794 | -1.8900 | - | 70.7% | View |
| 30 Jun, 2022 | 10,975 | -2,223 | -1.2900 | - | 20.3% | View |
| 30 Jun, 2021 | 9,976 | -2,789 | -1.7700 | - | 6.1% | View |
| 30 Jun, 2020 | 9,073 | -2,970 | -1.4100 | - | 38.7% | View |
| 30 Jun, 2019 | 14,639 | -4,844 | -2.4200 | - | 359.3% | View |
| 30 Jun, 2018 | 14,183 | 1,868 | 1.5400 | - | 189.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 13,098 | -2,100 | -1.7400 | - | ||
| 31 Dec, 2016 | 27,533 | -3,526 | -2.9100 | - | 28.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 33,661 | -4,935 | -4.0800 | - | 963.6% | View |
| 31 Dec, 2014 | 32,051 | -464 | -0.4000 | - | 182.4% | View |
| 31 Dec, 2013 | 42,562 | 563 | 0.5200 | - | 145.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 41,690 | -1,247 | -1.1400 | - | 144.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 40,256 | 2,782 | 2.7900 | - | 27.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 35,646 | 3,830 | 3.8300 | - | 124.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 113,747 | 1,706 | 1.6900 | - | 124.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 93,449 | -6,871 | -6.8600 | - | 145.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 76,930 | -2,796 | -2.8000 | - | 198.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 81,373 | 2,842 | 3.8200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2013 | 18 Feb 2013 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Silver Ridge unit bags RM4.36mil subcontract in Sri Damansara
KUALA LUMPUR: Silver Ridge Holdings Bhd's wholly-owned subsidiary, Ingress Delta Construction Sdn Bhd (IDC), has accepted a RM4.36mil subcontract for painting works at a high-rise development in Bandar Sri Damansara.TheStar -
Silver Ridge wins RM2.7mil renovation job
PETALING JAYA: Silver Ridge Holdings Bhd has accepted a letter of award from Sunway Iskandar Sdn Bhd for renovation works to an office building and apartment complex in Johor Baru, Johor, totalling RM2.66mil.TheStar -
银岭控股获双威266万合约
(吉隆坡6日讯)银岭控股(SRIDGE,0129,创业板电讯媒体组)获得双威(SUNWAY,5211,主板工业产品服务组)的一份装修工程合约,总值265万7470令吉。根据文告,独资子公司Ingress Delta建筑私人有限公司,接获Sunway Iskandar私人有限公司的上述合约,以为柔佛新山1栋办公楼和1栋37层服务公寓提供装修工程。翻新工程分包有2个阶段,第一个阶段是为底楼和第一层提供装修工程,以及机械和发电工程,价值为196万5404令吉,从4月1日开始,预计会在6月30日完成...Sinchew -
High Court strikes out Bank Pembangunan’s second lawsuit over RM400 mil loan to Aries Telecoms
KUALA LUMPUR (Feb 23): The High Court has dismissed Bank Pembangunan Malaysia Bhd’s (BPMB) second lawsuit over a RM400 million loan to Aries Telecoms (M) Bhd in 2012, involving 30 people and companies.TheEdge -
Stocks with momentum on Feb 6, 2026: Globaltec, Swift Haulage, DC Healthcare & Silver Ridge
theedgemalaysia.com highlighted two stocks with positive momentum and another two stocks with negative momentum at Bursa Malaysia's afternoon close on Friday.TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
SILVER RIDGE HOLDINGS BHD - ACCEPTANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE FROM TAGHILL PROJECTS SDN BHD -
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR VINCENT GAN KEAN CHEANG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
OTHERS
SILVER RIDGE HOLDINGS BHD - ACCEPTANCE OF LETTER OF AWARD FROM SUNWAY ISKANDAR SDN BHD