MLAB
00850.030
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.025 - 0.085 |
| ROE | -25.92 |
| P/E | -0.31 |
| EPS | -9.67 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.3730 |
| P/B | 0.08 |
| RPS | 9.61 |
| PSR | 0.31 |
| Market Cap | 8.7M |
| Shares (mil) | 289.07 |
| RYoY |
| CAGR |
3Y
1.1%
TTM
-37.3%
5Y
-40.5%
TTM
3%
|
|
| RSI(14) | Oversold 26.6 |
| Stochastic(14) | Oversold 11.1 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 17.1 |
| Average Volume (3M) | 148,800 |
| Relative Volume | 36.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 5,856 | -2,628 | -0.9100 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 21,937 | -25,331 | -9.1800 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 12,080 | -3,304 | -1.3400 | - | ||
| 30 Jun, 2024 | 27,120 | -14,102 | -0.9700 | - | 97.5% | View |
| 30 Jun, 2023 | 22,455 | -7,142 | -0.5000 | - | 45.3% | View |
| 30 Jun, 2022 | 20,879 | -13,062 | -0.9600 | - | 10.4% | View |
| 30 Jun, 2021 | 83,982 | -14,586 | -2.8900 | - | 48.4% | View |
| 30 Jun, 2020 | 8,318 | -28,249 | -3.9000 | - | 998.3% | View |
| 30 Jun, 2019 | 3,359 | -2,572 | -0.3800 | - | 17.1% | View |
| 31 Mar, 2019 | 4,427 | -3,101 | -0.4600 | - | 19.7% | View |
| 31 Mar, 2018 | 2,104 | -3,862 | -0.5200 | - | 2,212.6% | View |
| 31 Mar, 2017 | 2,611 | -167 | -0.0800 | - | 1,082.4% | View |
| 31 Mar, 2016 | 1,241 | 17 | 0.0100 | - | 103.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 2,161 | -482 | -0.3000 | - | ||
| 31 Dec, 2014 | 1,988 | -1,030 | -0.5800 | - | 41.1% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,048 | -730 | -0.4300 | - | 72.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 1,153 | -2,654 | -1.5800 | - | 28.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 1,187 | -3,731 | -2.4200 | - | 78.3% | View |
| 31 Dec, 2010 | 1,015 | -2,093 | -1.4800 | - | 164.3% | View |
| 31 Dec, 2009 | 2,869 | -792 | -0.7700 | - | 86.5% | View |
| 31 Dec, 2008 | 1,408 | -5,860 | -5.7000 | - | 31.7% | View |
| 31 Dec, 2007 | 4,955 | -8,580 | -8.3300 | - | 670.9% | View |
| 31 Dec, 2006 | 9,520 | 1,503 | 1.4700 | - | 34.9% | View |
| 31 Dec, 2005 | 4,216 | 1,114 | 3.0600 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2024 | 01 Jul 2024 | Rights Issue (warrant) | 3.0000 : 1.000 | 0.1600 | View |
| 19 Mar 2024 | 02 Apr 2024 | Share Consolidation | 1.0000 : 20.0000 | View | |
| 30 Oct 2020 | 12 Nov 2020 | Rights Issue (warrant) | 6.0000 : 1.000 | 0.0900 | View |
| 20 Oct 2020 | 03 Nov 2020 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 28 Jul 2017 | 09 Aug 2017 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | 0.1500 | View |
| 19 Mar 2010 | 31 Mar 2010 | Rights Issue (warrant) | 2 : 4 | View |
Recent News
-
Trading ideas: Southern Score, LC Titan, Keyfield, PetGas, Malakoff, Steel Hawk, Gopeng, Citaglobal, Infomina, Oppstar, BAT, NCT Alliance, BHIC, Mlabs, United Malacca, Poh Huat
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
Mlabs still unable to issue annual report, trading remains suspended
Mlabs Systems Bhd (KL:MLAB) said on Tuesday that it remains unable to issue its annual report for the financial period ended Sept 30, 2025, as its external auditors have yet to finalise the audited financial statements.TheEdge -
Bursa Malaysia dibuka tinggi di sebalik penurunan Wall Street
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini walaupun prestasi semalaman Wall Street mencatatkan penurunan, disokong sentimen domestik yang masih positif.BeritaHarian -
Trading ideas: Sunway, MISC, Southern Score, Guocoland, AME Elite, Pintaras Jaya, PTT Synergy, SCIB, Mlabs, Propel Global, Emico, Mudajaya, Tabung Haji, MyTech, MSM, Glomac
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
未如期呈年报财报 MLAB系统10日或停牌
(吉隆坡3日讯)MLAB系统(MLAB,0085,创业板科技组)未能在1月31日期限发布截至2025年9月30日财政年年报和财报,若无法在2月9日(周一)提呈文件,股票将从2月10日(周二)起暂停交易。大马股票交易所发文告表示,MLAB系统无法根据主板上市条例9.23(1)条文,在财政年结束后的4个月期限,即2026年1月31日之前向大马股票交易所发布截至2025年9月30日涵盖稽查财务报告、稽查师和董事报告的年报。“若上述公司未能在2月9日之前提呈年报,届时股票将从2月10日起暂停交易。”...Sinchew
Recent Announcements
-
OTHERS
MLABS SYSTEMS BERHAD - ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 9.20 OF THE ACE MARKET LISTING REQUIREMENTS -
OTHERS
MLABS SYSTEMS BERHAD ("MLABS " OR "THE COMPANY") - UPDATES ON DELAY IN ISSUANCE OF ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2025 -
OTHERS
MLABS SYSTEMS BERHAD ("MLABS" OR "THE COMPANY") - DELAY IN ISSUANCE OF ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2025 -
OTHERS
MLABS SYSTEMS BERHAD - ANNOUNCEMENT PURSUANT TO RULE 9.20 OF THE ACE MARKET LISTING REQUIREMENTS -
General Meetings: Notice of Meeting