VINVEST
0069 S0.025 ↓
0.025 ↓
-0.005 (-16.7%)| High | 0.030 |
| Low | 0.025 |
| Open | 0.025 |
| Volume | 1,868,100 |
| Volume (B/S) | 20,502,000 / 763,300 |
| Price Bid/Ask | 0.020 / 0.025 |
| 52w | 0.020 - 0.060 |
| ROE | -11.51 |
| P/E | -0.53 |
| EPS | -4.72 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.4100 |
| P/B | 0.06 |
| RPS | 2.75 |
| PSR | 0.91 |
| Market Cap | 24.2M |
| Shares (mil) | 969.10 |
| YoY |
| CAGR |
3Y
21%
TTM
-147.4%
5Y
17.5%
TTM
-70.2%
|
|
| RSI(14) | Neutral 43.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 672,800 |
| Relative Volume | 0.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 18,354 | -64,324 | -5.2900 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 32,655 | 7,579 | 0.7800 | - | 107.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 83,565 | -99,814 | -10.3000 | - | 43.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 85,785 | -69,684 | -7.1900 | - | 6,028.8% | View |
| 30 Jun, 2022 | 47,637 | -1,137 | -0.1200 | - | 126.6% | View |
| 30 Jun, 2021 | 67,388 | 4,279 | 0.4900 | - | 28.8% | View |
| 30 Jun, 2020 | 63,920 | 3,323 | 0.0600 | - | 289.1% | View |
| 31 Dec, 2019 | 38,615 | 854 | 0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2018 | 122,427 | -69,131 | -1.2500 | - | 573.7% | View |
| 31 Dec, 2017 | 181,733 | 14,593 | 0.4500 | - | 72.9% | View |
| 31 Dec, 2016 | 365,024 | 53,858 | 2.0800 | - | 544.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 98,671 | 8,354 | 0.6000 | - | 131.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 65,855 | 3,608 | 0.5100 | - | 85.9% | View |
| 31 Dec, 2013 | 120,434 | 25,539 | 3.6300 | - | 41,091.9% | View |
| 30 Jun, 2013 | 489 | 62 | 0.0200 | - | 99.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 19,968 | 6,530 | 0.9900 | - | 327.3% | View |
| 30 Jun, 2012 | 3,576 | -2,873 | -0.7100 | - | 66.0% | View |
| 30 Jun, 2011 | 3,533 | -8,462 | -2.1000 | - | 91.2% | View |
| 30 Jun, 2010 | 13,376 | -95,633 | -23.6000 | - | 38,353.2% | View |
| 30 Jun, 2009 | 25,853 | 250 | 0.5300 | - | 98.0% | View |
| 30 Jun, 2008 | 83,320 | 12,558 | 4.0800 | - | 18.6% | View |
| 30 Jun, 2007 | 57,840 | 10,589 | 10.9100 | - | 37.0% | View |
| 30 Jun, 2006 | 17,488 | 7,729 | 12.2700 | - | 83.4% | View |
| 30 Jun, 2005 | 11,140 | 4,214 | 40.7600 | 0 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2020 | 02 Nov 2020 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 16 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | Rights Issue (warrant) | 2 : 3 | 0.0250 | View |
| 23 Aug 2016 | 05 Sep 2016 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 21 Oct 2015 | 02 Nov 2015 | Bonus Issue | 1 : 3 | View | |
| 01 Jun 2015 | 11 Jun 2015 | Rights Issue (warrant) | 2 : 7 | View | |
| 07 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | Others (warrant) | 1 : 5 | View | |
| 16 Aug 2013 | 28 Aug 2013 | Others (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 13 Sep 2012 | 26 Sep 2012 | Bonus Issue | 3 : 2 | View | |
| 13 Sep 2012 | 26 Sep 2012 | Others | 1 : 10 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Stocks with momentum on Jan 8, 2025: Velocity Capital, NPC Resources, Gamuda, PJBumi, Jasa Kita, Vinvest, QES, Greatech
theedgemalaysia.com highlighted eight stocks with momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Wednesday. Seven stocks showed negative momentum, while only one stock showed positive momentum.TheEdge -
Stocks with momentum on Nov 21, 2024: Silver Ridge, RCE Capital, PLB Engineering, Vinvest Capital, Infoline Tec and Oriental Holdings
KUALA LUMPUR (Nov 21): theedgemalaysia.com highlighted two stocks with positive momentum and four stocks with negative momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Thursday.TheEdge -
涉操纵金狮工业等11只股 交易所重罚交易员!
(吉隆坡30日讯)大马交易所公开谴责前交易员王凯文(译音)操纵11只股票的交易活动,并罚款40万9000令吉,同时吊销其...Orientaldaily -
操纵多家公司股价 交易所公开谴责王凯文
(吉隆坡29日讯)大马股票交易所今日公开谴责一名交易员王凯文(译音),因参与操纵11只股票买卖盘的交易活动长达6个月,同时罚款40万9000令吉,并指示吊销他的注册人(RP)身分。罚款40.9万 吊销注册人身分这11家上市公司包括INIX科技及凭单、企文科技(K1,0111,创业板科技组、VINVEST(资本VINVEST,0069,创业板科技组)、GETS全球、民泰近电(BINTAI,6998,主板工业产品服务组)、前称华安国际的TECHNAX公司(TECHNAX,2739,主板能源组)、...Sinchew -
Bursa reprimands, fines ex-dealer's representative Ong Kai Boon for manipulative trading in 11 counters
Bursa Malaysia Securities has publicly reprimanded former dealer's representative Ong Kai Boon, and fined him RM409,000 for engaging in manipulative trading activities involving shares in 11 counters. Ong has also been ordered to be struck off from the register as a registered person of Bursa Securities, the regulator said in a statement on Monday.TheEdge
Recent Announcements
-
Change in Financial Year End
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2025
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
VINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD ("VINVEST" OR THE "COMPANY") DISPOSAL OF SUBSIDIARY COMPANY -
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
DISPOSAL OF SUBSIDIARY COMPANY -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2025