ASDION
00680.005
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.035 |
| ROE | -6.67 |
| P/E | -0.85 |
| EPS | -0.59 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0885 |
| P/B | 0.06 |
| RPS | 2.62 |
| PSR | 0.19 |
| Market Cap | 2.6M |
| Shares (mil) | 510.69 |
| CAGR |
3Y
1230%
TTM
-2799%
5Y
1750%
TTM
-1119%
|
|
| RSI(14) | Neutral 31.9 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 25.7 Buy |
| Average Volume (3M) | 180,000 |
| Relative Volume | 1.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep, 2026 | 7,935 | -2,934 | -0.5700 | - | ||
| 30 Sep, 2025 | 12,325 | 1,120 | 0.2100 | - | 72.4% | View |
| 31 Mar, 2025 | 22,553 | 4,063 | 1.1500 | - | 201.7% | View |
| 31 Mar, 2024 | 2,511 | -3,995 | -0.7800 | - | 7.2% | View |
| 30 Sep, 2023 | 5,081 | -3,726 | -0.9100 | - | ||
| 30 Sep, 2022 | 3,839 | -4,300 | -1.9000 | - | ||
| 30 Sep, 2021 | 4,304 | -2,214 | -1.4800 | - | 52.7% | View |
| 30 Sep, 2020 | 3,786 | -4,676 | -3.6600 | - | 195.0% | View |
| 30 Sep, 2019 | 6,754 | -1,585 | -1.2400 | - | 25.9% | View |
| 31 Mar, 2019 | 13,507 | -2,140 | -1.8400 | - | 8.8% | View |
| 31 Mar, 2018 | 4,262 | -2,347 | -2.0200 | - | 70.5% | View |
| 31 Mar, 2017 | 7,786 | -7,958 | -6.8400 | - | 99.0% | View |
| 31 Mar, 2016 | 5,160,850 | -826,041 | -0.8500 | - | 21,250.2% | View |
| 31 Mar, 2015 | 4,934 | -3,869 | -3.4300 | - | 14.6% | View |
| 31 Mar, 2014 | 4,368 | -3,377 | -4.2900 | - | 31.0% | View |
| 31 Mar, 2013 | 5,997 | -2,578 | -3.8800 | - | 49.3% | View |
| 31 Mar, 2012 | 1,788 | -5,089 | -7.6600 | - | ||
| 31 Dec, 2011 | 9,391 | -2,252 | -3.3900 | - | 41.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 7,751 | -3,869 | -5.8500 | - | 11.6% | View |
| 31 Dec, 2009 | 6,438 | -3,467 | -5.2500 | - | 166.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 5,864 | 5,230 | 11.5200 | - | 1,534.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 10,418 | 320 | 0.7300 | - | 31.3% | View |
| 31 Dec, 2006 | 13,675 | 466 | 1.1700 | - | 47.0% | View |
| 31 Dec, 2005 | 8,973 | 317 | 0.8000 | - | 18.9% | View |
| 31 Dec, 2004 | 3,216 | 391 | 2.5100 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Mar 2014 | 19 Mar 2014 | Others (warrant) | 1 : 10 | View | |
| 11 Jun 2008 | 23 Jun 2008 | Rights Issue (warrant) | 1 : 4 | 0.3900 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
SC wins RM103.75mil fraud suit against Tey Por Yee, four others
KUALA LUMPUR: The Securities Commission (SC) has won a civil suit against five individuals over a scheme to defraud and cause wrongful losses to four public listed companies, with the defendants ordered to pay a total RM103.75 million.NST -
证监会控串谋欺诈胜诉 郑博毅等5人判赔1.04亿
证监会2022年11月29日对郑博毅等5人提出民事诉讼。(官网照片)(吉隆坡20日讯)证券监督委员会对5名人士提出的诉讼,获得高庭裁决胜诉,这5人被控串谋欺诈,导致4家上市公司蒙受巨大损失,高庭谕令他们必须赔款逾1亿令吉。证监会发文告表示,这5人为郑博毅、林财源、施宝宜、陈福良及费查都尔(部分人名译音),当时受影响的4家上市公司分别为亿丰(NEXGRAM)、RA电讯(2018年1月30日除牌 )、启昌集团(ASDION),以及易名为爱尔占(IQZAN)的爱尔德斯(IRETEX)...Sinchew -
SC wins suit, five individuals ordered to pay RM103.75mil
KUALA LUMPUR: The High Court here has ruled that the Securities Commission (SC) successfully proved its case against five individuals for perpetrating a scheme to defraud and causing wrongful losses to four public-listed companies totalling RM120.6mil.TheStar -
Court orders Tey Por Yee, four others to pay over RM100m in fraud case
Businessman Tey Por Yee and four others have been ordered by the court to pay more than RM100 million for fraud and losses suffered by four listed companies.TheEdge -
Asdion now has till Oct 31 to replace GN3 sponsor or face delisting
Asdion Bhd (KL:ASDION) has been given until Oct 31 to appoint a replacement sponsor for its proposed Guidance Note 3 (GN3) regularisation plan, failing which it faces delisting from Bursa Malaysia.TheEdge
Recent Announcements
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - MADAM WANG FEN
-
Notice of Interest Sub. S-hldr (Section 137 of CA 2016) - CHAN KOK TONG
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2026
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : SUSPENSION AND/OR DELISTING