INARI
0166 S2.110 ↑
2.110 ↑
0.050 (2.4%)| High | 2.120 |
| Low | 2.010 |
| Open | 2.070 |
| Volume | 35,498,100 |
| Volume (B/S) | 209,100 / 830,300 |
| Price Bid/Ask | 2.110 / 2.120 |
| 52w | 1.210 - 2.670 |
| ROE | 7.14 |
| P/E | 40.54 |
| EPS | 5.20 |
| DPS | 5.50 |
| DY | 2.61% |
| NTA | 0.7288 |
| P/B | 2.90 |
| RPS | 32.79 |
| PSR | 6.44 |
| Market Cap | 8,028.8M |
| Shares (mil) | 3,805.12 |
| CAGR |
3Y
-17.6%
TTM
-19.3%
5Y
7%
TTM
-3%
|
|
| RSI(14) | Overbought 81.6 |
| Stochastic(14) | Overbought 98.6 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 97.4 |
| Average Volume (3M) | 18,504,600 |
| Relative Volume | 0.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 632,584 | 93,373 | 2.4600 | 0.95 | ||
| 30 Jun, 2025 | 1,351,937 | 218,745 | 5.7800 | 0.95 | 27.1% | View |
| 30 Jun, 2024 | 1,478,749 | 300,193 | 8.0100 | 0.96 | 7.2% | View |
| 30 Jun, 2023 | 1,354,003 | 323,535 | 8.6900 | 0.94 | 17.2% | View |
| 30 Jun, 2022 | 1,547,899 | 390,917 | 10.6600 | 0.94 | 18.3% | View |
| 30 Jun, 2021 | 1,428,704 | 330,473 | 10.0000 | 1.1 | 112.2% | View |
| 30 Jun, 2020 | 1,057,951 | 155,750 | 4.8500 | 0.91 | 18.8% | View |
| 30 Jun, 2019 | 1,152,860 | 191,723 | 6.0300 | 0.86 | 23.1% | View |
| 30 Jun, 2018 | 1,376,042 | 249,266 | 11.2100 | 0.75 | 9.4% | View |
| 30 Jun, 2017 | 1,176,311 | 227,853 | 17.4800 | 0.56 | 53.7% | View |
| 30 Jun, 2016 | 1,040,882 | 148,254 | 18.0400 | 0.47 | 2.8% | View |
| 30 Jun, 2015 | 933,099 | 152,534 | 23.8500 | 0.37 | 50.6% | View |
| 30 Jun, 2014 | 793,655 | 101,274 | 21.4200 | 0.32 | 141.0% | View |
| 30 Jun, 2013 | 241,140 | 42,015 | 12.2800 | 0.37 | 111.3% | View |
| 30 Jun, 2012 | 180,775 | 19,887 | 6.1100 | 0.46 | 194.9% | View |
| 30 Jun, 2011 | 78,487 | 6,744 | 4.2800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2026 | 30 Jun 2026 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2026 | 08 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2025 | 30 Jun 2026 | First Interim Dividend | 17 Dec 2025 | 08 Jan 2026 | 0.0133 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2025 | 30 Jun 2025 | Fourth Interim Dividend | 17 Sep 2025 | 10 Oct 2025 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2025 | 30 Jun 2025 | Third Interim Dividend | 09 Jun 2025 | 08 Jul 2025 | 0.0130 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2025 | 30 Jun 2025 | Second Interim Dividend | 12 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 30 Jun 2025 | First Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 26 Dec 2024 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2024 | 30 Jun 2024 | Fourth Interim Dividend | 11 Sep 2024 | 10 Oct 2024 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2024 | 30 Jun 2024 | Third Interim Dividend | 07 Jun 2024 | 05 Jul 2024 | 0.0190 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2024 | 30 Jun 2024 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2024 | 05 Apr 2024 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2023 | 30 Jun 2024 | First Interim Dividend | 14 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 30 Jun 2023 | Fourth Interim Dividend | 14 Sep 2023 | 06 Oct 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 May 2023 | 30 Jun 2023 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2023 | 07 Jul 2023 | 0.0140 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2023 | 30 Jun 2023 | Second Interim Dividend | 15 Mar 2023 | 06 Apr 2023 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2022 | 30 Jun 2023 | First Interim Dividend | 08 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.0260 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2022 | 30 Jun 2022 | Fourth Interim Dividend | 08 Sep 2022 | 06 Oct 2022 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 May 2022 | 30 Jun 2022 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2022 | 08 Jul 2022 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2022 | 30 Jun 2022 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2022 | 08 Apr 2022 | 0.0280 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2021 | 30 Jun 2022 | First Interim Dividend | 09 Dec 2021 | 07 Jan 2022 | 0.0280 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2021 | 30 Jun 2021 | Fourth Interim Dividend | 08 Sep 2021 | 08 Oct 2021 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2021 | 30 Jun 2021 | Third Interim Dividend | 08 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2021 | 30 Jun 2021 | Special Dividend | 08 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2021 | 30 Jun 2021 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2021 | 08 Apr 2021 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2020 | 30 Jun 2021 | First Interim Dividend | 15 Dec 2020 | 08 Jan 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2020 | 30 Jun 2020 | Fourth Interim Dividend | 14 Sep 2020 | 09 Oct 2020 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2020 | 30 Jun 2020 | Third Interim Dividend | 15 Jun 2020 | 10 Jul 2020 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2020 | 30 Jun 2020 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2020 | 09 Apr 2020 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2019 | 30 Jun 2020 | Interim Dividend | 18 Dec 2019 | 09 Jan 2020 | 0.0130 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 19 Sep 2019 | 10 Oct 2019 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 May 2019 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 13 Jun 2019 | 05 Jul 2019 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2019 | 30 Jun 2019 | Second interim dividend | 13 Mar 2019 | 05 Apr 2019 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2018 | 30 Jun 2019 | Interim Dividend | 18 Dec 2018 | 09 Jan 2019 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2018 | 30 Jun 2018 | Special Dividend | 18 Sep 2018 | 05 Oct 2018 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 May 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 06 Jun 2018 | 06 Jul 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 30 Jun 2018 | Second interim dividend | 13 Mar 2018 | 06 Apr 2018 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2017 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 13 Dec 2017 | 08 Jan 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | Interim Dividend | 18 Sep 2017 | 06 Oct 2017 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Aug 2017 | 30 Jun 2017 | Special Dividend | 18 Sep 2017 | 06 Oct 2017 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2017 | 30 Jun 2017 | Interim Dividend | 06 Jun 2017 | 06 Jul 2017 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2017 | 30 Jun 2017 | Second interim dividend | 15 Mar 2017 | 06 Apr 2017 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2016 | 30 Jun 2017 | Special Dividend | 13 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.0070 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2016 | 30 Jun 2017 | First Interim Dividend | 13 Dec 2016 | 06 Jan 2017 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2016 | 30 Jun 2016 | Interim Dividend | 13 Sep 2016 | 06 Oct 2016 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2016 | 30 Jun 2016 | Interim Dividend | 08 Jun 2016 | 05 Jul 2016 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2016 | 30 Jun 2016 | Second interim dividend | 11 Mar 2016 | 06 Apr 2016 | 0.0240 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2015 | 30 Jun 2016 | First Interim Dividend | 26 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2015 | 30 Jun 2016 | Special Dividend | 26 Nov 2015 | 16 Dec 2015 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2015 | 30 Jun 2015 | Interim Dividend | 09 Sep 2015 | 08 Oct 2015 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 May 2015 | 30 Jun 2015 | Interim Dividend | 03 Jun 2015 | 03 Jul 2015 | 0.0210 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2015 | 30 Jun 2015 | Second interim dividend | 16 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2015 | 30 Jun 2015 | Special Dividend | 16 Feb 2015 | 17 Mar 2015 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2014 | 30 Jun 2015 | First Interim Dividend | 10 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2014 | 30 Jun 2015 | Special Dividend | 10 Dec 2014 | 02 Jan 2015 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Sep 2014 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 13 Oct 2014 | 13 Nov 2014 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2014 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 03 Jun 2014 | 03 Jul 2014 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2014 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 03 Jun 2014 | 03 Jul 2014 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2014 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 18 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Mar 2014 | 30 Jun 2014 | Second interim dividend | 18 Mar 2014 | 11 Apr 2014 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2013 | 30 Jun 2014 | Interim Dividend | 18 Dec 2013 | 16 Jan 2014 | 0.0110 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2013 | 30 Jun 2014 | Special Dividend | 18 Dec 2013 | 16 Jan 2014 | 0.0040 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 17 Sep 2013 | 04 Oct 2013 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2013 | 30 Jun 2013 | Special Dividend | 30 May 2013 | 27 Jun 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2013 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 30 May 2013 | 27 Jun 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2013 | 30 Jun 2013 | Second interim dividend | 08 Apr 2013 | 30 Apr 2013 | 0.0090 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2012 | 30 Jun 2013 | Interim Dividend | 14 Dec 2012 | 16 Jan 2013 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Oct 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 23 Oct 2012 | 22 Nov 2012 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2012 | 30 Jun 2012 | Interim Dividend | 13 Jun 2012 | 11 Jul 2012 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2012 | 30 Jun 2012 | Second interim dividend | 09 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2011 | 30 Jun 2012 | First Interim Dividend | 16 Dec 2011 | 17 Jan 2012 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Jul 2011 | 30 Jun 2011 | Interim Dividend | 08 Aug 2011 | 07 Sep 2011 | 0.0180 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2018 | 11 Apr 2018 | Bonus Issue | 1 : 2 | View | |
| 09 Jan 2017 | 19 Jan 2017 | Bonus Issue | 1 : 1 | View | |
| 17 Dec 2015 | 04 Jan 2016 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 02 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | Rights Issue (warrant) | 1 : 8 | View | |
| 25 Apr 2013 | 09 May 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INARI-C3U | 0.005 | 0 | 20 | 211 | 0.18 | 8.53 | 2026-04-30 | View |
| INARI-C3V | 0.020 | 0 | 0 | 26.37 | 0.12 | 5.69 | 2026-04-23 | View |
| INARI-C3W | 0.060 | 0.01 | 58,550 | 11.72 | 0.45 | 21.33 | 2026-08-10 | View |
| INARI-C3X | 0.020 | 0 | 3,067 | 30.14 | 0.46 | 21.8 | 2026-06-30 | View |
| INARI-C3Y | 0.020 | 0 | 0 | 26.37 | 0.05 | 2.37 | 2026-06-25 | View |
| INARI-C3Z | 0.005 | 0 | 0 | 168.8 | 0.703 | 33.32 | 2026-04-30 | View |
| INARI-C4A | 0.060 | 0 | 0 | 5.86 | 1.63 | 77.25 | 2026-05-25 | View |
| INARI-C4B | 0.015 | 0 | 0 | 28.13 | 0.965 | 45.73 | 2026-05-15 | View |
| INARI-C4C | 0.005 | 0 | 0 | 105.5 | 0.91 | 43.13 | 2026-05-29 | View |
| INARI-C4D | 0.035 | 0.005 | 890 | 20.1 | 1.075 | 50.95 | 2026-10-05 | View |
| INARI-C4E | 0.005 | 0 | 0 | 105.5 | 0.71 | 33.65 | 2026-06-16 | View |
| INARI-C4F | 0.080 | 0.01 | 44,074 | 8.79 | 0.21 | 9.95 | 2026-07-31 | View |
| INARI-C4G | 0.075 | 0.01 | 25,750 | 8.04 | 0.503 | 23.84 | 2026-09-08 | View |
| INARI-C4H | 0.065 | 0.01 | 6,001 | 8.12 | 0.43 | 20.38 | 2026-08-28 | View |
| INARI-C4I | 0.130 | 0.02 | 21,126 | 5.41 | 0.13 | 6.16 | 2026-07-27 | View |
| INARI-C4J | 0.145 | 0.02 | 96,877 | 5.82 | 0.133 | 6.3 | 2026-08-28 | View |
| INARI-C4K | 0.170 | 0.03 | 4,266 | 6.21 | 0.08 | 3.79 | 2026-07-31 | View |
| INARI-C4L | 0.135 | 0.005 | 1,100 | 4.74 | 0.316 | 14.98 | 2026-10-30 | View |
| INARI-C4M | 0.270 | 0.025 | 14,481 | 3.91 | 0.31 | 14.69 | 2027-02-02 | View |
| INARI-C4N | 0.305 | 0.02 | 22,269 | 2.77 | 0.033 | 1.56 | 2026-09-30 | View |
| INARI-C4O | 0.220 | 0.015 | 21,400 | 3.2 | 0.13 | 6.16 | 2026-10-27 | View |
| INARI-C4P | 0.550 | 0.05 | 281 | 2.56 | 0.015 | 0.71 | 2026-09-30 | View |
| INARI-C4Q | 0.235 | 0.025 | 837 | 2.99 | 0.095 | 4.5 | 2026-11-23 | View |
| INARI-C4R | 0.265 | 0.015 | 5,816 | 2.65 | 0.085 | 4.03 | 2026-11-26 | View |
| INARI-C4S | 0.240 | 0 | 0 | 3.52 | 0.09 | 4.27 | 2026-11-26 | View |
| INARI-HF | 0.025 | -0.005 | 39,945 | 33.76 | 0.992 | 47.01 | 2026-11-30 | View |
Recent News
-
友尼森上看3.69令吉/刘礼誉
友尼森(UNISEM,5005,主板科技股)闭市时收3.30令吉,按日涨22.0仙或7.14%。...Nanyang -
Bursa Malaysia ditutup rendah, pelabur beralih saham kecil, sederhana
KUALA LUMPUR: Aktiviti jualan saat-saat akhir menyebabkan Bursa Malaysia ditutup rendah pada akhir urus niaga Isnin, sekali gus memadamkan kenaikan yang dicatatkan pada awal sesi dagangan.BeritaHarian -
马股先盛后衰 3领域逆势走高
(吉隆坡27日讯)亚洲股市今日收盘上涨居多,由韩国股市领涨,而马股小幅下滑。富时综合指数闭市收报1717.27点,下跌3...Orientaldaily -
马股由起转跌3.07点 RAMSSOL集团一度大跌21%
(吉隆坡27日讯)银行股走软,抵销马电讯(TM,4863,主板电讯媒体组)和齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组)强劲上涨,富时综指周一曾突破1730点,但尾盘时涨势难以维持,最终守不住1720点,并以全日最低收盘。富时综指盘中曾升到1731.79点,上升11.45点,后排回吐部分涨幅,午休上升5.54点,收报1725.88点,不过午盘之后虽维持涨势,但尾盘时就转跌,收盘下跌3.07点,挂1717.27点,低于上周五的1720.34点。反映大盘走势的富时全股指数微涨0.41点...Sinchew -
本地机构独撑马股 散户大举套现近5亿
(吉隆坡27日讯)美伊陷入谈判僵局拖累市场情绪,最新数据显示,外资上周继续撤离马股,而散户尾随加入抛售潮,累计净卖4亿9740万令吉的马股,较前一周的2亿960万令吉明显增加。根据马建屋投行研究最新的资金流向报告,散户已连续两周撤出马股。联昌证券研究数据显示,散户上周主要从科技股(1亿4440万令吉)和公用事业股(9850万令吉)中套现,其中重灾区是益纳利美昌(INARI,0166,主要板科技)、杨忠礼能源(YTLPOWR,6742,主要板公用事业)和Zetrix AI(ZETR...Chinapress
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Intention to Deal During Closed Period
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)